
医院介绍
广州嘉悦医疗美容门诊部是一家正规的、靠谱的医美机构,广州嘉悦医疗美容门诊部是一所专业性整形美容机构,是一家专业微创面部年轻化整形美容机构。


广州嘉悦拥有美容外科、美容皮肤科、口腔科、中医科等四大临床支柱科室,并在微创面部年轻化、五官整形、自体脂肪移植、眼鼻修复、体形重塑、乳房整形、微整形注射、激光皮肤美容、问题性皮肤修复等方面形成特色项目。
广州嘉悦始终坚持以“服务”为核心的发展理念,将“安全”始终作为医院管理的首要要素。
收费标准以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!
不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16298-64994 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24343-72439 |
| 硅胶隆鼻 | 15917-53095 |
| 假体隆鼻 | 17533-59394 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 17144-61925 |
| 隆鼻失败修复 | 36445-76326 |
| 膨体隆鼻 | 24056-72416 |
| 微晶瓷隆鼻 | 15772-56725 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17205-54202 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17097-54425 |
| 自体隆鼻 | 17020-58384 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24778-78076 |
| 线 雕隆鼻 | 24119-79717 |
| 耳软骨隆鼻 | 24342-77304 |
| 隆鼻价格 | 24149-72882 |
| 软肋骨隆鼻 | 24278-77251 |
| 注射隆鼻 | 24440-77954 |
| 隆鼻手术 | 12489-57592 |
| 达拉斯隆鼻 | 24872-74737 |
| 隆鼻假体取出 | 24631-70070 |
| 隆鼻 | 24365-77407 |
| 网红隆鼻 | 24053-74646 |
| 隆鼻价目表 | 24101-76128 |
| 鬓角移植植发 | 7687-51969 |
| FUE种植头发 | 24005-31317 |
| FUT种植头发 | 7905-16913 |
| 男性植发 | 9659-38895 |
| 女性植发 | 9481-26635 |
| PTT植发技术 | 7344-16057 |
| BHT植发技术 | 8695-18897 |
| SHT植发技术 | 7580-16037 |
| FUE3.0植发技术 | 7874-16280 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 7605-16735 |
| LATTICE植发技术 | 7170-17766 |
| 秃顶植发 | 10785-17318 |
| 自体毛发移植 | 13479-62250 |
| 美人尖种植 | 8057-31240 |
| 头顶加密植发 | 4956-57944 |
| 发际线植发 | 4378-59668 |
| 前额植发 | 4344-53142 |
| 疤痕种植 | 843-6725 |
| 眉毛种植 | 13617-36006 |
| 睫毛种植 | 15773-50497 |
| 胡须种植 | 9445-33175 |
| 天宫线植发 | 9681-30563 |
| 鬓角种植 | 7407-27946 |
| 性感比基尼线 | 9185-27306 |
| 种植胡须 | 8066-35759 |
| M型植发 | 7708-30161 |
| 植发手术 | 8055-33258 |
| 人工植发 | 7999-37551 |
| 无痕植发 | 8636-31867 |
| 补发植发 | 7125-30032 |
| 头发植发 | 9772-37945 |
| 颧骨垫高 | 4421-10022 |
| 磨颧骨 | 23190-50428 |
| 颧骨降低 | 21131-63000 |
| 颧骨内推 | 27506-53329 |
| 颧骨缩小失败修复 | 37649-113744 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2735-9944 |
| 垫下巴失败修复 | 4473-15643 |
| 硅胶垫下巴 | 5750-21717 |
| 假体垫下巴 | 4803-21942 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1827-17943 |
| 膨体垫下巴 | 872-25559 |
| 自体骨垫下巴 | 12380-46084 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4801-12304 |
| E光美容 | 2543-7008 |
| 隆胸手术 | 4316-112395 |
| 硅胶隆胸 | 5294-193723 |
| 韩式隆胸 | 6818-56674 |
| 假体隆胸 | 8998-160627 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4670-151770 |
| 隆胸修复 | 6027-245022 |
| 无痕微创隆胸 | 10446-54830 |
| 自体脂肪隆胸 | 14106-111088 |
| 膨体隆胸 | 10781-105114 |
| 吸脂隆胸 | 11358-112274 |
| 注射隆胸 | 12933-121766 |
| 内窥镜隆胸 | 12069-104125 |
| 自体隆胸 | 14851-100213 |
| 抽脂隆胸 | 13775-105197 |
| 无痕隆胸 | 11297-125304 |
| 微创隆胸 | 12104-100641 |
| 隆胸价格 | 11353-117694 |
| 美容冠 | 1093-3352 |
| 龅牙矫正 | 4512-11361 |
| 地包牙矫正 | 4695-11933 |
| 虎牙矫正 | 2663-10554 |
| 牙齿不齐 | 4594-23202 |
| 牙齿稀疏 | 4722-23002 |
| 牙齿拥挤 | 5152-21368 |
| 隐适美 | 7307-89725 |
| 隐形正畸 | 9852-98279 |
| 金属托槽矫正 | 8647-102831 |
| 自锁托槽矫正 | 8408-81167 |
| 透明托槽矫正 | 9278-93460 |
| 透明隐形矫正 | 7659-86137 |
| 隐形矫正 | 7268-96643 |
| 隐形牙套 | 9054-86892 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8251-80203 |
| 地包天矫正 | 7470-87256 |
| 凸嘴矫正 | 7209-89717 |
| 金属托槽 | 9479-88532 |
| 半隐型矫正 | 8813-101708 |
| 陶瓷矫正 | 9916-88973 |
| 深覆颌 | 9191-83198 |
| 牙套 | 9828-88474 |
| 牙颌畸形 | 9398-90620 |
| 韩式开眼角 | 1905-7266 |
| 开内眼角 | 1237-5816 |
| 开外眼角 | 1271-6052 |
| 开眼角失败修复 | 1877-8619 |
| 无痕开眼角 | 2702-8255 |
| 眼角提升 | 1985-5302 |
| 定点双眼皮 | 3956-18935 |
| 多点双眼皮 | 4866-25422 |
| 韩式三点双眼皮 | 6856-25078 |
| 韩式双眼皮 | 5857-23874 |
| 埋线双眼皮 | 3331-17188 |
| 欧式双眼皮 | 6635-25413 |
| 切开双眼皮 | 4708-27950 |
| 双眼皮修复 | 6285-31692 |
| 微创双眼皮 | 4269-21734 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8823-23992 |
| 割双眼皮 | 9552-20364 |
| 全切双眼皮 | 8403-25559 |
| 压线双眼皮 | 7654-24940 |
| 无痕双眼皮 | 7964-20041 |
| 拉双眼皮手术 | 9602-21025 |
| 三点定位双眼皮 | 8621-23614 |
| 自体脂肪填充整形 | 8098-218578 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8131-235717 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8255-251847 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9140-228296 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8344-219335 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8080-247398 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9254-200478 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9090-219765 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11067-211807 |
| 自体脂肪填充面部 | 8249-244231 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9071-229687 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9135-210247 |
| 面部脂肪填充 | 9124-232174 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5237-211310 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5084-219749 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5305-207887 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5157-229946 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5080-216705 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5398-206899 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5250-229706 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5260-219251 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5147-259136 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5195-240641 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9297-207889 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5211-252914 |
| 超声刀 | 2011-20604 |
| 电波拉皮 | 5339-13655 |
| 热玛吉3代 | 2337-8535 |
| 热玛吉4代 | 6339-13624 |
| 热玛吉5代 | 11401-44597 |
| PRP自体血清美肤 | 1400-11358 |
| 射频紧肤 | 1447-3455 |
| NIR光波紧肤 | 1078-3212 |
| 热拉提 | 9915-14051 |
| 拉皮手术提升/次 | 24731-60789 |
| 内窥镜手术提升/次 | 21321-40848 |
| 小切口手术提升/次 | 13569-22544 |
| 青春解码仪美肤/次 | 233-509 |
| 皮秒激光 | 14448-22610 |
| 埋线提升 | 5231-33612 |
| fotona欧洲之星/次 | 9034-14043 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
你可能想看: