
机构介绍
不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
坐诊医生
株洲MC美辰整形医院是一家正规的、靠谱的医美机构,株洲天元区美辰医疗美容有限公司成立于2025年12月02日,位于湖南省株洲市天元区珠江北路37号神龙文化休闲街A,法定代表人为鲍泉。
MC美辰权威医疗整形医院设有:整形美容、皮肤美容、美容外科、口腔美容、精致的五官高级的轮廓线条,俏皮中带着性感性感又不失清新,聪明的女人都会取悦自己,让自己拥有一份美丽。
收费标准 以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
双眼皮 | 5942 - 20286 | |||||
全切双眼皮 | 4861 - 26188 | |||||
埋线双眼皮 | 3475 - 15824 | |||||
芭比双眼皮 | 5777 - 25340 | |||||
双眼皮修复 | 8059 - 23633 | |||||
开外眼角 | 1182 - 5422 | |||||
开内眼角 | 1273 - 6218 | |||||
开眼尾 | 1406 - 7865 | |||||
吸脂去眼袋 | 1223 - 5108 | |||||
超声去眼袋 | 1687 - 5265 | |||||
外切去眼袋 | 1924 - 6475 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 879 - 7354 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2576 - 9773 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2646 - 8572 | |||||
激光去黑眼圈 | 1492 - 10194 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1688 - 9578 | |||||
超声去黑眼圈 | 2860 - 8515 | |||||
上睑下垂矫正 | 1958 - 6418 | |||||
眼睑吸脂 | 2421 - 8320 | |||||
洗眉 | 2663 - 9805 | |||||
提眉/切眉 | 2948 - 11971 | |||||
绣眉 | 1478 - 3170 | |||||
丰眉弓 | 4528 - 8674 | |||||
眼部手术 | 9899 - 53150 | |||||
假体隆鼻 | 3669 - 23674 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5162 - 24413 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5997 - 22396 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4185 - 8531 | |||||
垫鼻尖 | 4318 - 12841 | |||||
鼻孔缩小 | 3362 - 9932 | |||||
鼻翼缩小 | 4006 - 9270 | |||||
鼻头缩小 | 3701 - 9653 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4894 - 10737 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4362 - 12332 | |||||
打注射瘦脸 | 1942 - 19159 | |||||
去颊脂垫 | 3249 - 9732 | |||||
手术去除咬肌 | 4535 - 15845 | |||||
丰面颊 | 2818 - 5040 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3339 - 9645 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1814 - 223124 | |||||
颧骨内推 | 22197 - 54629 | |||||
颧弓降低 | 21840 - 63183 | |||||
改脸型 | 8767 - 32725 | |||||
瓜子脸手术 | 9834 - 53324 | |||||
磨下颌角 | 7032 - 72146 | |||||
凸嘴矫正 | 6395 - 18100 | |||||
地包天矫正 | 9817 - 62112 | |||||
附耳整形 | 725 - 3803 | |||||
丰耳垂 | 2517 - 9644 | |||||
招风耳矫正 | 4774 - 10160 | |||||
全耳再造 | 3097 - 10119 | |||||
丰唇珠 | 2818 - 10272 | |||||
丰唇 | 2895 - 6494 | |||||
漂唇 | 1700 - 4168 | |||||
唇腭裂手术 | 4655 - 29595 | |||||
兔唇修复 | 4317 - 30417 | |||||
厚唇改薄 | 3747 - 18746 | |||||
去露龈笑 | 758 - 3130 | |||||
牙齿矫正 | 4282 - 20451 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1453 - 11074 | |||||
洗牙 | 365 - 2346 | |||||
拔智齿 | 421 - 2350 | |||||
种植牙 | 1549 - 15454 | |||||
烤瓷牙 | 1426 - 25648 | |||||
美容冠 | 1454 - 3097 | |||||
乳房下垂矫正 | 17525 - 34073 | |||||
假体隆胸 | 5608 - 189410 | |||||
自体脂肪丰胸 | 10600 - 123343 | |||||
乳头缩小 | 1429 - 6122 | |||||
乳晕漂红 | 1156 - 5228 | |||||
去副乳 | 4346 - 21086 | |||||
奥美定取出 | 13571 - 37078 | |||||
巨乳缩小 | 5672 - 19472 | |||||
大腿吸脂 | 1984 - 22126 | |||||
腰部吸脂 | 4868 - 25058 | |||||
腹部吸脂 | 5086 - 18087 | |||||
手臂吸脂 | 2695 - 9176 | |||||
提臀 | 9071 - 29703 | |||||
小腿吸脂 | 1636 - 10883 | |||||
后背吸脂 | 1462 - 10882 | |||||
去鱼尾纹 | 2928 - 8290 | |||||
热玛吉 | 1035 - 6402 | |||||
超声提拉 | 1411 - 9894 | |||||
黑脸娃娃 | 1249 - 6489 | |||||
光子嫩肤 | 1475 - 10245 | |||||
去红血丝 | 906 - 7745 | |||||
去胎记 | 1403 - 5060 | |||||
激光脱毛 | 763 - 1422 | |||||
除腋臭 | 1486 - 5293 | |||||
祛痘 | 1650 - 9457 | |||||
疤痕修复 | 945 - 11524 | |||||
激光点痣 | 142 - 3218 | |||||
激光美肤激光 | 2934 - 9335 | |||||
激光祛斑 | 1686 - 11476 | |||||
头发种植 | 11937 - 18611 | |||||
胸毛种植 | 781 - 31685 | |||||
发际线种植 | 2259 - 4435 | |||||
眉毛种植 | 15093 - 36424 | |||||
阴毛移植 | 2993 - 5071 | |||||
阴道紧缩 | 3768 - 12531 | |||||
阴唇整形 | 3706 - 8185 | |||||
处女膜修复 | 10342 - 184956 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
你可能想看: