
吉大二院成立至今已有八十余年的时间,其前身为伪满洲国新京特别市立医院,经几次改名后正式改为吉林大学第二医院。开设了五十余个临床科室,并且还拥有多个重点实验室与多个*临床重点专科建设项目等。医院拥有大批先进医疗系统与设备,配备了两千余张床位,每年接诊百万余人次,并且为*人次成功施行救治手术。


整形美容科是院内终点发展科室之一,配备了一名主任医师与多名主治医师,组建了一支专业的医师队伍,医护人员均通过正规培训才可上岗,拒绝无证上岗。可熟练地开展各类美容外科以及皮肤美容治疗等,可熟练运用先进技术进行恶性肿瘤修复治疗等,在治疗的同时对于外观与功能实现了完美统一,吸引了广大皮肤恶性肿瘤患者前来进行治疗。
为了能够更大程度的保障整形的*及*果,整形科不仅引进国际专利技术,并且还配备了大批先进的医疗美容设备,所采用的的美容手术、注射材料均通过*认证,拒绝采用假冒伪劣产品。科室专业医护人员不仅在术前可提供*建议,并且还提供完善的术后护理建议,帮助求美者能够更快的拥有美丽外貌。
| 吉大二院整形项目价格表 | |||||
| 项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| E光除皱 | 19287 | 9770 | 14528 | 11755 | ↓-19% |
| SMAS除皱术 | 15933 | 7125 | 11529 | 12375 | ↑7% |
| 玻尿酸除皱 | 15801 | 2661 | 9231 | 8701 | ↓-5% |
| 光子除皱 | 8096 | 3615 | 5855 | 5772 | ↓-1% |
| 黄金微针 | 6909 | 2641 | 4775 | 4256 | ↓-10% |
| 激光除皱 | 10180 | 2438 | 6309 | 6171 | ↓-2% |
| 胶原蛋白除皱 | 8356 | 4992 | 6674 | 7493 | ↑12% |
| 拉皮除皱 | 51138 | 7447 | 29292 | 25087 | ↓-14% |
| 微晶磨削除皱 | 7747 | 2532 | 5139 | 4948 | ↓-3% |
| 射频除皱 | 44526 | 4658 | 24592 | 26074 | ↑6% |
| 注射除皱 | 5450 | 1689 | 3569 | 3678 | ↑3% |
| 自体脂肪除皱 | 64032 | 4504 | 34268 | 37977 | ↑10% |
| 鬓角移植植发 | 44448 | 7563 | 26005 | 21209 | ↓-18% |
| FUE种植头发 | 33495 | 19674 | 26584 | 22108 | ↓-16% |
| FUT种植头发 | 18555 | 9762 | 14158 | 14634 | ↑3% |
| 男性植发 | 38844 | 7008 | 22926 | 22855 | ↑0% |
| 女性植发 | 28808 | 8258 | 18533 | 19576 | ↑5% |
| PTT植发技术 | 19479 | 7986 | 13732 | 14921 | ↑8% |
| BHT植发技术 | 15973 | 8410 | 12191 | 10104 | ↓-17% |
| SHT植发技术 | 18935 | 9484 | 14209 | 13921 | ↓-2% |
| FUE3.0植发技术 | 16600 | 8587 | 12593 | 13850 | ↑9% |
| FUE-APL2.0植发技术 | 18868 | 7547 | 13207 | 14184 | ↑7% |
| LATTICE植发技术 | 15212 | 7129 | 11170 | 9185 | ↓-17% |
| TDDP植发技术 | 17316 | 7246 | 12281 | 12005 | ↓-2% |
| 秃顶植发 | 16958 | 8980 | 12969 | 11588 | ↓-10% |
| 自体毛发移植 | 56571 | 13855 | 35213 | 29411 | ↓-16% |
| 美人尖种植 | 32437 | 7559 | 19998 | 23471 | ↑17% |
| 头顶加密植发 | 52791 | 4879 | 28835 | 32549 | ↑12% |
| 发际线植发 | 59841 | 4595 | 32218 | 28794 | ↓-10% |
| 前额植发 | 57259 | 4667 | 30963 | 26505 | ↓-14% |
| 疤痕种植 | 6023 | 735 | 3379 | 3294 | ↓-2% |
| 眉毛种植 | 31545 | 16127 | 23836 | 21310 | ↓-10% |
| 睫毛种植 | 42646 | 14539 | 28592 | 26101 | ↓-8% |
| 胡须种植 | 28281 | 8645 | 18463 | 20655 | ↑11% |
| 天宫线植发 | 29529 | 7010 | 18269 | 16310 | ↓-10% |
| 鬓角种植 | 27558 | 7698 | 17628 | 18827 | ↑6% |
| 性感比基尼线 | 26823 | 7419 | 17121 | 17261 | ↑0% |
| 种植胡须 | 33091 | 7922 | 20506 | 22257 | ↑8% |
| M型植发 | 38447 | 7711 | 23079 | 21875 | ↓-5% |
| 植发手术 | 35453 | 8148 | 21800 | 24884 | ↑14% |
| 人工植发 | 36503 | 8209 | 22356 | 25632 | ↑14% |
| *植发 | 35300 | 9336 | 22318 | 18404 | ↓-17% |
| 补发植发 | 31262 | 7041 | 19151 | 17618 | ↓-8% |
| 头发植发 | 36726 | 7888 | 22307 | 23381 | ↑4% |
| 面部激光脱毛 | 6198 | 728 | 3463 | 3186 | ↓-7% |
| 种植胸毛 | 30753 | 797 | 15775 | 15236 | ↓-3% |
| E光嫩肤 | 6823 | 2998 | 4910 | 5285 | ↑7% |
| 彩光嫩肤 | 9835 | 1714 | 5774 | 5355 | ↓-7% |
| 光子嫩肤 | 8003 | 1542 | 4772 | 4366 | ↓-8% |
| 果酸嫩肤 | 8922 | 1764 | 5343 | 5537 | ↑3% |
| 激光嫩肤 | 9890 | 1676 | 5783 | 5672 | ↓-1% |
| 射频紧肤 | 14038 | 3461 | 8749 | 10044 | ↑14% |
| 水氧活肤 | 5870 | 1633 | 3751 | 3475 | ↓-7% |
| 微针嫩肤 | 6314 | 1360 | 3837 | 4129 | ↑7% |
| 无针水光 | 6454 | 792 | 3623 | 3752 | ↑3% |
| 无针* | 5441 | 823 | 3132 | 3296 | ↑5% |
| 面部疤痕修复 | 5289 | 474 | 2881 | 2719 | ↓-5% |
| 剖腹产疤痕修复 | 9949 | 860 | 5404 | 5928 | ↑9% |
| 烧伤疤痕修复 | 15145 | 467 | 7806 | 8566 | ↑9% |
| 手术疤痕修复 | 16964 | 475 | 8719 | 8494 | ↓-2% |
| 烫伤疤痕修复 | 15342 | 443 | 7892 | 7352 | ↓-6% |
| 眼睑疤痕修复 | 11321 | 1141 | 6231 | 6510 | ↑4% |
| 注射去疤 | 7491 | 1898 | 4694 | 4509 | ↓-3% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
你可能想看: