
南京口腔医院(南京大学附属口腔医院)创建于1974年,是中国五大*古老的口腔专科医院之一。其前身是中央卫生实验室牙科研究所。经过60年的发展,特别是改革开放以来,发展更加迅速。现已成为华东地区*大的集医疗、教学、科研、预防为一体,以临床医疗为特色的三级甲等口腔医院。1994年成为南京大学医学院附属口腔医院,获临床口腔医学硕士学位,承担七年口腔医学教学和研究生培养工作。


南京口腔医院目前是中华医学会口腔医学分会副会长单位、江苏省口腔医学会会长单位、江苏省口腔医学质量控制中心主任单位、江苏省口腔医学继续教育和口腔医师规范化培训中心、江苏省口腔执业医师临床技能定点考核机构、江苏省抗癌协会头颈肿瘤外科专业委员会挂靠单位、*医师资格考试(口腔类)实践技能考试及考官培训基地、*药品临床试验机构。
医院设施完善,技术力量雄厚。在复旦大学医院管理研究所公布的医院和专科名单中,我院连续两年位居全国口腔医学专科第九,是国内同行专家对医院专科实力的肯定。
南京口腔医院种植牙案例
一个人的心态至关重要,如果你没有做好充足的准备,一定不要去经历种植牙齿。做种植牙齿一定要有一定的承受能力,心理上和耐力上一定要坚持得住,因为种植牙齿得需要经历将近一年的时间,只有比较有耐心的人才能够去经历这些,如果你的耐心不充足,很容易在种植期间出现烦躁的情况。如果心理压力比较大,就不会配合医生的治疗,这样真的会影响*果,而且会前功尽弃。
我平时就是一个比较没有耐心的人所以在种植牙齿期间出现了很多烦燥的情况还好南京口腔医院的医生比较照顾我的心情没有因为我的情绪而放弃为我进行我平时就是一个比较没有耐心的人,所以在种植牙齿期间出现了很多烦躁的情况,还好南京口腔医院的医生比较照顾我的心情,没有因为我的情绪而放弃为我进行种植。刚开始的时候只是缺失了一颗牙齿,并没有让我特别重视,但是慢慢的发现自己咀嚼东西的时候,周围的牙齿开始有一些没有力气。
经过南京口腔医院的医生拍摄X光片,发现周边的牙齿出现松动的情况也比较严重,所以在无奈的情况下,我才选择种植牙齿。种植牙齿开设之前,整个口腔也进行了拍摄X光片,X光片能够很充足的了解到口腔牙齿的情况。口腔牙齿的情况得到充足了解之后才能够进行种植。医生将我的牙龈切开之后,又结合X光片的结果,在我的牙根深处又进行了一部分的清洁,采用植入钻进行钻洞。
植入体被顺利的植入到牙床上之后,又利用容易吸收的药线将牙龈缝合起来,这些药线的作用将会被吸收,不用再进行拆线,真的是*方便。我是在三个月以后才将植入的假体换下来,顺利的安装上了基台。基台的作用就是为牙冠做的铺垫,当时牙冠可以选择烤瓷牙冠和金属牙冠自己在网上搜索了一下,又结合了南京口腔医院医生的建议,我选择的是烤瓷牙冠,这样的牙冠比较结实,做好了之后将近10天左右才通知我去带上牙冠。
这期间牙齿反复的肿胀了很长时间,感觉自己对于食物都没有任何的兴趣了,体重也下降了很多。南京口腔医院的医生建议,我在牙齿种植好了之后,可以通过食物对身体进行滋补,让自己的体重恢复。在这期间为什么没有进行滋补,是因为自己的身体不能上火,口腔不能出现溃疡。所以我吃的比较软而且比较清淡,我每天多喝水,尤其是在肿胀期的时候,还要吃一些消炎药。经历了整整9个月的时间才煎熬过来,才收获了这颗完整又结实的牙齿,其实刚看到这颗牙齿被填充好了之后,心里面觉得还是挺有意义的。
| 南京口腔医院价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3590-8312 |
| 牙齿瓷贴面 | 1906-10049 |
| E-MAX | 1828-15562 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2331-17716 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1670-17503 |
| 美国皓齿 | 2805-15967 |
| 瓷贴面 | 2240-17373 |
| 烤瓷牙补牙 | 1523-14987 |
| 烤瓷牙种植 | 1816-25399 |
| 全瓷牙种植 | 2961-31625 |
| 合金烤瓷牙 | 2593-27782 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2733-26602 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2435-28608 |
| 镶牙 | 1966-10188 |
| 牙冠 | 2771-26736 |
| 前突牙 | 2912-25818 |
| 内收牙 | 2920-29757 |
| 牙齿脱落 | 2679-31295 |
| 微创种植 | 2721-28993 |
| 活动假牙 | 2784-28496 |
| 假牙 | 2975-30907 |
| 美容冠 | 1232-3308 |
| 龅牙矫正 | 4869-11205 |
| 地包牙矫正 | 4520-11035 |
| 虎牙矫正 | 2445-12889 |
| 牙齿不齐 | 1260-12446 |
| 牙齿稀疏 | 1131-12042 |
| 牙齿拥挤 | 5621-20870 |
| 隐适美 | 7051-96324 |
| 隐形正畸 | 7751-87693 |
| 金属托槽矫正 | 8101-86673 |
| 自锁托槽矫正 | 9564-96387 |
| 透明托槽矫正 | 8667-93232 |
| 透明隐形矫正 | 9213-81709 |
| 隐形矫正 | 9948-83540 |
| 隐形牙套 | 8377-94745 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7133-99062 |
| 地包天矫正 | 7792-91471 |
| 凸嘴矫正 | 7969-91885 |
| 金属托槽 | 9744-97896 |
| 半隐型矫正 | 9917-82703 |
| 陶瓷矫正 | 9452-103210 |
| 深覆颌 | 7014-92541 |
| 牙套 | 8783-86244 |
| 牙颌畸形 | 8586-85826 |
| 补牙 | 828-12105 |
| 牙齿缺损修复 | 1112-12239 |
| 坏牙 | 1289-10031 |
| 蛀牙 | 1081-11001 |
| 拔智齿 | 1180-10744 |
| 牙齿综合 | 1423-10661 |
| 根管治疗 | 1340-10112 |
| 牙周护理 | 1115-10127 |
| 牙渍 | 1138-11911 |
| 阻生牙 | 1193-10496 |
| 隐裂牙 | 1315-11775 |
| 多生牙 | 1263-12191 |
| 磨牙 | 1118-10787 |
| 塞牙 | 1188-10997 |
| 牙缝变大 | 1482-11864 |
| 龋齿 | 1210-11346 |
| 牙齿断裂 | 1440-10280 |
| 虫牙 | 1204-10714 |
| 牙洞 | 1204-11301 |
| 树脂补牙 | 1321-12256 |
| 浅龋 | 1097-11020 |
| 中龋 | 1189-12437 |
| 深龋 | 1167-12890 |
| 3M树脂补牙 | 1149-10812 |
| 烂牙 | 1282-10689 |
| 牙齿龋坏 | 1076-11758 |
| 微创根管 | 1420-11358 |
| 牙痛 | 1330-12389 |
| 牙磨损 | 1259-10417 |
| 牙脱位 | 1475-12227 |
| 牙齿外伤 | 1315-12544 |
| 超声波洁牙 | 483-2063 |
| 咖啡牙美白 | 480-2167 |
| 喷砂洁牙 | 302-2256 |
| 色素牙美白 | 459-8061 |
| 四环素牙美白 | 477-7085 |
| 洗牙 | 340-2013 |
| 牙齿冷光美白 | 412-2262 |
| 牙齿抛光 | 309-1535 |
| 牙齿漂白 | 449-2025 |
| 烟渍牙美白 | 464-2261 |
| 冷光美白 | 412-2191 |
| 皓齿美白 | 443-2109 |
| 牙黄变白 | 469-2118 |
| 氟斑牙美白 | 422-2353 |
| 变色牙美白 | 500-2260 |
| 黑牙美白 | 434-2025 |
| 茶渍牙美白 | 414-2071 |
| 牙美白 | 475-2107 |
| 半口牙种植 | 53813-147206 |
| 单颗牙种植 | 14846-27941 |
| 多颗牙种植 | 25768-173290 |
| 后牙种植 | 18689-64165 |
| 前牙种植 | 9058-35720 |
| 全口牙种植 | 76891-329300 |
| 种植牙/颗 | 9639-18840 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9676-15879 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9563-21535 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11379-15390 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11095-17570 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9748-17415 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8610-18742 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11215-22145 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8795-16345 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6876-10264 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5235-9684 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5246-16324 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5308-10037 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5549-10227 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10057-19275 |
| 法国安多健种植/颗 | 11322-16482 |
| 进口种植牙/颗 | 9979-18279 |
| 国产种植牙 | 5152-10755 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |