
重庆西南医院整形外科确立于1988年。这所医院有着80年军医大学的悠久历史。整形美容科的营业面积到达25000平方米,有12个专业手术室。现为我国功效完善、装备优越、诊疗项目详细、医疗环境优越的大型正规三甲整形医院。是一所拥有大量的学术专业职员和高水平的医学专业尺度的整形美容专科医院。


重庆西南医院整形美容外科25年来一直致力于增生性瘢痕的基础和临床应用研究,许多课题的新看法在临床治疗中取得了乐成,形成了怪异的特色。中央电视台曾专题报道了微创小切口隆乳术、改良后新方式面部除皱术等多项新手艺和高难题手术。
重庆西南医院整形外科的服务质量在天下压倒一切。受到业内人士的尊重和求美者的的一致赞美。周密的服务是医院的一个主要特征,“一对一专家”个性化、专业化,对照详细服务热情自然,真诚的态度、真诚的交流和优雅的环境让求美者有宾至如归的感受。
| 重庆西南医院整形外科价钱表 | ||||||
| 项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17377 | 4319 | 10848 | 12473 | ↑14% | 显著上涨 |
| 玻尿酸隆鼻 | 11771 | 2734 | 7252 | 6840 | ↓-5% | 主流下降 |
| 硅胶隆鼻 | 15236 | 3221 | 9228 | 9577 | ↑3% | 略有上升 |
| 假体隆鼻 | 22489 | 3833 | 13161 | 14393 | ↑9% | 基本上涨 |
| 胶原卵白隆鼻 | 8643 | 2480 | 5561 | 5927 | ↑6% | 连续上升 |
| 隆鼻失败修复 | 28729 | 4977 | 16853 | 14711 | ↓-12% | 优惠流动 |
| 膨体隆鼻 | 20881 | 5840 | 13360 | 14847 | ↑11% | 普遍上涨 |
| 微j瓷隆鼻 | 14511 | 4835 | 9673 | 10215 | ↑5% | 连续上升 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 20084 | 4946 | 12515 | 12776 | ↑2% | 略有上升 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 24838 | 4824 | 14831 | 13298 | ↓-10% | 优惠流动 |
| 自体隆鼻 | 20752 | 6529 | 13640 | 14644 | ↑7% | 基本上涨 |
| 自体脂肪隆鼻 | 9636 | 4387 | 7011 | 6536 | ↓-6% | 主流下降 |
| 杯状耳矫正 | 36379 | 7204 | 21791 | 18942 | ↓-13% | 节日流动 |
| 菜花耳矫正 | 9199 | 3436 | 6317 | 6483 | ↑2% | 略有上升 |
| 耳部矫正修复 | 9519 | 2464 | 5991 | 6545 | ↑9% | 基本上涨 |
| 耳垂矫正 | 21289 | 4861 | 13075 | 12499 | ↓-4% | 主流下降 |
| 耳轮缺损修复 | 13712 | 2962 | 8337 | 9175 | ↑10% | 普遍上涨 |
| 玻尿酸丰耳垂 | 8745 | 2885 | 5815 | 5942 | ↑2% | 略有上升 |
| 丰耳垂失败修复 | 13558 | 3596 | 8577 | 9787 | ↑14% | 显著上涨 |
| 自体脂肪丰耳垂 | 6815 | 1438 | 4126 | 4354 | ↑5% | 连续上升 |
| 附耳切除 | 3757 | 766 | 2261 | 2442 | ↑8% | 基本上涨 |
| 小耳畸形矫正 | 16021 | 7356 | 11688 | 11980 | ↑2% | 略有上升 |
| 隐耳修复 | 6343 | 1507 | 3925 | 3761 | ↓-4% | 主流下降 |
| 招风耳矫正 | 10569 | 4351 | 7460 | 8113 | ↑8% | 基本上涨 |
| M唇(微笑唇) | 9801 | 4940 | 7370 | 7203 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 大口改小 | 10471 | 2878 | 6674 | 5864 | ↓-12% | 优惠流动 |
| 嘟嘟唇整形 | 8224 | 1489 | 4856 | 4865 | ↑0% | 趋稳 |
| 酒窝整形 | 11433 | 2421 | 6927 | 7503 | ↑8% | 基本上涨 |
| 漂唇 | 4474 | 1772 | 3123 | 2967 | ↓-4% | 主流下降 |
| 微笑唇整形 | 5689 | 1754 | 3721 | 3873 | ↑4% | 连续上升 |
| 纹唇 | 3010 | 810 | 1910 | 1928 | ↑0% | 趋稳 |
| 嘴角整形 | 10575 | 2561 | 6568 | 7033 | ↑7% | 基本上涨 |
| 玻尿酸丰唇 | 6142 | 2912 | 4527 | 4724 | ↑4% | 连续上升 |
| 丰唇失败修复 | 6203 | 2486 | 4344 | 4748 | ↑9% | 基本上涨 |
| 胶原卵白丰唇 | 12187 | 4937 | 8562 | 7674 | ↓-10% | 优惠流动 |
| 自体脂肪丰唇 | 18815 | 4361 | 11588 | 10932 | ↓-5% | 主流下降 |
| E光美容 | 7794 | 2637 | 5215 | 5086 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 玻尿酸隆胸 | 100969 | 4905 | 52937 | 49860 | ↓-5% | 主流下降 |
| 硅胶隆胸 | 179352 | 5669 | 92510 | 98108 | ↑6% | 连续上升 |
| 韩式隆胸 | 53636 | 6968 | 30302 | 27222 | ↓-10% | 优惠流动 |
| 假体隆胸 | 177409 | 10856 | 94132 | 106964 | ↑13% | 显著上涨 |
| 胶原卵白丰胸 | 189502 | 4228 | 96865 | 94658 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 隆胸修复 | 243809 | 5600 | 124704 | 109015 | ↓-12% | 优惠流动 |
| 微创微创隆胸 | 63122 | 10806 | 36964 | 33981 | ↓-8% | 促销推广 |
| 自体脂肪隆胸 | 124337 | 12866 | 68601 | 64497 | ↓-5% | 主流下降 |
| 韩式开眼角 | 7362 | 1808 | 4585 | 4307 | ↓-6% | 主流下降 |
| 开内眼角 | 5851 | 1497 | 3674 | 3449 | ↓-6% | 主流下降 |
| 开外眼角 | 5708 | 1229 | 3468 | 3278 | ↓-5% | 主流下降 |
| 开眼角失败修复 | 7412 | 1822 | 4617 | 4967 | ↑7% | 基本上涨 |
| 微创开眼角 | 7362 | 2643 | 5002 | 4509 | ↓-9% | 促销推广 |
| 眼角提升 | 6283 | 1740 | 4011 | 4195 | ↑4% | 连续上升 |
| E光去黑眼圈 | 8198 | 1645 | 4921 | 5027 | ↑2% | 略有上升 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 8199 | 2899 | 5549 | 5315 | ↓-4% | 主流下降 |
| 超声法去黑眼圈 | 9803 | 1410 | 5606 | 5284 | ↓-5% | 主流下降 |
| 光子嫩肤去黑眼圈 | 8665 | 1589 | 5127 | 4639 | ↓-9% | 促销推广 |
| 激光去黑眼圈 | 10298 | 1800 | 6049 | 5682 | ↓-6% | 主流下降 |
| 胶原卵白填充祛黑眼圈 | 10280 | 2919 | 6599 | 7053 | ↑6% | 连续上升 |
| 脉冲光去黑眼圈 | 8833 | 1435 | 5134 | 4863 | ↓-5% | 主流下降 |
| 去黑眼圈失败修复 | 10153 | 4286 | 7219 | 7073 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 射频去黑眼圈 | 9096 | 1499 | 5297 | 5408 | ↑2% | 略有上升 |
| 自体脂肪去黑眼圈 | 5035 | 786 | 2910 | 2887 | ↑0% | 趋稳 |
| 超声法去眼袋 | 5646 | 1410 | 3528 | 3558 | ↑0% | 趋稳 |
| 激光去眼袋 | 6473 | 1776 | 4124 | 4227 | ↑2% | 略有上升 |
| 内切去眼袋 | 5420 | 1485 | 3452 | 3366 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 去眼袋失败修复 | 7072 | 1507 | 4289 | 4421 | ↑3% | 略有上升 |
| 全切法去眼袋 | 5392 | 1522 | 3457 | 3534 | ↑2% | 略有上升 |
| 溶脂去眼袋 | 4151 | 1230 | 2690 | 2723 | ↑1% | 略有上升 |
| 射频消融去眼袋 | 5277 | 1124 | 3200 | 3462 | ↑8% | 基本上涨 |
| 外切去眼袋 | 6847 | 1641 | 4244 | 4633 | ↑9% | 基本上涨 |
| 吸脂去眼袋 | 5954 | 1711 | 3832 | 3767 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 定点双眼皮 | 22986 | 3997 | 13491 | 13245 | ↓-1% | 普遍下降 |
| 多点双眼皮 | 25648 | 4901 | 15274 | 16971 | ↑11% | 普遍上涨 |
| 三点定位双眼皮 | 23407 | 6222 | 14814 | 13183 | ↓-11% | 优惠流动 |
| 双眼皮 | 23199 | 5698 | 14448 | 14071 | ↓-2% | 普遍下降 |
| 埋线双眼皮 | 18204 | 3558 | 10881 | 9277 | ↓-14% | 节日流动 |
| 欧式双眼皮 | 25495 | 5843 | 15669 | 14230 | ↓-9% | 促销推广 |
| 切开双眼皮 | 27375 | 4713 | 16044 | 15544 | ↓-3% | 普遍下降 |
| 双眼皮修复 | 34341 | 6258 | 20299 | 20956 | ↑3% | 略有上升 |
| 微创双眼皮 | 22778 | 4183 | 13480 | 11667 | ↓-13% | 节日流动 |
| 肿泡眼双眼皮 | 24319 | 7427 | 15873 | 17065 | ↑7% | 基本上涨 |
| 超声溶脂 | 15722 | 3647 | 9684 | 10006 | ↑3% | 略有上升 |
| 电动负压吸脂 | 15277 | 2999 | 9138 | 9262 | ↑1% | 略有上升 |
| 共振吸脂 | 17275 | 4869 | 11072 | 9809 | ↓-11% | 优惠流动 |
| 激光溶脂 | 17591 | 2401 | 9996 | 10393 | ↑3% | 略有上升 |
| 射频溶脂 | 30205 | 4415 | 17310 | 16610 | ↓-4% | 主流下降 |
| 水动力吸脂 | 15558 | 3539 | 9548 | 8920 | ↓-6% | 主流下降 |
| 吸脂减肥 | 18767 | 3756 | 11261 | 11590 | ↑2% | 略有上升 |
| 自体脂肪填充 | 206672 | 1454 | 104063 | 95322 | ↓-8% | 促销推广 |
| 以上价钱仅供参考,现实价钱请到医院面诊获取! | ||||||
温馨提醒:未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
以上关于【重庆西南医院整形外科价钱表】的内容只是一个也许,想领会更多整形知识、价钱信息,可以点击 【在线咨询】一对一相同
你可能想看: