医院介绍

福建省立医院南院整形科是在2015年经过有关部门批准建立的一所三级综合医院大医院 ,是金山新区首家一所集医疗、科研和康复等多功能为一体的大型综合性公立医院 。医院自15年成立以来,不断的开设科室,其中整形科比较受大众所欢迎,该科室有着先进的医疗项目和整形技术 ,基本上可以满足大部分爱美者整形方面的需求。

医生团队

福建省立医院南院整形科(福建省立医院南院整形科怎么样)(福建省立医院有整形科吗)

福建省立医院南院整形科(福建省立医院南院整形科怎么样)(福建省立医院有整形科吗)

丁力,主任医师。丁医生在医美行业工作多年,有着比较高超的手术技巧和理论知识 ,在双眼皮以及隆鼻方面比较擅长。

郑清健,主任医师 。郑医生有着多年的整形工作经验,对于各类手术比较精通 ,尤其是在先天性唇腭裂修复以及上睑下垂矫正方面比较精通。

特色项目

全切双眼皮:此手术方法可以让人的眼睛变得很好看,五官显得更端正。

隆鼻:隆鼻手术的效果比较理想,术后以让鼻梁变得高挺 ,并且可以持久保持 。

隆胸:隆胸的方法有很多种,比较常见的有假体隆胸,自体脂肪隆胸等 ,效果都是很不错的,求美者可以根据自身的情况来选择。

整形案例

福建省立医院南院整形科假体隆胸案例:我的胸部就比较小,很不好看,用了很多丰乳的产品也不管用 ,在他人的面前很没面子,所以我决定去假体隆胸手术。手术进行的很顺利,现在已经恢复了 ,没有出现不良的现象 。

福建省立医院南院整形科全切双眼皮整形案例:拥有双眼皮的眼睛可以使人的五官看上去也十分协调,但是我的眼睛是单眼皮,很不好看 ,所以为了能够改善,我决定去医院进行全切双眼皮手术。术之后我发现这项手术的效果真的很不错,对于我的外在形象有了很大的改变。

福建省立医院南院整形科隆鼻案例:因为鼻子扁塌 ,让整体形象受到了很大的影响,所以为了能够改善这一不良情况,我决定去医院实施隆鼻手术 。在术后出现了肿胀的现象 ,不过做了冰敷处理,肿胀明显减退了,让我整个人恢复的都很好,现在鼻子变得很高挺。

整形知识

配有MRI 、CT、DR、数字胃肠机、无线移动床边机 、数字胃肠镜、大型全自动生化分析仪、全自动摆药机等一大批先进的医疗辅助检查设备。手术室开设9间 ,配备了先进的手术床 、手术灯、吊塔以及原装进口麻醉机、腹腔镜手术系统 、混合动力碎石清石系统、GPS导航系统 。

医院点评

这家医院是很不错的一所整形美容机构,环境很不错,消毒工作做得很好 ,设施很先进,为求美者的安全提供了更有力的保障。医生的态度很好,热情的招待我 ,术后的效果很不错,值得大家信赖。

整形问答

1、肋软骨隆鼻效果好吗?

术后的效果是比较理想的,可以让求美者的鼻子变得很高挺。

2 、做隆胸术前注意什么?

做手术前要注意两周内不要服用消炎药 ,女性要注意避开月经期 。

3、吸脂手术有危害吗?

如果操作医生经验不足,就有可能会出现一些危害,比如:感染、皮瓣坏死 、凹凸不平。

整形价格表(价目表)

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
鞍鼻矫正 12915 6145 9530 9818 ↑3%
鼻部假体修复 11416 1526 6471 5834 ↓-9%
鼻中隔软骨垫鼻尖 11795 4672 8233 8537 ↑3%
垫鼻尖失败修复 9002 2735 5868 6487 ↑10%
耳软骨垫鼻尖 8609 3586 6097 6103 ↑0%
肋软骨垫鼻尖 54735 18352 36543 30506 ↓-16%
自体筋膜垫鼻尖 32372 7948 20250 18648 ↓-7%
鼻孔缩小 9002 3867 6434 6848 ↑6%
鼻中隔软骨延长鼻小柱 8036 2536 5286 5906 ↑11%
耳软骨延长鼻小柱 10079 2918 6498 5850 ↓-9%
硅胶延长鼻小柱 10032 3926 6979 6816 ↓-2%
延长鼻小柱失败修复 10169 2690 6429 7088 ↑10%
切开鼻孔法缩鼻翼 9747 3594 6670 6655 ↑0%
鼻翼不对称矫正 10859 3292 7075 7946 ↑12%
鼻翼减薄 9844 4021 6932 6234 ↓-10%
鼻翼缺损修复 29217 4525 16871 16771 ↑0%
鼻综合 63175 16895 40035 43940 ↑9%
朝天鼻矫正 36410 9774 23092 19965 ↓-13%
鼻中隔软骨隆鼻 19228 4639 11933 10775 ↓-9%
玻尿酸隆鼻 8259 4591 6425 6995 ↑8%
硅胶隆鼻 12056 3808 7932 8270 ↑4%
假体隆鼻 22992 3345 13168 13951 ↑5%
胶原蛋白隆鼻 10379 2445 6412 6289 ↓-1%
隆鼻失败修复 25798 4569 15183 16151 ↑6%
膨体隆鼻 8307 4480 6393 6356 ↑0%
微晶瓷隆鼻 14350 4644 9497 8195 ↓-13%
自体耳软骨隆鼻 19429 4949 12189 13730 ↑12%
自体肋软骨隆鼻 21135 5842 13488 14029 ↑4%
自体隆鼻 24971 5671 15321 15769 ↑2%
自体脂肪隆鼻 9007 4206 6606 6965 ↑5%
线 雕隆鼻 8428 4002 6215 6581 ↑5%
耳软骨隆鼻 8864 4644 6754 6136 ↓-9%
隆鼻价格 9046 4343 6694 6063 ↓-9%
软肋骨隆鼻 8011 4769 6390 5992 ↓-6%
注射隆鼻 9163 4482 6822 6659 ↓-2%
隆鼻手术 8308 5186 6747 5883 ↓-12%
达拉斯隆鼻 8607 4006 6306 6000 ↓-4%
隆鼻假体取出 8290 4928 6609 6663 ↑0%
隆鼻 8362 4562 6462 6182 ↓-4%
网红隆鼻 8858 4135 6496 7032 ↑8%
隆鼻价目表 8863 4817 6840 7772 ↑13%
玻尿酸丰唇 5006 2708 3857 3670 ↓-4%
丰唇失败修复 6624 2826 4725 5032 ↑6%
胶原蛋白丰唇 12418 4896 8657 9320 ↑7%
自体脂肪丰唇 17691 4188 10939 10085 ↓-7%
e光脱毛 5842 2766 4304 4156 ↓-3%
比基尼线脱毛 5851 1810 3830 3923 ↑2%
冰点脱毛 3297 402 1849 1938 ↑4%
光子脱毛 5057 455 2756 2973 ↑7%
激光脱毛 5192 491 2841 2698 ↓-5%
脱手脚毛 3005 468 1736 1774 ↑2%
玻尿酸丰额头 6940 2782 4861 5006 ↑2%
丰额头失败修复 10693 4950 7821 8904 ↑13%
硅胶丰额头 10379 4700 7539 6583 ↓-12%
胶原蛋白丰额头 6567 3564 5065 5332 ↑5%
膨体丰额头 19161 7269 13215 11824 ↓-10%
自体脂肪丰额头 9459 2438 5948 6418 ↑7%
玻尿酸丰面颊 5945 2811 4378 4149 ↓-5%
丰脸颊失败修复 10538 3542 7040 6738 ↓-4%
胶原蛋白填充丰面颊 10255 4321 7288 7395 ↑1%
膨体填充丰面颊 61501 8717 35109 35925 ↑2%
自体脂肪丰面颊 33622 7549 20585 17128 ↓-16%
自体脂肪填充脸颊 33171 9394 21282 19674 ↓-7%
自体脂肪填充面颊 30474 9279 19876 19380 ↓-2%
玻尿酸丰苹果肌 9220 2903 6061 6459 ↑6%
丰苹果肌失败修复 8488 4513 6500 6846 ↑5%
胶原蛋白丰苹果肌 8642 4750 6696 6263 ↓-6%
自体脂肪丰苹果肌 12858 4554 8706 9789 ↑12%
玻尿酸丰太阳穴 5570 2913 4241 3792 ↓-10%
丰太阳穴失败修复 12105 3369 7737 6992 ↓-9%
硅胶丰太阳穴 21643 5713 13678 15508 ↑13%
膨体丰太阳穴 22741 6365 14553 13671 ↓-6%
自体脂肪丰太阳穴 10764 2639 6701 7050 ↑5%
V-line瓜子脸 50211 9131 29671 32680 ↑10%
磨骨整形 62769 13183 37976 34358 ↓-9%
去颊脂垫 8874 3431 6152 6088 ↓-1%
超声吸脂去双下巴 10342 5494 7918 8471 ↑6%
电动负压吸脂去双下巴 18009 7672 12840 13793 ↑7%
共振吸脂去掉双下巴 17352 4778 11065 9624 ↓-13%
激光溶脂去双下巴 9762 4873 7317 7904 ↑8%
去双下巴失败修复 11484 5672 8578 7397 ↓-13%
水动力吸脂去掉双下巴 12440 4998 8719 8715 ↑0%
吸脂去双下巴 6382 3042 4712 5069 ↑7%
超声法瘦脸 22981 5713 14347 15879 ↑10%
光纤溶脂瘦脸 8168 2351 5259 5383 ↑2%
颊脂肪垫切除瘦脸 32284 2437 17360 19539 ↑12%
磨骨瘦脸 58240 16228 37234 31231 ↓-16%
溶脂瘦脸 8990 4261 6625 7152 ↑7%
射频瘦脸 15859 4947 10403 9741 ↓-6%
瘦脸失败修复 15284 5631 10457 8457 ↓-19%
瘦脸针 15518 1869 8693 8721 ↑0%
吸脂瘦脸 8271 3376 5823 5525 ↓-5%
咬肌切除瘦脸 17068 4320 10694 10829 ↑1%
玻尿酸垫下巴 9217 2444 5830 5776 ↑0%
垫下巴失败修复 16386 4841 10613 10724 ↑1%
硅胶垫下巴 20003 5351 12677 12700 ↑0%
假体垫下巴 22857 4442 13649 11828 ↓-13%
胶原蛋白垫下巴 15723 1724 8723 8667 ↑0%
膨体垫下巴 25808 791 13299 13722 ↑3%
自体骨垫下巴 41449 16744 29096 31684 ↑8%
自体脂肪垫下巴 12705 4615 8660 9537 ↑10%
E光美容 7303 2479 4891 5464 ↑11%
E光嫩肤 6079 2677 4378 4275 ↓-2%
彩光嫩肤 8283 1402 4842 5245 ↑8%
光子嫩肤 10302 1681 5991 5661 ↓-5%
果酸嫩肤 9004 1402 5203 5302 ↑1%
激光嫩肤 10066 1706 5886 5880 ↑0%
射频紧肤 13439 3652 8545 8946 ↑4%
水氧活肤 6057 1420 3738 3935 ↑5%
微针嫩肤 5446 1362 3404 3665 ↑7%
无针水光 6369 824 3596 3802 ↑5%
无针水光针 5066 776 2921 2926 ↑0%
E光美白 6911 2522 4716 4782 ↑1%
白瓷娃娃 4612 1768 3190 3300 ↑3%
光子美白 6469 1719 4094 4200 ↑2%
果酸美白 6474 1854 4164 3788 ↓-9%
黑脸娃娃美白 6886 1611 4248 4596 ↑8%
红蓝光美肤 8139 4364 6251 5894 ↓-5%
激光美白 8220 2703 5461 4771 ↓-12%
镭射净肤 9883 2561 6222 5917 ↓-4%
面部疤痕修复 5199 415 2807 2652 ↓-5%
剖腹产疤痕修复 9086 983 5034 4800 ↓-4%
烧伤疤痕修复 16968 445 8706 9184 ↑5%
手术疤痕修复 15809 400 8104 7754 ↓-4%
烫伤疤痕修复 17402 468 8935 8512 ↓-4%
眼睑疤痕修复 11671 951 6311 5989 ↓-5%
注射去疤 7638 1615 4626 4846 ↑4%
彩光祛斑 9819 2561 6190 6667 ↑7%
光子祛斑 8631 2747 5689 6263 ↑10%
化学剥脱祛斑 5532 459 2995 3098 ↑3%
激光祛斑 12060 1943 7001 7522 ↑7%
去老年斑 11884 1477 6680 6446 ↓-3%
射频祛斑 10237 1639 5938 6509 ↑9%
E光祛痘 8203 2503 5353 5005 ↓-6%
光子祛痘 9831 1674 5752 5234 ↓-9%
红蓝光祛痘 8172 1833 5002 5109 ↑2%
激光祛痘 9034 1981 5507 5526 ↑0%
像素激光 8470 1368 4919 4697 ↓-4%
针清祛痘 6334 450 3392 3417 ↑0%
E光去痘印 10092 2634 6363 5651 ↓-11%
光子去痘印 9864 2438 6151 6562 ↑6%
果酸焕肤祛痘印 10175 2962 6568 6371 ↓-2%
黑脸娃娃去痘印 6547 1556 4051 4021 ↑0%
激光去痘印 9144 1545 5344 5395 ↑0%
脉冲光去痘印 10243 2695 6469 6152 ↓-4%
E光点痣 2262 154 1208 1179 ↓-2%
光子点痣 2249 115 1182 1256 ↑6%
化学剥脱点痣 3197 200 1698 1702 ↑0%
激光点痣 3499 195 1847 1955 ↑5%
冷冻去痣 5221 148 2684 2771 ↑3%
激光去青春痘 6342 455 3398 3358 ↓-1%
抽脂缩小巨乳 21324 6340 13832 12986 ↓-6%
巨乳缩小失败修复 17166 7264 12215 12954 ↑6%
隆胸手术 121683 4157 62920 55899 ↓-11%
硅胶隆胸 159652 5648 82650 71797 ↓-13%
韩式隆胸 61357 5625 33491 35678 ↑6%
假体隆胸 190839 9846 100342 93934 ↓-6%
胶原蛋白丰胸 175885 4216 90050 94611 ↑5%
隆胸修复 231087 7354 119220 119208 ↑0%
无痕微创隆胸 64987 10284 37635 40966 ↑8%
自体脂肪隆胸 116508 11345 63926 51298 ↓-19%
膨体隆胸 125756 13331 69543 61945 ↓-10%
吸脂隆胸 116549 14894 65721 71194 ↑8%
注射隆胸 121266 13325 67295 65437 ↓-2%
内窥镜隆胸 112450 13901 63175 66851 ↑5%
自体隆胸 112988 14182 63585 61108 ↓-3%
抽脂隆胸 125040 12911 68975 63737 ↓-7%
无痕隆胸 101528 14443 57985 66924 ↑15%
微创隆胸 123446 12953 68199 65566 ↓-3%
隆胸价格 109148 10701 59924 57588 ↓-3%
去副乳失败修复 34436 9299 21867 25827 ↑18%
吸脂去副乳 20732 4773 12752 13943 ↑9%
玻尿酸填充泪沟 8236 3000 5618 5417 ↓-3%
胶原蛋白填充泪沟 9743 2825 6284 5584 ↓-11%
填充泪沟失败修复 11446 2896 7171 7142 ↑0%
自体脂肪填充泪沟 10900 1871 6385 6921 ↑8%
韩式开眼角 8756 1512 5134 5394 ↑5%
开内眼角 6068 1273 3670 3894 ↑6%
开外眼角 5385 1222 3303 3359 ↑1%
开眼角失败修复 7634 1872 4753 5125 ↑7%
无痕开眼角 7142 2513 4827 4682 ↓-3%
眼角提升 6261 1484 3872 3876 ↑0%
E光去黑眼圈 10015 1972 5993 6118 ↑2%
玻尿酸去黑眼圈 9312 2589 5950 5689 ↓-4%
超声法去黑眼圈 9645 1632 5638 5991 ↑6%
光子嫩肤去黑眼圈 9126 1925 5525 5097 ↓-7%
激光去黑眼圈 9573 1876 5724 6237 ↑8%
胶原蛋白填充祛黑眼圈 8365 2729 5547 5779 ↑4%
脉冲光去黑眼圈 9282 1612 5447 5903 ↑8%
去黑眼圈失败修复 10958 4941 7949 7281 ↓-8%
射频去黑眼圈 9218 1900 5559 5323 ↓-4%
自体脂肪去黑眼圈 5973 765 3369 3118 ↓-7%
超声法去眼袋 5901 1834 3867 4229 ↑9%
激光去眼袋 7649 1597 4623 4635 ↑0%
内切去眼袋 5454 1347 3400 3196 ↓-5%
去眼袋失败修复 6318 1684 4001 4135 ↑3%
全切法去眼袋 6456 1752 4104 3959 ↓-3%
溶脂去眼袋 4622 1291 2956 2941 ↑0%
射频消融去眼袋 6308 1139 3723 3357 ↓-9%
外切去眼袋 7462 1469 4465 4312 ↓-3%
吸脂去眼袋 5967 1441 3704 3953 ↑6%
上睑提肌矫正上睑下垂 6292 1775 4033 4021 ↑0%
上睑下垂矫正失败修复 9404 2315 5859 5374 ↓-8%
定点双眼皮 22934 4249 13591 11562 ↓-14%
多点双眼皮 23444 4235 13839 13031 ↓-5%
韩式三点双眼皮 20286 6209 13247 13176 ↑0%
韩式双眼皮 23809 5745 14777 14567 ↓-1%
埋线双眼皮 15770 3542 9656 11020 ↑14%
欧式双眼皮 22214 7770 14992 17048 ↑13%
切开双眼皮 28638 4915 16776 17556 ↑4%
双眼皮修复 37393 6186 21789 20041 ↓-8%
微创双眼皮 20408 4081 12244 10997 ↓-10%
肿泡眼双眼皮 21193 8703 14948 16415 ↑9%
割双眼皮 25518 8963 17240 18337 ↑6%
全切双眼皮 20929 8971 14950 13354 ↓-10%
压线双眼皮 23540 9888 16714 15248 ↓-8%
无痕双眼皮 24162 8334 16248 18949 ↑16%
拉双眼皮手术 20729 9693 15211 12697 ↓-16%
三点定位双眼皮 20153 9606 14879 14616 ↓-1%
抽脂消除肿眼泡 6411 1827 4119 4482 ↑8%
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 4221 2025 3123 3286 ↑5%
泪腺脱垂整形 5399 1350 3374 3176 ↓-5%
消除肿眼泡失败修复 7501 1897 4699 4611 ↓-1%
超声溶脂 17198 3658 10428 9885 ↓-5%
电动负压吸脂 15654 2539 9096 9052 ↑0%
共振吸脂 15485 4465 9975 8692 ↓-12%
激光溶脂 17486 2848 10167 10868 ↑6%
射频溶脂 34050 4661 19355 21600 ↑11%
水动力吸脂 16433 3799 10116 11367 ↑12%
吸脂减肥 15136 3363 9249 10226 ↑10%
以上价格仅供参考 ,实际价格请预约医院面诊获取!

乘车路线

福州汽车北站到福建省立医院南院用时较短的路线推荐如下:

1、地铁1号线 地铁2号线约55分钟 12.7公里 换乘1次 步行2.2公里

福州汽车北站500米向北步行 到 福州火车站 D2口 进站5站乘 地铁1号线 (福州火车南站方向) 到 南门兜260米向东步行 到 南门兜4站乘 地铁2号线 (苏洋方向) 到 金祥 C口 出站1.4公里向南步行 到 福建省立医院南院住院部-南门

2、地铁1号线 143路约1小时5分钟 13.2公里 换乘1次 步行940米

福州汽车北站500米向北步行 到 福州火车站 D2口 进站5站乘 地铁1号线 (福州火车南站方向) 到 南门兜 B口 出站140米向东步行 到 道山路口11站乘 143路 (省立医院南院方向) 到 省立医院南院310米向南步行 到 福建省立医院南院住院部-南门

3、308路

约1小时10分钟 12.2公里 无换乘 步行1.5公里

福州汽车北站310米向西南步行 到 二环路斗门16站乘 308路 (金山金桔方向) 到 榕城广场1.2公里向南步行 到 福建省立医院南院住院部-南门

4 、地铁1号线 171路/125路/117路约1小时10分钟 13.1公里 换乘1次 步行2公里

福州汽车北站500米向北步行 到 福州火车站 D2口 进站5站乘 地铁1号线 (福州火车南站方向) 到 南门兜 D2口 出站450米向东步行 到 乌山路口7站乘 171路 (旗山万佛寺方向) 或 125路 117路 到 尤溪洲桥头1.1公里向西步行 到 福建省立医院南院住院部-南门

你可能想看: