
医院介绍
哈尔滨医大一院美容整形科也就是哈尔滨医科大学附属第一医院,此医院整形美容外科是医院重点发展科室之一,有着较广的占地面积,而且还设立了10多张床位,并有着恒温、恒压的标准化层流手术室,在这里实施手术可以得到一个自然理想的手术效果,所以大家可以放心的到这家医院就医。
医生团队


祝仰东医生在整形美容行业工作多年,有着比较深厚的临床造诣和扎实理论基础,在女性私密整形以及微创去腋臭方面比较擅长。
尚勇医生是在1998年从哈尔滨医科大学毕业的,有着比较精湛的操作技巧和全面医学基础,在美容整形以及面部轮廓整形方面比较擅长。
孙延昌医生是在1984年从北京医学院医学系毕业的,有着全面的医学基础和高超手术技巧,在双眼皮、隆鼻方面比较精通。
特色项目
假体隆鼻:将特殊的假体材料放置到鼻子当中,这样就可以获得一个高挺秀气的鼻子效果。
全切双眼皮:通过此项操作可以快速改善单眼皮,使眼睛变得更大更漂亮。
激光祛斑:利用先进的激光设备来对脸部斑点进行扫射,就可以达到彻底去除雀斑的目的。
整形案例
哈尔滨医大一院美容整形科手术案例:由于脸上雀斑较多,显得整个人的肌肤很不干净,这对我的生活造成了很大的影响,所以为了能够彻底去除脸部斑点,我决定到哈尔滨医大一院美容整形科进行激光祛斑手术。治疗的时候也很安全,恢复之后的效果很明显,现在我的皮肤变得比较白皙。
哈尔滨医大一院美容手术案例:鼻子是否高挺秀气,关系到一个人的颜值,如果一个人鼻梁部位高婷的话,整个人的颜值也会很大的提升,所以为了能够改善自己的鼻梁塌陷问题,我决定到医院进行假体隆鼻手术。我选择的是哈尔滨医大一院美容,因为这个科室比较专业,而且医生们的态度也比较好,在治疗完成之后效果比较自然,现在我的鼻子比较挺。
哈尔滨医大一院美容整形科手术案例:双眼皮可以显得眼睛更大,更漂亮,这样会令一个人的形象也会得到很大的提升,所以为了能够快速改善自己的单眼皮情况,我决定到哈尔滨医大一院美容整形科进行全切双眼皮整形手术。在做手术的时候也很安全,术后我的眼睛变得比较美观,而且也没有副作用的发生,看起来特别的自然。
医院荣誉
先后荣获全国百佳医院、全国百姓放心示范医院、黑龙江省卫生系统抗震救灾标兵单位等荣誉称号。
整形知识
医院编制床位6496张,配有PETCT、宝石Ct、256层极速CT、西门子Avanto1.5T、飞利浦Achieva3.0TX-Serie、全自动摆药机、FD20血管造影系统、单光子发射型计算机断层仪、单光子发射型计算机断层仪、德国罗氏411型和双模E170电化学发光仪、美国雅培I2000全自动化学发光仪、美国惠普公司彩色多普勒超声仪、COBE血液细胞分离机、血液辐照仪等医疗设施。
医院点评
哈尔滨医大一院美容整形科是哈尔滨地区比较有名气的一所正规医疗机构,该机构坐诊的医生都有着多年的工作经验,会根据每一位求美者个人诉求来进行方案设计与操作,所以在这里实施所有的话,可以获得一个理想的手术效果。
整形问答
1、吸脂术后的注意事项?
吸脂术后应该要注意保持手术部位的干净和卫生,同时也应该坚持穿戴塑身衣。
2、隆胸手术的效果怎么样?
隆胸手术的效果是比较理想的,求美者在经过专业医生的操作之后,便可以获得一个丰满挺拔的胸部效果。
3、隆鼻手术疼不疼?
隆鼻手术一般是在局部麻醉下实施的,因此就医者不会感受到太大的疼痛感。
整形价格表(价目表)
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 57697 | 17343 | 37520 | 38052 | ↑1% |
| 玻尿酸隆鼻 | 77470 | 24325 | 50897 | 51954 | ↑2% |
| 硅胶隆鼻 | 59515 | 15826 | 37670 | 36710 | ↓-2% |
| 假体隆鼻 | 57106 | 16646 | 36876 | 37069 | ↑0% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 65020 | 17639 | 41329 | 40144 | ↓-2% |
| 隆鼻失败修复 | 88146 | 35949 | 62047 | 62047 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 68569 | 24779 | 46674 | 46832 | ↑0% |
| 微晶瓷隆鼻 | 58951 | 17630 | 38290 | 41580 | ↑8% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 65155 | 17882 | 41518 | 46302 | ↑11% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 56957 | 15698 | 36327 | 32295 | ↓-11% |
| 自体隆鼻 | 53230 | 17357 | 35293 | 35985 | ↑1% |
| 自体脂肪隆鼻 | 73152 | 24279 | 48715 | 45978 | ↓-5% |
| 线 雕隆鼻 | 74321 | 24849 | 49585 | 55019 | ↑10% |
| 耳软骨隆鼻 | 79725 | 24263 | 51994 | 47950 | ↓-7% |
| 隆鼻价格 | 77858 | 24781 | 51319 | 46671 | ↓-9% |
| 软肋骨隆鼻 | 79661 | 24170 | 51915 | 57868 | ↑11% |
| 注射隆鼻 | 76921 | 24265 | 50593 | 57092 | ↑12% |
| 隆鼻手术 | 39357 | 13884 | 26620 | 26135 | ↓-1% |
| 达拉斯隆鼻 | 74397 | 24563 | 49480 | 48093 | ↓-2% |
| 隆鼻假体取出 | 74904 | 24447 | 49675 | 53713 | ↑8% |
| 隆鼻 | 71579 | 24577 | 48078 | 53292 | ↑10% |
| 网红隆鼻 | 75039 | 24126 | 49582 | 46264 | ↓-6% |
| 隆鼻价目表 | 73159 | 24439 | 48799 | 52997 | ↑8% |
| 鬓角移植植发 | 48154 | 7913 | 28033 | 30638 | ↑9% |
| FUE种植头发 | 34144 | 20453 | 27298 | 27595 | ↑1% |
| FUT种植头发 | 17841 | 9230 | 13535 | 13360 | ↓-1% |
| 男性植发 | 39035 | 8877 | 23956 | 20956 | ↓-12% |
| 女性植发 | 28030 | 8662 | 18346 | 20256 | ↑10% |
| PTT植发技术 | 16063 | 9980 | 13021 | 11812 | ↓-9% |
| BHT植发技术 | 18075 | 8199 | 13137 | 14844 | ↑12% |
| SHT植发技术 | 16173 | 7512 | 11842 | 10010 | ↓-15% |
| FUE3.0植发技术 | 16741 | 7096 | 11918 | 12782 | ↑7% |
| FUE-APL2.0植发技术 | 18718 | 7928 | 13323 | 11176 | ↓-16% |
| LATTICE植发技术 | 15587 | 7288 | 11437 | 12702 | ↑11% |
| TDDP植发技术 | 18042 | 9486 | 13764 | 12317 | ↓-10% |
| 秃顶植发 | 16887 | 9680 | 13283 | 15241 | ↑14% |
| 自体毛发移植 | 50673 | 14205 | 32439 | 35878 | ↑10% |
| 美人尖种植 | 30434 | 6890 | 18662 | 18200 | ↓-2% |
| 头顶加密植发 | 58879 | 4763 | 31821 | 33486 | ↑5% |
| 发际线植发 | 64874 | 4030 | 34452 | 32983 | ↓-4% |
| 前额植发 | 52434 | 4856 | 28645 | 29663 | ↑3% |
| 疤痕种植 | 6350 | 991 | 3670 | 3307 | ↓-9% |
| 眉毛种植 | 34304 | 15039 | 24671 | 27943 | ↑13% |
| 睫毛种植 | 46963 | 15529 | 31246 | 37023 | ↑18% |
| 胡须种植 | 29115 | 8402 | 18758 | 19794 | ↑5% |
| 天宫线植发 | 31868 | 9100 | 20484 | 16857 | ↓-17% |
| 鬓角种植 | 30501 | 8713 | 19607 | 16487 | ↓-15% |
| 性感比基尼线 | 27159 | 7503 | 17331 | 18376 | ↑6% |
| 种植胡须 | 33423 | 9502 | 21462 | 19683 | ↓-8% |
| M型植发 | 33700 | 8525 | 21112 | 19291 | ↓-8% |
| 植发手术 | 32402 | 9599 | 21000 | 20553 | ↓-2% |
| 人工植发 | 32125 | 8454 | 20289 | 21436 | ↑5% |
| 无痕植发 | 37981 | 8471 | 23226 | 19929 | ↓-14% |
| 补发植发 | 35711 | 7966 | 21838 | 23979 | ↑9% |
| 头发植发 | 31432 | 7852 | 19642 | 17075 | ↓-13% |
| 彩光祛斑 | 10211 | 2954 | 6582 | 7365 | ↑11% |
| 光子祛斑 | 9323 | 2988 | 6155 | 6258 | ↑1% |
| 化学剥脱祛斑 | 5947 | 408 | 3177 | 2975 | ↓-6% |
| 激光祛斑 | 12342 | 1870 | 7106 | 7195 | ↑1% |
| 去老年斑 | 10867 | 1445 | 6156 | 6739 | ↑9% |
| 射频祛斑 | 10465 | 1616 | 6040 | 5727 | ↓-5% |
| 定点双眼皮 | 21455 | 4327 | 12891 | 12801 | ↑0% |
| 多点双眼皮 | 20780 | 4449 | 12614 | 12097 | ↓-4% |
| 韩式三点双眼皮 | 22711 | 6431 | 14571 | 16749 | ↑14% |
| 韩式双眼皮 | 24417 | 6074 | 15245 | 13677 | ↓-10% |
| 埋线双眼皮 | 17963 | 3610 | 10786 | 9421 | ↓-12% |
| 欧式双眼皮 | 23828 | 6727 | 15277 | 16069 | ↑5% |
| 切开双眼皮 | 30400 | 4034 | 17217 | 17612 | ↑2% |
| 双眼皮修复 | 34527 | 6120 | 20323 | 19162 | ↓-5% |
| 微创双眼皮 | 21126 | 4780 | 12953 | 13521 | ↑4% |
| 肿泡眼双眼皮 | 25636 | 9261 | 17448 | 19550 | ↑12% |
| 割双眼皮 | 24479 | 9984 | 17231 | 16824 | ↓-2% |
| 全切双眼皮 | 21170 | 8414 | 14792 | 15212 | ↑2% |
| 压线双眼皮 | 24734 | 9506 | 17120 | 13853 | ↓-19% |
| 无痕双眼皮 | 20767 | 9500 | 15133 | 16701 | ↑10% |
| 拉双眼皮手术 | 23841 | 9973 | 16907 | 16348 | ↓-3% |
| 三点定位双眼皮 | 20660 | 7207 | 13933 | 11455 | ↓-17% |
| 抽脂 | 30722 | 13495 | 22108 | 23326 | ↑5% |
| 吸脂 | 31807 | 11377 | 21592 | 20634 | ↓-4% |
| 抽脂吸脂 | 30706 | 13164 | 21935 | 23503 | ↑7% |
| 人工抽脂 | 34475 | 11395 | 22935 | 24296 | ↑5% |
| 大肚子抽脂 | 34447 | 10401 | 22424 | 22617 | ↑0% |
| 瘦腿抽脂 | 31804 | 12606 | 22205 | 23263 | ↑4% |
| 抽脂整形 | 30979 | 10461 | 20720 | 20833 | ↑0% |
| 腰腹抽脂 | 30146 | 10576 | 20361 | 20991 | ↑3% |
| 双眼皮抽脂 | 30100 | 14372 | 22236 | 21325 | ↓-4% |
| 抽脂塑形 | 30446 | 11459 | 20952 | 20554 | ↓-1% |
| 全身抽脂 | 91822 | 41737 | 66779 | 67443 | ↑0% |
| 手臂抽脂 | 30318 | 10614 | 20466 | 22149 | ↑8% |
| 眼部抽脂 | 33482 | 12007 | 22744 | 20707 | ↓-8% |
| 瘦脸抽脂 | 34877 | 11294 | 23085 | 25150 | ↑8% |
| 瘦身抽脂 | 30277 | 10277 | 20277 | 21642 | ↑6% |
| 腿部抽脂 | 32884 | 12993 | 22938 | 21549 | ↓-6% |
| 减肥抽脂 | 33346 | 11684 | 22515 | 22034 | ↓-2% |
| 小腿抽脂 | 33923 | 14321 | 24122 | 23747 | ↓-1% |
| 眼袋抽脂 | 33295 | 12595 | 22945 | 22681 | ↓-1% |
| 胳膊抽脂 | 34754 | 14072 | 24413 | 24567 | ↑0% |
| 下巴抽脂 | 31490 | 11098 | 21294 | 20526 | ↓-3% |
| 腰部抽脂 | 32104 | 13847 | 22975 | 22439 | ↓-2% |
| 面部吸脂 | 34112 | 13403 | 23757 | 21760 | ↓-8% |
| 脸部吸脂 | 30405 | 13665 | 22035 | 20074 | ↓-8% |
| 腰腹吸脂 | 30682 | 13401 | 22041 | 20324 | ↓-7% |
| 全身吸脂 | 33676 | 12584 | 23130 | 23998 | ↑3% |
| 大腿吸脂 | 30359 | 13571 | 21965 | 21336 | ↓-2% |
| 手臂吸脂 | 34681 | 10536 | 22608 | 20986 | ↓-7% |
| 腹部吸脂 | 32275 | 12649 | 22462 | 23810 | ↑6% |
| 腿部吸脂 | 31347 | 14863 | 23105 | 24265 | ↑5% |
| 双下巴吸脂 | 32445 | 12521 | 22483 | 20454 | ↓-9% |
| 臀部吸脂 | 31292 | 14121 | 22706 | 22569 | ↑0% |
| 共振吸脂 | 34695 | 11038 | 22866 | 21915 | ↓-4% |
| 超声波吸脂 | 33360 | 11437 | 22398 | 21830 | ↓-2% |
| 背部吸脂 | 31761 | 11714 | 21737 | 21779 | ↑0% |
| 眼部吸脂 | 34345 | 12268 | 23306 | 22116 | ↓-5% |
| 面颊吸脂 | 32916 | 10706 | 21811 | 21011 | ↓-3% |
| 抽脂价格 | 33453 | 12491 | 22972 | 21835 | ↓-4% |
| 抽脂多少钱 | 31102 | 13198 | 22150 | 23071 | ↑4% |
| 吸脂价格 | 30964 | 12199 | 21581 | 23641 | ↑9% |
| 抽脂贵吗 | 33486 | 10954 | 22220 | 22070 | ↑0% |
| 超声刀 | 22606 | 2240 | 12423 | 12980 | ↑4% |
| 电波拉皮 | 13645 | 5710 | 9677 | 9993 | ↑3% |
| 热玛吉3代 | 8016 | 2000 | 5008 | 4843 | ↓-3% |
| 热玛吉4代 | 13077 | 6375 | 9726 | 10091 | ↑3% |
| 热玛吉5代 | 44064 | 12770 | 28417 | 28740 | ↑1% |
| PRP自体血清美肤 | 14771 | 1065 | 7918 | 7347 | ↓-7% |
| 射频紧肤 | 3226 | 1223 | 2224 | 2370 | ↑6% |
| NIR光波紧肤 | 3045 | 1350 | 2197 | 1999 | ↓-9% |
| 热拉提 | 13595 | 8814 | 11204 | 10629 | ↓-5% |
| 拉皮手术提升/次 | 63612 | 21923 | 42767 | 46539 | ↑8% |
| 内窥镜手术提升/次 | 44811 | 24255 | 34533 | 34271 | ↑0% |
| 小切口手术提升/次 | 23359 | 12878 | 18118 | 16998 | ↓-6% |
| 青春解码仪美肤/次 | 534 | 212 | 373 | 350 | ↓-6% |
| 皮秒激光 | 20255 | 12875 | 16560 | 16781 | ↑1% |
| 埋线提升 | 34671 | 5263 | 19967 | 19485 | ↓-2% |
| fotona欧洲之星/次 | 13127 | 9410 | 11268 | 10892 | ↓-3% |
| E光除皱 | 17297 | 9880 | 13588 | 15140 | ↑11% |
| SMAS除皱术 | 15943 | 7497 | 11720 | 13489 | ↑15% |
| 玻尿酸除皱 | 17776 | 2905 | 10340 | 10094 | ↓-2% |
| 光子除皱 | 8003 | 3676 | 5839 | 5192 | ↓-11% |
| 黄金微针 | 7535 | 2415 | 4975 | 4448 | ↓-10% |
| 激光除皱 | 9027 | 2693 | 5860 | 6263 | ↑6% |
| 胶原蛋白除皱 | 9602 | 4680 | 7141 | 7009 | ↓-1% |
| 拉皮除皱 | 53637 | 9661 | 31649 | 31493 | ↑0% |
| 微晶磨削除皱 | 8061 | 2672 | 5366 | 5256 | ↓-2% |
| 射频除皱 | 43902 | 4833 | 24367 | 24261 | ↑0% |
| 注射除皱 | 5427 | 1499 | 3463 | 3806 | ↑9% |
| 自体脂肪除皱 | 51129 | 4952 | 28040 | 25564 | ↓-8% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
乘车路线
1、14路/74路
约20分钟 2.1公里 无换乘 步行90米
哈尔滨站30米向南步行 到 哈站3站乘 14路 (黄河路东端方向) 或 74路到 医大一院70米向北步行 到 哈尔滨医科大学附属第一医院
2、地铁1号线
约25分钟 1.9公里 无换乘 步行1.1公里
哈尔滨站940米向东南步行 到 博物馆 1口 进站1站乘 地铁1号线 (哈尔滨东站方向) 到 医大一院 2口 出站180米向北步行 到 哈尔滨医科大学附属第一医院
3、115路
约30分钟 1.9公里 无换乘 步行740米
哈尔滨站510米向东步行 到 建设街2站乘 115路 (桦树街方向) 到 医大一院230米向西南步行 到 哈尔滨医科大学附属第一医院
4、73路
约30分钟 1.9公里 无换乘 步行700米
哈尔滨站460米向东步行 到 建设街2站乘 73路 (化工路(龙凤路口)方向) 到 医大一院240米向西南步行 到 哈尔滨医科大学附属第一医院