医院介绍

山东省医学科学院第三附属医院整形科成立于1953年 ,是经过山东省有关部门批准建立的一所集保健 、社区服务和教学等多功能于一体的三甲综合性医院,同时也是山东省医保定点医院。此家医院开设多个医技专业科室,其中整形科室医院比较有名的科室之一,该科室医疗项目先进齐全 ,可以满足大部分爱美者整形方面的需求 。

医生团队

山东省医学科学院第三附属医院整形科(山东省医学科学院第三附属医院整形科怎么样)

山东省医学科学院第三附属医院整形科(山东省医学科学院第三附属医院整形科怎么样)

郑迪克,男。郑医生在医美行业工作多年,积累了比较丰富的临床实践经验和理论知识 ,在脂肪抽吸以及腋臭去除方面比较精通。

特色项目

自体脂肪隆鼻:此项手术效果很显著,可以让人的保障变得很高挺,面部更有立体感。

吸脂抽脂:吸脂抽脂手术可以快速使身材变得苗条 ,而且很安全,不易出现反弹的现象 。

全切双眼皮:此手术方法可以让人的眼睛变得很好看,而且可以持久保持。

整形案例

山东省医学科学院第三附属医院整形科隆胸案例:我的胸部就比较小 ,成年之后懂得美,看到自己扁扁的胸部很自卑,所以我决定去假体隆胸手术。听说这项手术的效果很不错 ,而且在完成手术之后不会影响到正常的哺乳 。现在已经恢复了,没有出现不良的现象。

山东省医学科学院第三附属医院整形科全切双眼皮整形案例:拥有双眼皮的可以使人的面部看起来很有美感,但是我的眼睛是单眼皮,显得很没精神 ,所以为了能够自改善决定去医院进行全切双眼皮手术。术之后我发现这项手术的效果真的很不错,对于我的外在形象有了很大的改变 。

山东省医学科学院第三附属医院整形科隆鼻整形案例:我的鼻子天生长得比较扁塌,显得面部没有线条感 ,所以我决定去医院实施隆鼻手术。刚做完这项手术后第二天,出现了肿胀的现象,不过7天就消退 ,现在恢复的都很好,鼻子变得很高挺。

整形知识

医院编制床位506张,配有西门子SOMATOM Sensation 64 CT、西门子AXIOM Artis FA C型臂、西门子MAMMOMAT1000 Nova乳腺钼靶X光机、德国KARL STORZ HD 全高清腹腔镜系统 、德国MS-DIFFUSION耶格(Jaeger)肺功能仪、日本奥林巴斯电子胃镜、肠镜V70系统ALOKA a7 彩色多普勒B超诊断仪 、超声外科系统、电子结肠镜、电子胃镜 、电化学发光仪、C形臂、大型X光机 、彩色多普勒检测仪、螺旋CT、骨密度检测仪 、骨质疏松治疗仪等医疗设备 。

医院点评

医院的医生都有着高超的手术技巧 ,术前会与求美者做详细的沟通,完成手术之后,还会交待一些术后护理知识 ,做出来很多成功的案例,有着很好的口碑和声誉。

整形问答

1、隆胸手术安全性高吗?

隆胸手术比较成熟,所以由专业医生来进行隆胸手术的话,安全性是很高的。

2、吸脂手术后疼吗?

完成之后 ,可能会出现一些轻微的痛感,不过这都是可以忍受的,在2-3天就可以消退 。

3、隆鼻手术之后效果明显吗?

隆鼻手术的效果比较明显 ,可以让求美者的鼻梁变得更高挺,更有气质。

整形价格表(价目表)

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
鞍鼻矫正 14447 7160 10803 12592 ↑16%
鼻部假体修复 12156 1909 7032 7489 ↑6%
鼻中隔软骨垫鼻尖 10291 4257 7274 8316 ↑14%
垫鼻尖失败修复 9155 2915 6035 6755 ↑11%
耳软骨垫鼻尖 9861 3771 6816 7336 ↑7%
肋软骨垫鼻尖 53817 15192 34504 37001 ↑7%
自体筋膜垫鼻尖 30203 7996 19099 18213 ↓-4%
鼻孔缩小 9807 3975 6891 6698 ↓-2%
鼻中隔软骨延长鼻小柱 8732 2836 5784 6173 ↑6%
耳软骨延长鼻小柱 10660 3439 7049 6821 ↓-3%
硅胶延长鼻小柱 9192 3916 6554 5712 ↓-12%
延长鼻小柱失败修复 11033 2886 6959 7485 ↑7%
切开鼻孔法缩鼻翼 9444 3707 6575 7339 ↑11%
鼻翼不对称矫正 11376 3690 7533 7237 ↓-3%
鼻翼减薄 8412 4571 6491 5798 ↓-10%
鼻翼缺损修复 29282 4326 16804 16294 ↓-3%
鼻综合 63544 12054 37799 36613 ↓-3%
朝天鼻矫正 37839 8172 23005 20010 ↓-13%
鼻中隔软骨隆鼻 17691 4798 11244 11175 ↑0%
玻尿酸隆鼻 9226 4557 6891 6532 ↓-5%
硅胶隆鼻 13460 3960 8710 9555 ↑9%
假体隆鼻 21288 3217 12252 11030 ↓-9%
胶原蛋白隆鼻 10038 2888 6463 6915 ↑6%
隆鼻失败修复 28456 4701 16578 15224 ↓-8%
膨体隆鼻 8076 4069 6072 5889 ↓-3%
微晶瓷隆鼻 13288 4214 8751 9987 ↑14%
自体耳软骨隆鼻 19968 5536 12752 14181 ↑11%
自体肋软骨隆鼻 24532 4841 14686 15763 ↑7%
自体隆鼻 23320 6101 14710 13784 ↓-6%
自体脂肪隆鼻 8264 4689 6476 7161 ↑10%
线 雕隆鼻 8142 4015 6078 5638 ↓-7%
耳软骨隆鼻 8194 4839 6516 6463 ↑0%
隆鼻价格 10144 4006 7075 6697 ↓-5%
软肋骨隆鼻 9425 4776 7100 7704 ↑8%
注射隆鼻 9592 4003 6797 7440 ↑9%
隆鼻手术 10106 7984 9045 8157 ↓-9%
达拉斯隆鼻 9176 4374 6775 6850 ↑1%
隆鼻假体取出 9259 4247 6753 6333 ↓-6%
隆鼻 9761 4993 7377 8143 ↑10%
网红隆鼻 9014 4335 6674 7587 ↑13%
隆鼻价目表 9051 4188 6619 5656 ↓-14%
玻尿酸填充鼻唇沟 5415 1668 3541 3254 ↓-8%
胶原蛋白填充鼻唇沟 6510 2953 4731 5333 ↑12%
去鼻唇沟失败修复 8141 2546 5343 5458 ↑2%
自体脂肪填充鼻唇沟 5093 1415 3254 3088 ↓-5%
玻尿酸丰耳垂 9118 2905 6011 5422 ↓-9%
丰耳垂失败修复 15025 3211 9118 9429 ↑3%
自体脂肪丰耳垂 6158 1731 3944 3658 ↓-7%
玻尿酸丰唇 5120 2907 4013 4401 ↑9%
丰唇失败修复 6747 2815 4781 4526 ↓-5%
胶原蛋白丰唇 14172 4648 9410 10067 ↑6%
自体脂肪丰唇 15226 4663 9944 8480 ↓-14%
玻尿酸丰额头 7748 2856 5302 5015 ↓-5%
丰额头失败修复 10641 4749 7695 7352 ↓-4%
硅胶丰额头 10720 4332 7526 7332 ↓-2%
胶原蛋白丰额头 6147 3663 4905 5464 ↑11%
膨体丰额头 15434 7287 11360 12362 ↑8%
自体脂肪丰额头 9557 2590 6073 6559 ↑8%
玻尿酸丰面颊 5741 2673 4207 4632 ↑10%
丰脸颊失败修复 10555 3462 7008 6594 ↓-5%
胶原蛋白填充丰面颊 12498 4623 8560 9605 ↑12%
膨体填充丰面颊 57434 8068 32751 38737 ↑18%
自体脂肪丰面颊 32295 8097 20256 23652 ↑17%
自体脂肪填充脸颊 30038 8976 19507 16711 ↓-14%
自体脂肪填充面颊 33031 7031 20031 19085 ↓-4%
玻尿酸丰苹果肌 10199 2655 6427 6366 ↑0%
丰苹果肌失败修复 9485 4305 6895 7019 ↑1%
胶原蛋白丰苹果肌 10246 4025 7135 6511 ↓-8%
自体脂肪丰苹果肌 11174 4834 8004 8490 ↑6%
玻尿酸丰太阳穴 6079 2834 4456 4904 ↑10%
丰太阳穴失败修复 11027 3220 7123 7593 ↑6%
硅胶丰太阳穴 24192 5920 15056 13771 ↓-8%
膨体丰太阳穴 20386 7736 14061 13896 ↓-1%
自体脂肪丰太阳穴 12169 2891 7530 7481 ↑0%
V-line瓜子脸 61002 9879 35440 39861 ↑12%
磨骨整形 52374 14733 33553 36610 ↑9%
去颊脂垫 9112 3364 6238 5950 ↓-4%
超声吸脂去双下巴 11468 5239 8353 7807 ↓-6%
电动负压吸脂去双下巴 16454 6979 11716 12530 ↑6%
共振吸脂去掉双下巴 15206 4277 9741 9428 ↓-3%
激光溶脂去双下巴 8172 4165 6168 6603 ↑7%
去双下巴失败修复 10014 6839 8426 8259 ↓-1%
水动力吸脂去掉双下巴 12685 4100 8392 8388 ↑0%
吸脂去双下巴 7283 3200 5241 4802 ↓-8%
超声法瘦脸 21631 5711 13671 16159 ↑18%
光纤溶脂瘦脸 8033 2394 5213 4809 ↓-7%
颊脂肪垫切除瘦脸 31147 2752 16949 17287 ↑1%
磨骨瘦脸 52779 19464 36121 29852 ↓-17%
溶脂瘦脸 9824 4215 7019 6786 ↓-3%
射频瘦脸 15167 4890 10028 9832 ↓-1%
瘦脸失败修复 15909 6278 11093 11125 ↑0%
瘦脸针 15391 1410 8400 8421 ↑0%
吸脂瘦脸 8451 3117 5784 5622 ↓-2%
咬肌切除瘦脸 18418 4952 11685 10352 ↓-11%
玻尿酸垫下巴 9935 2503 6219 6691 ↑7%
垫下巴失败修复 17991 4128 11059 12075 ↑9%
硅胶垫下巴 19354 5089 12221 12682 ↑3%
假体垫下巴 18992 4819 11905 13016 ↑9%
胶原蛋白垫下巴 16796 1931 9363 9495 ↑1%
膨体垫下巴 27163 782 13972 14274 ↑2%
自体骨垫下巴 46851 17674 32262 36268 ↑12%
自体脂肪垫下巴 11767 4216 7991 8944 ↑11%
E光美容 6074 2837 4455 3974 ↓-10%
E光嫩肤 7787 2481 5134 5594 ↑8%
彩光嫩肤 8397 1553 4975 5125 ↑3%
光子嫩肤 8704 1428 5066 4879 ↓-3%
果酸嫩肤 9283 1913 5598 5672 ↑1%
激光嫩肤 8847 1688 5267 5530 ↑4%
射频紧肤 12855 3433 8144 7287 ↓-10%
水氧活肤 5767 1918 3842 3793 ↓-1%
微针嫩肤 5331 1262 3296 2971 ↓-9%
无针水光 5656 784 3220 3283 ↑1%
无针水光针 5249 754 3001 3084 ↑2%
E光美白 6543 2559 4551 4707 ↑3%
白瓷娃娃 4669 1466 3067 3249 ↑5%
光子美白 5909 1857 3883 3564 ↓-8%
果酸美白 5691 1446 3568 3657 ↑2%
黑脸娃娃美白 7695 1786 4740 5194 ↑9%
红蓝光美肤 8559 3954 6256 5722 ↓-8%
激光美白 8231 2726 5478 5802 ↑5%
镭射净肤 9363 2989 6176 6896 ↑11%
面部疤痕修复 5851 500 3175 3102 ↓-2%
剖腹产疤痕修复 8071 877 4474 4520 ↑1%
烧伤疤痕修复 15885 423 8154 8730 ↑7%
手术疤痕修复 16216 486 8351 8202 ↓-1%
烫伤疤痕修复 15499 466 7982 7211 ↓-9%
眼睑疤痕修复 10730 1110 5920 5894 ↑0%
注射去疤 7597 1624 4610 4536 ↓-1%
彩光祛斑 8673 2611 5642 5865 ↑3%
光子祛斑 9978 2741 6359 6770 ↑6%
化学剥脱祛斑 5806 429 3117 3002 ↓-3%
激光祛斑 12388 1547 6967 6503 ↓-6%
去老年斑 11153 1779 6466 6074 ↓-6%
射频祛斑 11837 1509 6673 6662 ↑0%
E光祛痘 9133 2422 5777 6374 ↑10%
光子祛痘 8311 1669 4990 4554 ↓-8%
红蓝光祛痘 10107 1680 5893 5665 ↓-3%
激光祛痘 8603 1967 5285 4961 ↓-6%
像素激光 8267 1214 4740 4716 ↑0%
针清祛痘 6206 401 3303 3169 ↓-4%
E光去痘印 9123 2860 5991 5374 ↓-10%
光子去痘印 9711 2449 6080 6712 ↑10%
果酸焕肤祛痘印 8825 2550 5687 5368 ↓-5%
黑脸娃娃去痘印 6948 1668 4308 4650 ↑7%
激光去痘印 9353 1964 5658 5510 ↓-2%
脉冲光去痘印 8029 2903 5466 5465 ↑0%
E光点痣 2191 191 1191 1161 ↓-2%
光子点痣 2169 121 1145 1174 ↑2%
化学剥脱点痣 3473 160 1816 1718 ↓-5%
激光点痣 3483 188 1835 1799 ↓-1%
冷冻去痣 5570 117 2843 3053 ↑7%
激光去青春痘 6784 428 3606 3666 ↑1%
玻尿酸去痘疤 6355 754 3554 3857 ↑8%
果酸换肤袪痘疤 10701 447 5574 5523 ↑0%
激光去痘疤 10580 436 5508 4977 ↓-9%
胶原蛋白填充去痘疤 8306 921 4613 4179 ↓-9%
冷冻治疗去痘疤 10057 423 5240 5250 ↑0%
切除缝合治疗痘疤 10712 883 5797 6299 ↑8%
切开填充治疗痘疤 11921 926 6423 6705 ↑4%
去痘疤失败修复 3466 841 2153 2163 ↑0%
射频微针去痘疤 6043 963 3503 3218 ↓-8%
自体脂肪去痘疤 6465 924 3694 3876 ↑4%
E光去黑痣 2063 433 1248 1285 ↑2%
剥脱去黑痣 3563 777 2170 1953 ↓-10%
光子去黑痣 3595 471 2033 1947 ↓-4%
激光点黑痣 3435 473 1954 1921 ↓-1%
去黑痣失败修复 6439 929 3684 3645 ↓-1%
E光去红血丝 6684 454 3569 3701 ↑3%
光子祛红血丝 7457 761 4109 3965 ↓-3%
激光祛红血丝 6336 586 3461 3698 ↑6%
去红血丝失败修复 8370 835 4602 4637 ↑0%
激光祛晒斑 19051 2727 10889 10931 ↑0%
剥离法去腋臭 1569 588 1078 1115 ↑3%
激光去腋臭 5732 1475 3603 3457 ↓-4%
冷冻法去腋臭 5301 1475 3388 3245 ↓-4%
切除法去腋臭 6399 925 3662 3305 ↓-9%
微波去除腋臭 5695 531 3113 3407 ↑9%
抽脂缩小巨乳 25800 5845 15822 16094 ↑1%
巨乳缩小失败修复 15773 7491 11632 10943 ↓-5%
隆胸手术 102922 4113 53517 55638 ↑3%
硅胶隆胸 174646 5949 90297 98058 ↑8%
韩式隆胸 51388 6294 28841 30455 ↑5%
假体隆胸 167326 8438 87882 102528 ↑16%
胶原蛋白丰胸 164765 4684 84724 82302 ↓-2%
隆胸修复 216341 7960 112150 116889 ↑4%
无痕微创隆胸 57620 9382 33501 34008 ↑1%
自体脂肪隆胸 104880 11792 58336 52093 ↓-10%
膨体隆胸 107952 11672 59812 52613 ↓-12%
吸脂隆胸 101581 14117 57849 54862 ↓-5%
注射隆胸 104979 11201 58090 57354 ↓-1%
内窥镜隆胸 103688 14046 58867 47470 ↓-19%
自体隆胸 118559 13085 65822 55516 ↓-15%
抽脂隆胸 118880 11674 65277 65110 ↑0%
无痕隆胸 109403 11299 60351 68117 ↑12%
微创隆胸 108901 13121 61011 51104 ↓-16%
隆胸价格 117084 11346 64215 66838 ↑4%
去副乳失败修复 37711 9178 23444 25927 ↑10%
吸脂去副乳 20703 4959 12831 11020 ↓-14%
玻尿酸填充泪沟 10210 2494 6352 5662 ↓-10%
胶原蛋白填充泪沟 8183 2717 5450 5093 ↓-6%
填充泪沟失败修复 12594 3498 8046 7735 ↓-3%
自体脂肪填充泪沟 11317 1407 6362 6985 ↑9%
韩式开眼角 8470 1473 4971 5089 ↑2%
开内眼角 6317 1327 3822 4152 ↑8%
开外眼角 5690 1247 3468 3280 ↓-5%
开眼角失败修复 8361 1719 5040 5342 ↑5%
无痕开眼角 7785 2479 5132 5339 ↑4%
眼角提升 5498 1939 3718 3921 ↑5%
E光去黑眼圈 9176 1957 5566 5781 ↑3%
玻尿酸去黑眼圈 8044 2406 5225 5591 ↑7%
超声法去黑眼圈 8037 1555 4796 4925 ↑2%
光子嫩肤去黑眼圈 8067 1778 4922 4501 ↓-8%
激光去黑眼圈 8359 1772 5065 5342 ↑5%
胶原蛋白填充祛黑眼圈 9836 2544 6190 6433 ↑3%
脉冲光去黑眼圈 8484 1503 4993 4604 ↓-7%
去黑眼圈失败修复 12198 4402 8300 8946 ↑7%
射频去黑眼圈 10078 1521 5799 5373 ↓-7%
自体脂肪去黑眼圈 6146 958 3552 3527 ↑0%
超声法去眼袋 6037 1778 3907 4263 ↑9%
激光去眼袋 7263 1594 4428 4848 ↑9%
内切去眼袋 6441 1092 3766 4135 ↑9%
去眼袋失败修复 7064 1838 4451 4021 ↓-9%
全切法去眼袋 5317 1882 3599 3359 ↓-6%
溶脂去眼袋 4541 1310 2925 3178 ↑8%
射频消融去眼袋 5936 1152 3544 3284 ↓-7%
外切去眼袋 6047 1603 3825 4106 ↑7%
吸脂去眼袋 5341 1313 3327 3482 ↑4%
上睑提肌矫正上睑下垂 5127 1539 3333 3330 ↑0%
上睑下垂矫正失败修复 9716 2273 5994 5619 ↓-6%
定点双眼皮 18209 4188 11198 12507 ↑11%
多点双眼皮 20798 4628 12713 14049 ↑10%
韩式三点双眼皮 25173 6465 15819 15539 ↓-1%
韩式双眼皮 23990 6490 15240 15937 ↑4%
埋线双眼皮 16086 3843 9964 8778 ↓-11%
欧式双眼皮 22816 7367 15091 16464 ↑9%
切开双眼皮 31063 4871 17967 19335 ↑7%
双眼皮修复 38162 7371 22766 27151 ↑19%
微创双眼皮 18748 4471 11609 10098 ↓-13%
肿泡眼双眼皮 25017 9904 17460 19426 ↑11%
割双眼皮 22937 7467 15202 17149 ↑12%
全切双眼皮 20702 7137 13919 16443 ↑18%
压线双眼皮 24408 9689 17048 19200 ↑12%
无痕双眼皮 22220 8011 15115 14997 ↑0%
拉双眼皮手术 21040 9969 15504 16880 ↑8%
三点定位双眼皮 25458 7279 16368 14346 ↓-12%
超声溶脂 18511 3857 11184 12860 ↑14%
电动负压吸脂 17331 2745 10038 11098 ↑10%
共振吸脂 19451 4556 12003 10364 ↓-13%
激光溶脂 19306 2774 11040 12134 ↑9%
射频溶脂 31014 4404 17709 17021 ↓-3%
水动力吸脂 15713 3379 9546 9511 ↑0%
吸脂减肥 15245 3342 9293 8519 ↓-8%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

乘车路线

济南长途汽车总站到山东第一医科大学第三附属医院用时较短的路线推荐如下:

1 、K910路

约25分钟 1.9公里 无换乘 步行720米

济南长途汽车总站200米向西步行 到 长途汽车总站1站乘 K910路 (乘车点(顺安苑)方向) 到 无影山路510米向东北步行 到 山东第一医科大学第三附属医院

2、BRT1号线

约30分钟 2.2公里 无换乘 步行710米

济南长途汽车总站200米向东南步行 到 长途汽车站2站乘 BRT1号线 (济南西站公交枢纽站方向) 到 无影山路510米向东北步行 到 山东第一医科大学第三附属医院

3、32路/K32路

约35分钟 1.9公里 无换乘 步行1.3公里

济南长途汽车总站760米向西步行 到 无影山东路1站乘 32路 (清雅居方向) 或 K32路 到 无影山路510米向东北步行 到 山东第一医科大学第三附属医院

4 、511路(社区公交)

约35分钟 2.2公里 无换乘 步行1.4公里

济南长途汽车总站350米向北步行 到 长途汽车站2站乘 511路(社区公交) (二环北路公交车场方向) 到 翡翠郡小区1.1公里向西步行 到 山东第一医科大学第三附属医院

你可能想看: