
医院介绍
大连市中心医院口腔科内编制床位2000张,设有南院、北院。这家医院现有职工2844人,其中:卫生技术人员2257人。副高职以上407人,硕士以上学历425人,硕士研究生导师47人。2013年出入院患者7.08万人次,门急诊诊疗105.7万人次,床位利用率100.8%,手术29939例,平均住院日10.6天。医院拥有先进的设备,比如有:3.0T核磁共振机、宝石能谱CT、64排螺旋CT、立式骨关节专用成像系统等大型现代化医疗设备2450台(套)。大连市中心医院口腔科现有主任医师1人、副主任医师3人、主治医师8人、医师2人、护士10人,其中博士1人,硕士学历6人。口腔颌面恶性肿瘤采用手术为主,同时与放疗科,肿瘤内科,介入科密切联系,术前术后辅以放疗,化疗以及介入治疗的综合治疗体系,使口腔颌面部肿瘤治疗更加规范合理,既减少手术并发症,又提高病人生活质量和生存率。医生团队
郝云飞,男,曾在著名的口腔医院口腔颔外科进修学习,多次在华西口腔医学院培训、学习。擅长各种口腔疾病的诊断和治疗,尤其是口腔外科、烤瓷牙修复、口腔固定正畸等。
特色项目
牙周病治疗:牙周基础治疗、牙龈成形术等治疗。
口腔黏膜病诊治:口腔黏膜、癌前病变、黏膜肿瘤、特殊感染等的诊疗。
儿童口腔病防治:儿童龋病、乳牙滞留、年轻恒牙的根尖诱导、乳牙反合矫治。
口腔颌面外科诊疗:牙槽修整、残根(冠)、阻生牙,头面颈部创伤整形,口腔颌面部小肿物手术,血管瘤,颞下颌关节病等。
整形案例
【牙齿种植】
求美者牙齿由于各种因素出现脱落的现象,会影响到咀嚼问题,通过面诊之后确定使用牙齿种植的方式来改善,效果是很好的。
牙齿种植价格区间:10000-40000元不等,具体请预约到医院面诊。
【牙齿矫正】
求美者的牙齿天生是龅牙,会影响到到人的整体美感,去医院面诊,之后确定了牙齿矫正的手术方案,手术之后可以让眼睛变得很好看。
牙齿矫正价格区间为:5000-80000之间,具体看个人情况和医生制定的方案。
【牙齿美白】
求美者的牙齿长得很比较黑,会显得不美观,经过医生面诊可以采用牙齿美白手术来改善,让牙齿变得很好看。
牙齿美白价格为:500-2000之间,价格根据方法而决定,需要经过医生面诊确认。
医院荣誉
医院坚持以科学发展观为指导,以全心全意为人民健康服务为宗旨,积极推进医院规范化与科学化管理。被卫生部、国家食品药品监督管理局、国家中医药管理局授予“全国医药卫生系统先进集体”,被辽宁省卫生厅授予2010年度全省卫生系统“诚信服务杯”竞赛活动标兵单位,被市委授予“大连市支持工会工作先进单位”,被大连市卫生局授予“全市卫生系统先进集体”。外科支会被全国总工会授予“全国模范职工小家”。大连市中心医院代表队在“辽宁省优质护理服务技能竞赛”中获得团体一等奖,成为本次比赛唯一获此殊荣的市级医院。
医院点评
1、医院环境很好,而且食堂了的饭菜多种多样营养搭配的很丰富,医院外交通很便利,很快就能打到车。
2、医院的设施很完善,而且医生们和护士们的态度也很好,在准备手术前,医生还详细的询问了身体状况,以防手术后出现意外情况,很有责任心。
3、在医院做了牙齿手术,现在已经恢复一个月了,医生的手术操作很好。
整形问答
1、美容冠手术之后要注意什么?
术后建议大家要注意保持口腔的卫生,不要辛辣刺激性的食物,要注意饮食的清淡,饭后及时的涑口,以免影响了效果。
2、烤瓷牙手术的效果好吗?
一般进行完烤瓷牙手术之后的效果是比较理想的,可以让人的牙齿变得洁白有光泽。
3、瓷贴面手术安全吗?
一般来说进行瓷贴面手术是比较安全的。那些正规的整形医院几乎都可以具备相应的条件,和医生来进行操作这个手术。
整形价格表(价目表)
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8504 | 3538 | 6021 | 5975 | ↑0% |
牙齿瓷贴面 | 10842 | 1721 | 6281 | 6295 | ↑0% |
E-MAX | 16836 | 2270 | 9553 | 10465 | ↑9% |
3D全瓷牙贴面 | 16699 | 2284 | 9491 | 9772 | ↑2% |
Mega隐形瓷贴面 | 17524 | 1839 | 9681 | 10399 | ↑7% |
美国皓齿 | 16102 | 2494 | 9298 | 8723 | ↓-6% |
瓷贴面 | 17449 | 2741 | 10095 | 9809 | ↓-2% |
烤瓷牙补牙 | 13092 | 1705 | 7398 | 8001 | ↑8% |
烤瓷牙种植 | 25707 | 1987 | 13847 | 13133 | ↓-5% |
全瓷牙种植 | 25074 | 2971 | 14022 | 14388 | ↑2% |
合金烤瓷牙 | 28244 | 2931 | 15587 | 16844 | ↑8% |
贵金属烤瓷牙 | 32257 | 2616 | 17436 | 15582 | ↓-10% |
二氧化锆全瓷牙 | 28834 | 2923 | 15878 | 16716 | ↑5% |
镶牙 | 10191 | 1910 | 6050 | 5771 | ↓-4% |
牙冠 | 27538 | 2699 | 15118 | 13587 | ↓-10% |
前突牙 | 25164 | 2622 | 13893 | 13813 | ↑0% |
内收牙 | 31447 | 2736 | 17091 | 16177 | ↓-5% |
牙齿脱落 | 27763 | 2952 | 15357 | 15746 | ↑2% |
微创种植 | 27600 | 2896 | 15248 | 15441 | ↑1% |
活动假牙 | 27234 | 2441 | 14837 | 15063 | ↑1% |
假牙 | 26371 | 2802 | 14586 | 16449 | ↑12% |
美容冠 | 3489 | 1266 | 2377 | 2595 | ↑9% |
龅牙矫正 | 11243 | 4571 | 7907 | 7835 | ↑0% |
地包牙矫正 | 10792 | 4274 | 7533 | 7609 | ↑1% |
虎牙矫正 | 12287 | 2726 | 7506 | 8232 | ↑9% |
牙齿不齐 | 10395 | 1345 | 5870 | 6333 | ↑7% |
牙齿稀疏 | 12077 | 1110 | 6593 | 6927 | ↑5% |
牙齿拥挤 | 23668 | 5313 | 14490 | 12848 | ↓-11% |
隐适美 | 90518 | 7075 | 48796 | 48192 | ↓-1% |
隐形正畸 | 92184 | 8722 | 50453 | 55842 | ↑10% |
金属托槽矫正 | 84259 | 7398 | 45828 | 54074 | ↑17% |
自锁托槽矫正 | 95786 | 7372 | 51579 | 51426 | ↑0% |
透明托槽矫正 | 85499 | 7248 | 46373 | 53924 | ↑16% |
透明隐形矫正 | 92091 | 8659 | 50375 | 43749 | ↓-13% |
隐形矫正 | 81148 | 7260 | 44204 | 51869 | ↑17% |
隐形牙套 | 96865 | 9878 | 53371 | 44092 | ↓-17% |
牙齿拥挤矫正 | 100059 | 9562 | 54810 | 60462 | ↑10% |
地包天矫正 | 86316 | 8823 | 47569 | 45078 | ↓-5% |
凸嘴矫正 | 86919 | 9191 | 48055 | 53963 | ↑12% |
金属托槽 | 100695 | 7597 | 54146 | 50138 | ↓-7% |
半隐型矫正 | 103879 | 9899 | 56889 | 56717 | ↑0% |
陶瓷矫正 | 82855 | 9749 | 46302 | 39823 | ↓-13% |
深覆颌 | 84843 | 8226 | 46534 | 44288 | ↓-4% |
牙套 | 98115 | 7947 | 53031 | 61158 | ↑15% |
牙颌畸形 | 100201 | 8461 | 54331 | 63697 | ↑17% |
补牙 | 12403 | 826 | 6614 | 6790 | ↑2% |
牙齿缺损修复 | 11964 | 1269 | 6616 | 6575 | ↑0% |
坏牙 | 10787 | 1159 | 5973 | 6250 | ↑4% |
蛀牙 | 12978 | 1326 | 7152 | 6465 | ↓-9% |
拔智齿 | 10575 | 1239 | 5907 | 6359 | ↑7% |
牙齿综合 | 10474 | 1381 | 5927 | 6375 | ↑7% |
根管治疗 | 10222 | 1152 | 5687 | 6252 | ↑9% |
牙周护理 | 11449 | 1220 | 6334 | 5952 | ↓-6% |
牙渍 | 12397 | 1391 | 6894 | 7519 | ↑9% |
阻生牙 | 10857 | 1338 | 6097 | 6457 | ↑5% |
隐裂牙 | 12119 | 1307 | 6713 | 6842 | ↑1% |
多生牙 | 10577 | 1142 | 5859 | 5567 | ↓-4% |
磨牙 | 11308 | 1354 | 6331 | 6347 | ↑0% |
塞牙 | 10146 | 1233 | 5689 | 5696 | ↑0% |
牙缝变大 | 11408 | 1243 | 6325 | 6575 | ↑3% |
龋齿 | 10613 | 1190 | 5901 | 6321 | ↑7% |
牙齿断裂 | 11296 | 1135 | 6215 | 6750 | ↑8% |
虫牙 | 12431 | 1134 | 6782 | 6663 | ↓-1% |
牙洞 | 11702 | 1223 | 6462 | 6089 | ↓-5% |
树脂补牙 | 10623 | 1202 | 5912 | 5908 | ↑0% |
浅龋 | 12338 | 1110 | 6724 | 6325 | ↓-5% |
中龋 | 12954 | 1379 | 7166 | 7017 | ↓-2% |
深龋 | 11977 | 1492 | 6734 | 7181 | ↑6% |
3M树脂补牙 | 10198 | 1273 | 5735 | 6172 | ↑7% |
烂牙 | 11483 | 1050 | 6266 | 6078 | ↓-3% |
牙齿龋坏 | 12417 | 1365 | 6891 | 6966 | ↑1% |
微创根管 | 12986 | 1300 | 7143 | 7838 | ↑9% |
牙痛 | 10545 | 1269 | 5907 | 6258 | ↑5% |
牙磨损 | 11702 | 1456 | 6579 | 6401 | ↓-2% |
牙脱位 | 12720 | 1100 | 6910 | 7011 | ↑1% |
牙齿外伤 | 10122 | 1325 | 5723 | 5553 | ↓-2% |
超声波洁牙 | 2309 | 482 | 1395 | 1349 | ↓-3% |
咖啡牙美白 | 2302 | 421 | 1361 | 1495 | ↑9% |
喷砂洁牙 | 2100 | 304 | 1202 | 1095 | ↓-8% |
色素牙美白 | 8101 | 493 | 4297 | 4345 | ↑1% |
四环素牙美白 | 7381 | 427 | 3904 | 3795 | ↓-2% |
洗牙 | 2204 | 383 | 1293 | 1255 | ↓-2% |
牙齿冷光美白 | 2399 | 482 | 1440 | 1451 | ↑0% |
牙齿抛光 | 1769 | 362 | 1065 | 980 | ↓-7% |
牙齿漂白 | 2003 | 499 | 1251 | 1128 | ↓-9% |
烟渍牙美白 | 2248 | 455 | 1351 | 1229 | ↓-9% |
冷光美白 | 2173 | 491 | 1332 | 1418 | ↑6% |
皓齿美白 | 2258 | 424 | 1341 | 1361 | ↑1% |
牙黄变白 | 2275 | 423 | 1349 | 1437 | ↑6% |
氟斑牙美白 | 2245 | 430 | 1337 | 1224 | ↓-8% |
变色牙美白 | 2356 | 486 | 1421 | 1287 | ↓-9% |
黑牙美白 | 2288 | 421 | 1354 | 1365 | ↑0% |
茶渍牙美白 | 2215 | 458 | 1336 | 1346 | ↑0% |
牙美白 | 2061 | 411 | 1236 | 1219 | ↓-1% |
半口牙种植 | 124803 | 50633 | 87718 | 86221 | ↓-1% |
单颗牙种植 | 30149 | 11543 | 20846 | 19018 | ↓-8% |
多颗牙种植 | 176630 | 25711 | 101170 | 101039 | ↑0% |
后牙种植 | 62503 | 14663 | 38583 | 35798 | ↓-7% |
前牙种植 | 30637 | 9070 | 19853 | 21150 | ↑6% |
全口牙种植 | 255499 | 85582 | 170540 | 166418 | ↓-2% |
种植牙/颗 | 16014 | 8005 | 12009 | 11595 | ↓-3% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 16992 | 9270 | 13131 | 11941 | ↓-9% |
美国3I种植牙/颗 | 15077 | 8355 | 11716 | 11914 | ↑1% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 15587 | 9433 | 12510 | 13105 | ↑4% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 16575 | 8301 | 12438 | 13361 | ↑7% |
德国贝格种植牙/颗 | 17618 | 9188 | 13403 | 13557 | ↑1% |
美国百康种植牙/颗 | 18902 | 9312 | 14107 | 13117 | ↓-7% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 19400 | 8301 | 13850 | 15188 | ↑9% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 18005 | 8580 | 13292 | 12104 | ↓-8% |
奥齿泰种植牙/颗 | 15842 | 8234 | 12038 | 11854 | ↓-1% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 18546 | 9113 | 13829 | 14241 | ↑2% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 16903 | 9769 | 13336 | 12247 | ↓-8% |
韩国登腾种植牙/颗 | 17702 | 9864 | 13783 | 12704 | ↓-7% |
进口种植牙/颗 | 16425 | 9033 | 12729 | 12066 | ↓-5% |
国产种植牙 | 12897 | 5254 | 9075 | 9237 | ↑1% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
乘车路线
909路约45分钟 9.1公里 无换乘 步行860米
大连站190米向西南步行 到 大连火车站5站乘 909路 (大连北站南广场方向) 到 春柳670米向南步行 到 大连市中心医院大连市中心医院
512路约45分钟 7.8公里 无换乘 步行490米
大连站350米向南步行 到 青泥洼桥12站乘 512路 (锦华南园方向) 到 中心医院北院150米向东北步行 到 大连市中心医院大连市中心医院
地铁2号线 地铁1号线约45分钟 9.7公里 换乘1次 步行1.1公里
大连站410米向东南步行 到 友好广场 D口 进站5站乘 地铁2号线 (辛寨子方向) 到 西安路4站乘 地铁1号线 (姚家方向) 到 春柳 C口 出站690米向西步行 到 大连市中心医院大连市中心医院
710路约50分钟 8.2公里 无换乘 步行760米
大连站280米向东南步行 到 友好广场10站乘 710路 (兰花小区方向) 到 春柳490米向南步行 到 大连市中心医院大连市中心医院