医院介绍

河南省直第三人民医院始建于1979年,是一所集医疗 、教学、科研、预防 、保健等于一体的三级综合性医院 ,是河南省首批省直医保定点医院、郑州市医保定点医院、新型农村合作医疗定点医院 、省/市工伤保险定点医院,是郑州大学医学院、河南大学、信阳职业技术学院和郑州卫校等大中专院校临床教学基地。

医生团队

河南省直第三人民医院口腔科(河南省直第三人民医院口腔科怎么样)(郑州三院口腔科怎么样)

河南省直第三人民医院口腔科(河南省直第三人民医院口腔科怎么样)(郑州三院口腔科怎么样)

王清芝,副主任医师 ,在口腔临床行业工作多年,有着比较高超的手术技巧和临床实践经验,在口腔颌面先天性畸形诊断与治疗方面比较擅长 。

高孟兰 ,副主任医师,有多年的工作经验,多工作很负责任,做出来的口腔整形效果很不错 ,得到了人们的认可。

特色项目

正畸项目是很有优势的一个项目,有很多种舒适的牙齿矫正方法供求美者选择。

牙齿修复项目能够让顾客的牙齿变得更加美观,还能修复之前不能修复的缺陷 ,也是近年来很多人选择的项目 。

综合治疗项目是包含很多牙周炎,根管治疗等项目的,这个项目是造福于更多求美者而存在的 ,不失为一种优势项目。

整形案例

河南省直第三人民医院口腔科种植牙齿案例分享:去做牙齿种植的时候地理位置掌握不好,然后打电话给他们的前台还有护士,她们都很好的 ,帮助了我。这么有爱的医院的服务人员真的太好了吧 。然后在种植牙齿方面非常好,现在牙齿很坚固,一点又没有出现松动的情况。种植的真的太好了 ,以后也会带家里老人来这个医院种植。

河南省直第三人民医院口腔科牙齿矫正案例分享:在去河南省直第三人民医院口腔科做牙齿矫正的,路途中,已经做好了心理准备,因为牙齿真的是 ,比较疑难杂症的那一种,然后没想到来到了河南省直第三人民医院口腔科后,在医生的帮助下 ,牙齿已经变得非常整洁,经过几次的治疗之后牙齿已经完全变得整整齐齐了,非常的感谢河南省直第三人民医院口腔科真的太棒了。

河南省直第三人民医院口腔科牙齿修复案例分享:牙齿和口腔内部 ,真的是不太好,然后通过朋友介绍去河南省直第三人民医院口腔科去做了牙齿修复,然后现在口腔内部已经非常好了 ,所以还是非常感谢这里的医生的以后朋友或者是身边的同事的话,还会再带他们来这个医院来做牙齿修复的,现在牙齿真的让我来说很满意了 。

医院荣誉

  先后荣获全国爱婴医院、全国百佳医院 、全国百姓放心示范医院、全国巾帼文明示范岗、河南省文明单位 、河南省精神文明先进单位、河南省卫生系统先进集体、郑州市文明标兵单位等荣誉称号。

整形知识

配有1.5T 、3.0T磁共振、大型C臂、16排/64排/256排螺旋CT 、数字X胃肠机、血球回收机、高端彩色超声诊断仪 、DR、呼吸机、麻醉机、导管室中心站 、动态多参数心电监护仪、床旁超声、电生理仪 、全自动生化分析仪、各种内镜腔镜等医疗设施。

医院点评

医院口腔科在牙齿治疗口碑方面非常好 ,所以当时找到了这个医院做完牙齿矫正已经很久了,牙齿没有一些不好的现象出现 。医护人员的态度好,性价比高,让人非常不错。恢复定制计划周全。

整形问答

1、医院的价格怎么样?

根据牙齿状况而定 ,医院价格很公道,不会出现乱收费的现象 。

2 、医生的手艺怎么样?

完善的医疗团队医生手艺高超,对口腔诊治这方面很有研究 ,术后的效果很不错。

3、治牙过程的体验感怎么样?

医护人员态度好,治牙设备先进体验感舒适,没有明显的疼痛感 ,而且手术的时间也很快。

整形价格表(价目表)

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
3DS超薄瓷贴面 8782 3391 6086 5663 ↓-6%
牙齿瓷贴面 12580 1996 7288 7251 ↑0%
E-MAX 15663 2796 9229 8596 ↓-6%
3D全瓷牙贴面 17488 1481 9484 8555 ↓-9%
Mega隐形瓷贴面 16196 2254 9225 9787 ↑6%
美国皓齿 17023 2871 9947 10791 ↑8%
瓷贴面 15604 2434 9019 8292 ↓-8%
美容冠 3432 1321 2376 2470 ↑3%
龅牙矫正 12113 4799 8456 7657 ↓-9%
地包牙矫正 10027 4482 7254 7658 ↑5%
虎牙矫正 10744 2922 6833 5965 ↓-12%
牙齿不齐 10724 1112 5918 6358 ↑7%
牙齿稀疏 10340 1326 5833 5357 ↓-8%
牙齿拥挤 20988 5726 13357 15049 ↑12%
隐适美 96759 9346 53052 49252 ↓-7%
隐形正畸 94816 8761 51788 62047 ↑19%
金属托槽矫正 86327 8534 47430 41676 ↓-12%
自锁托槽矫正 100800 8825 54812 58693 ↑7%
透明托槽矫正 95979 7922 51950 49486 ↓-4%
透明隐形矫正 83543 8478 46010 43999 ↓-4%
隐形矫正 80427 7537 43982 46424 ↑5%
隐形牙套 83762 7574 45668 52612 ↑15%
牙齿拥挤矫正 98496 7190 52843 63278 ↑19%
地包天矫正 93000 7469 50234 43369 ↓-13%
凸嘴矫正 87769 7236 47502 54278 ↑14%
金属托槽 101854 8199 55026 54453 ↓-1%
半隐型矫正 90123 8185 49154 53826 ↑9%
陶瓷矫正 80722 8775 44748 46614 ↑4%
深覆颌 88098 7806 47952 43541 ↓-9%
牙套 99925 8951 54438 52646 ↓-3%
牙颌畸形 80221 7122 43671 42544 ↓-2%
补牙 10601 904 5752 5857 ↑1%
镶牙 10792 1736 6264 6091 ↓-2%
牙齿缺损修复 11262 1299 6280 6789 ↑8%
坏牙 11498 1371 6434 6083 ↓-5%
蛀牙 12698 1306 7002 6495 ↓-7%
拔智齿 10882 1069 5975 6047 ↑1%
牙齿综合 12658 1401 7029 7156 ↑1%
根管治疗 10463 1223 5843 6343 ↑8%
牙周护理 12415 1345 6880 7236 ↑5%
牙渍 12537 1082 6809 7173 ↑5%
阻生牙 11576 1279 6427 7029 ↑9%
隐裂牙 10255 1095 5675 5370 ↓-5%
多生牙 11916 1258 6587 6788 ↑3%
磨牙 11052 1215 6133 5705 ↓-6%
塞牙 12759 1318 7038 6406 ↓-8%
牙缝变大 12886 1381 7133 6911 ↓-3%
龋齿 12227 1183 6705 6344 ↓-5%
牙齿断裂 10380 1449 5914 5778 ↓-2%
虫牙 12344 1417 6880 6454 ↓-6%
牙洞 12562 1308 6935 6291 ↓-9%
树脂补牙 11085 1203 6144 6219 ↑1%
浅龋 11385 1189 6287 6471 ↑2%
中龋 12775 1294 7034 6731 ↓-4%
深龋 10878 1137 6007 6170 ↑2%
3M树脂补牙 12667 1206 6936 7013 ↑1%
烂牙 11873 1229 6551 6573 ↑0%
牙齿龋坏 12761 1385 7073 6732 ↓-4%
微创根管 12421 1489 6955 6797 ↓-2%
牙痛 11866 1212 6539 6104 ↓-6%
牙磨损 10586 1298 5942 5372 ↓-9%
牙脱位 11611 1314 6462 6310 ↓-2%
牙齿外伤 12540 1116 6828 7299 ↑6%
超声波洁牙 2155 480 1317 1388 ↑5%
咖啡牙美白 2233 408 1320 1204 ↓-8%
喷砂洁牙 2372 372 1372 1495 ↑8%
色素牙美白 8131 427 4279 4343 ↑1%
四环素牙美白 7028 479 3753 3749 ↑0%
洗牙 2025 305 1161 1114 ↓-4%
牙齿冷光美白 2162 444 1303 1413 ↑8%
牙齿抛光 1787 361 1074 991 ↓-7%
牙齿漂白 2217 463 1340 1382 ↑3%
烟渍牙美白 2277 400 1338 1339 ↑0%
冷光美白 2195 486 1340 1446 ↑7%
皓齿美白 2227 463 1345 1338 ↑0%
牙黄变白 2113 469 1291 1265 ↓-2%
氟斑牙美白 2223 464 1343 1405 ↑4%
变色牙美白 2138 421 1279 1356 ↑6%
黑牙美白 2158 471 1314 1405 ↑6%
茶渍牙美白 2333 401 1367 1300 ↓-4%
牙美白 2175 494 1334 1256 ↓-5%
半口牙种植 122272 48708 85490 92049 ↑7%
单颗牙种植 25544 13723 19633 19426 ↓-1%
多颗牙种植 191728 25320 108524 120782 ↑11%
后牙种植 58280 14673 36476 36489 ↑0%
前牙种植 32155 8763 20459 21629 ↑5%
全口牙种植 331825 99780 215802 202597 ↓-6%
种植牙/颗 15423 8628 12025 12479 ↑3%
瑞士ITI种植牙/颗 18624 9059 13841 12691 ↓-8%
美国3I种植牙/颗 18687 8758 13722 14867 ↑8%
德国费亚丹种植牙/颗 18411 9270 13840 13437 ↓-2%
瑞典诺贝尔种植牙/颗 18677 9695 14186 13951 ↓-1%
德国贝格种植牙/颗 17400 9206 13303 13276 ↑0%
美国百康种植牙/颗 18391 8101 13246 13027 ↓-1%
瑞典诺贝尔种植/颗 18896 9970 14433 15787 ↑9%
ITI瑞锆种植牙/颗 17040 8974 13007 12249 ↓-5%
奥齿泰种植牙/颗 17007 8545 12776 11722 ↓-8%
韩国登特斯种植牙/颗 15771 9230 12500 11704 ↓-6%
韩国奥齿泰种植牙/颗 18155 8608 13381 14684 ↑9%
韩国登腾种植牙/颗 15361 8777 12069 12808 ↑6%
进口种植牙/颗 18218 8612 13415 13587 ↑1%
国产种植牙 12471 5661 9066 8850 ↓-2%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

乘车路线

时间短路线:

1、地铁1号线 地铁5号线外环约35分钟 7.8公里 换乘1次 步行1.1公里

郑州站260米向东北步行 到 郑州火车站 C口进站4站乘 地铁1号线 (河南工业大学方向) 到 五一公园170米向东步行 到 五一公园2站乘 地铁5号线外环 (市中心医院方向) 到 陇海西路 B口 出站720米向西步行 到 河南省直第三人民医院

2 、B502路

约35分钟 6公里 无换乘 步行460米

郑州站170米向东北步行 到 火车站西广场8站乘 B502路 (陇海路西三环方向) 到 陇海路秦岭路站300米向东步行 到 河南省直第三人民医院

3、地铁1号线 S153路约40分钟 7.8公里 换乘1次 步行700米

郑州站260米向东北步行 到 郑州火车站 C口进站4站乘 地铁1号线 (河南工业大学方向) 到 五一公园 D口 出站340米向东步行 到 桐柏路建设路6站乘 S153路 (伏牛路电器厂方向) 到 伏牛路陇海路100米向北步行 到 河南省直第三人民医院

4、B5路

约40分钟 5.9公里 无换乘 步行1公里

郑州站710米向东南步行 到 陇海路京广路7站乘 B5路 (陇海西路西三环方向) 到 陇海路秦岭路300米向东步行 到 河南省直第三人民医院

你可能想看: