医院介绍
中国医学科学院皮肤病研究所整形科成立于1954年,是经过江苏省南京市卫生部门批准建立的一所集医教研等多功能为一体的三甲皮肤病专科医院,同时也是南京市医保以及新农合定点医院。整形科是医院特色科室之一,该科室拥有着有名的整形医生坐诊,并开设了10多张床位,可以为求美者完成美丽的蜕变。
医生团队


吴信峰,男,主任医师,吴医生在医美行业工作多年,有着比较高超的手术技巧和临床经验,在胎记去除以及毛发移植方面比较擅长。
张怡,女,主治医师,张医生有着多年的整形工作经验,在工作当中完成了比较丰富的成功案例,在吸脂以及皱纹祛除方面比较精通。
李崇照,男,主治医师。李医生从事医美行业多年,有着比较丰富的临床造诣,在隆鼻以及毛发移植方面有着自己独特的见解。
特色项目
乳房再造手术:这项手术使用了目前比较好的手术方法,在完成手术之后,可以让乳房得到很好的改善。
祛疤:祛疤手术是很先进,损伤性很小,对人的身体没有太大的影响,而且可以持久保持。
整形案例
中国医学科学院皮肤病研究所整形科乳房再造案例:我的乳房因为后天的一次意外,让乳房受到了一些伤害,所以我决定了去医院做乳房再造手术,这项手术的效果真的很好,手术之后让我的乳房得到了很好的改善效果。
中国医学科学院皮肤病研究所整形科疤痕修复案例:我后天因为一次意外留下了疤痕,让身体变得不再美观,心理上也很不自信,所以我就去医院做了疤痕修复手术,这项手术的效果真的很好,完成手术之后让我的疤痕得到了很好的改善。
中国医学科学院皮肤病研究所整形科皮肤美白案例:我的皮肤天生黑,所以显得不好看,后来我就去医院做了美白皮肤手术。这项手术的效果真的很好,完成手术之后我的皮肤变得很干净白皙。
医院荣誉
是一所集医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等皮肤病专科医院,是南京市医保和新农合定点医院,是中国疾病预防控制中心性病控制中心、麻风病控制中心、世界卫生组织性传播疾病预防与控制合作中心、国家食品药品监督管理总局药物临床试验机构、中国微生物菌种保藏管理委员会医学真菌中心、北京协和医学院皮肤病与性病学博士、硕士学位授予点,先后荣获全国麻风防治工作先进集体、江苏医学科技奖三等奖等荣誉称号。
整形知识
医院编制床位100张,配有进口心电监护、全能呼吸、麻醉系统、各种电刀、电凝设备、吸脂机、射频皮肤治疗仪、白癜风治疗仪、无针瘢痕注射仪、各种皮肤磨削机、电动取皮刀、酶标仪、洗板机、酶联免疫斑点分析仪、全自动免疫分析仪、CO2培养箱、深低温冰箱、医用冰箱等医疗设施。
医院点评
来到医院以后被医院的环境所吸引,医院的环境真的很不错,而且医疗器械也是很先进的,手术室的配置很高,在做完每项手术之后,都能够确保身体的安全,值得大家信赖。
整形问答
1、医院的医疗器械好吗?
医院的医疗器械很好,这里都是进口的,还会不定期的更换,确保求美者的安全。
2、医生的技术好吗?
医生的技术很好,都是从有名的大学所毕业的,有多年的工作经验。
3、护士小姐姐的态度热情吗?
护士小姐姐的态度很热情,这些护士都是经过专业培训的,有很好的职业道德,素质也很高。
整形价格表(价目表)
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 鞍鼻矫正 | 13988 | 7721 | 10854 | 11247 | ↑3% |
| 鼻部假体修复 | 12800 | 1461 | 7130 | 7275 | ↑2% |
| 鼻中隔软骨垫鼻尖 | 11410 | 4542 | 7976 | 7722 | ↓-3% |
| 垫鼻尖失败修复 | 10026 | 2979 | 6502 | 5701 | ↓-12% |
| 耳软骨垫鼻尖 | 9587 | 3691 | 6639 | 7508 | ↑13% |
| 肋软骨垫鼻尖 | 50249 | 16040 | 33144 | 29359 | ↓-11% |
| 自体筋膜垫鼻尖 | 34920 | 7222 | 21071 | 21280 | ↑0% |
| 鼻孔缩小 | 9048 | 3840 | 6444 | 5521 | ↓-14% |
| 鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 8398 | 2587 | 5492 | 5725 | ↑4% |
| 耳软骨延长鼻小柱 | 8757 | 3102 | 5929 | 6505 | ↑9% |
| 硅胶延长鼻小柱 | 10363 | 3220 | 6791 | 6539 | ↓-3% |
| 延长鼻小柱失败修复 | 10259 | 2770 | 6514 | 6191 | ↓-4% |
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 9507 | 3374 | 6440 | 6981 | ↑8% |
| 鼻翼不对称矫正 | 11777 | 3690 | 7733 | 8020 | ↑3% |
| 鼻翼减薄 | 8493 | 4640 | 6566 | 6141 | ↓-6% |
| 鼻翼缺损修复 | 30331 | 4576 | 17453 | 16412 | ↓-5% |
| 鼻综合 | 61774 | 18326 | 40050 | 45625 | ↑13% |
| 朝天鼻矫正 | 35266 | 7947 | 21606 | 19744 | ↓-8% |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 19040 | 4338 | 11689 | 11514 | ↓-1% |
| 玻尿酸隆鼻 | 8790 | 4002 | 6396 | 6494 | ↑1% |
| 硅胶隆鼻 | 13279 | 3862 | 8570 | 8662 | ↑1% |
| 假体隆鼻 | 25832 | 3362 | 14597 | 15132 | ↑3% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 8456 | 2708 | 5582 | 5219 | ↓-6% |
| 隆鼻失败修复 | 31022 | 4292 | 17657 | 19471 | ↑10% |
| 膨体隆鼻 | 9062 | 4916 | 6989 | 6041 | ↓-13% |
| 微晶瓷隆鼻 | 12066 | 4200 | 8133 | 8765 | ↑7% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 22370 | 5403 | 13886 | 14069 | ↑1% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 20749 | 5220 | 12984 | 11538 | ↓-11% |
| 自体隆鼻 | 22780 | 7123 | 14951 | 12119 | ↓-18% |
| 自体脂肪隆鼻 | 9117 | 4085 | 6601 | 6315 | ↓-4% |
| 线 雕隆鼻 | 8701 | 4637 | 6669 | 7091 | ↑6% |
| 耳软骨隆鼻 | 9188 | 4172 | 6680 | 7048 | ↑5% |
| 隆鼻价格 | 8018 | 4795 | 6406 | 7124 | ↑11% |
| 软肋骨隆鼻 | 8720 | 4044 | 6382 | 6719 | ↑5% |
| 注射隆鼻 | 8518 | 4888 | 6703 | 5936 | ↓-11% |
| 隆鼻手术 | 9001 | 5324 | 7162 | 6382 | ↓-10% |
| 达拉斯隆鼻 | 10206 | 4695 | 7450 | 8448 | ↑13% |
| 隆鼻假体取出 | 8646 | 4238 | 6442 | 5613 | ↓-12% |
| 隆鼻 | 10170 | 4367 | 7268 | 7343 | ↑1% |
| 网红隆鼻 | 10374 | 4394 | 7384 | 6277 | ↓-14% |
| 隆鼻价目表 | 9501 | 4751 | 7126 | 6682 | ↓-6% |
| 玻尿酸填充鼻唇沟 | 6197 | 1677 | 3937 | 4163 | ↑5% |
| 胶原蛋白填充鼻唇沟 | 7067 | 2487 | 4777 | 5143 | ↑7% |
| 去鼻唇沟失败修复 | 9529 | 2411 | 5970 | 5341 | ↓-10% |
| 自体脂肪填充鼻唇沟 | 5787 | 1817 | 3802 | 3658 | ↓-3% |
| 玻尿酸丰耳垂 | 9104 | 2889 | 5996 | 6352 | ↑5% |
| 丰耳垂失败修复 | 12556 | 3962 | 8259 | 8625 | ↑4% |
| 自体脂肪丰耳垂 | 6707 | 1939 | 4323 | 4683 | ↑8% |
| 玻尿酸丰唇 | 6141 | 2983 | 4562 | 4942 | ↑8% |
| 丰唇失败修复 | 6278 | 2703 | 4490 | 4851 | ↑8% |
| 胶原蛋白丰唇 | 15259 | 4506 | 9882 | 9689 | ↓-1% |
| 自体脂肪丰唇 | 16651 | 4799 | 10725 | 9865 | ↓-8% |
| 激光脱唇毛 | 1102 | 459 | 780 | 831 | ↑6% |
| e光脱毛 | 5796 | 2629 | 4212 | 4171 | ↑0% |
| 比基尼线脱毛 | 5339 | 1686 | 3512 | 3853 | ↑9% |
| 冰点脱毛 | 3024 | 479 | 1751 | 1731 | ↓-1% |
| 光子脱毛 | 5993 | 452 | 3222 | 3287 | ↑2% |
| 激光脱毛 | 5891 | 416 | 3153 | 3464 | ↑9% |
| 脱手脚毛 | 3517 | 408 | 1962 | 2061 | ↑5% |
| 玻尿酸丰额头 | 6658 | 2942 | 4800 | 5312 | ↑10% |
| 丰额头失败修复 | 12614 | 4713 | 8663 | 9481 | ↑9% |
| 硅胶丰额头 | 12009 | 4147 | 8078 | 7307 | ↓-9% |
| 胶原蛋白丰额头 | 6460 | 3504 | 4982 | 5271 | ↑5% |
| 膨体丰额头 | 17868 | 6094 | 11981 | 10662 | ↓-11% |
| 自体脂肪丰额头 | 8275 | 2801 | 5538 | 5467 | ↓-1% |
| 玻尿酸丰面颊 | 6356 | 2794 | 4575 | 4564 | ↑0% |
| 丰脸颊失败修复 | 11265 | 3282 | 7273 | 7237 | ↑0% |
| 胶原蛋白填充丰面颊 | 11762 | 4705 | 8233 | 7921 | ↓-3% |
| 膨体填充丰面颊 | 60044 | 9097 | 34570 | 30899 | ↓-10% |
| 自体脂肪丰面颊 | 35154 | 8363 | 21758 | 22629 | ↑4% |
| 自体脂肪填充脸颊 | 32567 | 8093 | 20330 | 20097 | ↓-1% |
| 自体脂肪填充面颊 | 33897 | 7538 | 20717 | 17740 | ↓-14% |
| 玻尿酸丰苹果肌 | 9953 | 2617 | 6285 | 6115 | ↓-2% |
| 丰苹果肌失败修复 | 8047 | 4056 | 6051 | 5204 | ↓-13% |
| 胶原蛋白丰苹果肌 | 9652 | 4281 | 6966 | 6231 | ↓-10% |
| 自体脂肪丰苹果肌 | 11032 | 4733 | 7882 | 6822 | ↓-13% |
| V-line瓜子脸 | 56705 | 7671 | 32188 | 31850 | ↓-1% |
| 矫正歪下巴 | 31362 | 7298 | 19330 | 15935 | ↓-17% |
| 面部不对称矫正 | 37654 | 10866 | 24260 | 26497 | ↑9% |
| 磨骨整形 | 54570 | 14528 | 34549 | 31828 | ↓-7% |
| 去颊脂垫 | 9606 | 3442 | 6524 | 6697 | ↑2% |
| 超声吸脂去双下巴 | 12546 | 5265 | 8905 | 7626 | ↓-14% |
| 电动负压吸脂去双下巴 | 15946 | 6868 | 11407 | 12935 | ↑13% |
| 共振吸脂去掉双下巴 | 16199 | 4925 | 10562 | 11685 | ↑10% |
| 激光溶脂去双下巴 | 9314 | 4959 | 7136 | 7228 | ↑1% |
| 去双下巴失败修复 | 10840 | 5750 | 8295 | 9258 | ↑11% |
| 水动力吸脂去掉双下巴 | 11511 | 4159 | 7835 | 7445 | ↓-4% |
| 吸脂去双下巴 | 6380 | 3243 | 4811 | 4790 | ↑0% |
| 颧骨垫高 | 8702 | 4694 | 6698 | 6368 | ↓-4% |
| 磨颧骨 | 59130 | 23096 | 41113 | 43430 | ↑5% |
| 颧骨降低 | 57871 | 26734 | 42302 | 39085 | ↓-7% |
| 颧骨内推 | 63683 | 21794 | 42738 | 36900 | ↓-13% |
| 颧骨缩小失败修复 | 113213 | 29401 | 71307 | 67565 | ↓-5% |
| 超声法瘦脸 | 19972 | 6014 | 12993 | 13695 | ↑5% |
| 光纤溶脂瘦脸 | 8777 | 1770 | 5273 | 4937 | ↓-6% |
| 颊脂肪垫切除瘦脸 | 28233 | 2743 | 15488 | 15337 | ↑0% |
| 磨骨瘦脸 | 58857 | 15666 | 37261 | 44213 | ↑18% |
| 溶脂瘦脸 | 8536 | 4793 | 6664 | 6019 | ↓-9% |
| 射频瘦脸 | 19130 | 4278 | 11704 | 11600 | ↑0% |
| 瘦脸失败修复 | 16540 | 7075 | 11807 | 9818 | ↓-16% |
| 瘦脸针 | 15315 | 1553 | 8434 | 8608 | ↑2% |
| 吸脂瘦脸 | 8927 | 3196 | 6061 | 6089 | ↑0% |
| 咬肌切除瘦脸 | 18258 | 4724 | 11491 | 13064 | ↑13% |
| 玻尿酸垫下巴 | 10152 | 2455 | 6303 | 6010 | ↓-4% |
| 垫下巴失败修复 | 19159 | 4728 | 11943 | 12464 | ↑4% |
| 硅胶垫下巴 | 20672 | 5893 | 13282 | 11594 | ↓-12% |
| 假体垫下巴 | 23147 | 4373 | 13760 | 14450 | ↑5% |
| 胶原蛋白垫下巴 | 18356 | 1604 | 9980 | 10760 | ↑7% |
| 膨体垫下巴 | 25180 | 855 | 13017 | 13820 | ↑6% |
| 自体骨垫下巴 | 47665 | 19907 | 33786 | 29066 | ↓-13% |
| 自体脂肪垫下巴 | 12683 | 4067 | 8375 | 7673 | ↓-8% |
| E光美容 | 6828 | 2803 | 4815 | 4949 | ↑2% |
| E光嫩肤 | 6331 | 2512 | 4421 | 4226 | ↓-4% |
| 彩光嫩肤 | 8664 | 1486 | 5075 | 4798 | ↓-5% |
| 光子嫩肤 | 8011 | 1679 | 4845 | 4507 | ↓-6% |
| 果酸嫩肤 | 10198 | 1466 | 5832 | 6002 | ↑2% |
| 激光嫩肤 | 8694 | 1512 | 5103 | 5204 | ↑1% |
| 射频紧肤 | 14266 | 3884 | 9075 | 8653 | ↓-4% |
| 水氧活肤 | 5221 | 1848 | 3534 | 3441 | ↓-2% |
| 微针嫩肤 | 5203 | 1300 | 3251 | 2930 | ↓-9% |
| 无针水光 | 5304 | 912 | 3108 | 3358 | ↑8% |
| 无针水光针 | 6312 | 978 | 3645 | 3544 | ↓-2% |
| E光美白 | 6111 | 2720 | 4415 | 4467 | ↑1% |
| 白瓷娃娃 | 4247 | 1919 | 3083 | 3281 | ↑6% |
| 光子美白 | 6007 | 1455 | 3731 | 3975 | ↑6% |
| 果酸美白 | 6174 | 1546 | 3860 | 4048 | ↑4% |
| 黑脸娃娃美白 | 7747 | 1935 | 4841 | 4387 | ↓-9% |
| 红蓝光美肤 | 9982 | 4041 | 7011 | 7351 | ↑4% |
| 激光美白 | 9372 | 2902 | 6137 | 6630 | ↑8% |
| 镭射净肤 | 8302 | 2523 | 5412 | 6038 | ↑11% |
| 面部疤痕修复 | 5832 | 421 | 3126 | 2905 | ↓-7% |
| 剖腹产疤痕修复 | 9818 | 734 | 5276 | 4771 | ↓-9% |
| 烧伤疤痕修复 | 15872 | 448 | 8160 | 7481 | ↓-8% |
| 手术疤痕修复 | 15465 | 402 | 7933 | 7599 | ↓-4% |
| 烫伤疤痕修复 | 15742 | 485 | 8113 | 8861 | ↑9% |
| 眼睑疤痕修复 | 11474 | 1083 | 6278 | 6584 | ↑4% |
| 注射去疤 | 6687 | 1650 | 4168 | 4346 | ↑4% |
| 彩光祛斑 | 10093 | 2669 | 6381 | 6447 | ↑1% |
| 光子祛斑 | 9698 | 2466 | 6082 | 5467 | ↓-10% |
| 化学剥脱祛斑 | 5913 | 492 | 3202 | 3033 | ↓-5% |
| 激光祛斑 | 10375 | 1919 | 6147 | 5616 | ↓-8% |
| 去老年斑 | 10722 | 1407 | 6064 | 6459 | ↑6% |
| 射频祛斑 | 12155 | 1420 | 6787 | 6267 | ↓-7% |
| E光祛痘 | 9780 | 2471 | 6125 | 5762 | ↓-5% |
| 光子祛痘 | 9410 | 1646 | 5528 | 5550 | ↑0% |
| 红蓝光祛痘 | 8626 | 1622 | 5124 | 4622 | ↓-9% |
| 激光祛痘 | 9627 | 1468 | 5547 | 5428 | ↓-2% |
| 像素激光 | 7265 | 1423 | 4344 | 4139 | ↓-4% |
| 针清祛痘 | 6284 | 437 | 3360 | 3678 | ↑9% |
| E光去痘印 | 8377 | 2688 | 5532 | 6084 | ↑9% |
| 光子去痘印 | 8052 | 2831 | 5441 | 4746 | ↓-12% |
| 果酸焕肤祛痘印 | 8082 | 2873 | 5477 | 5120 | ↓-6% |
| 黑脸娃娃去痘印 | 6124 | 1768 | 3946 | 4315 | ↑9% |
| 激光去痘印 | 8452 | 1839 | 5145 | 5361 | ↑4% |
| 脉冲光去痘印 | 9435 | 2402 | 5918 | 5605 | ↓-5% |
| E光点痣 | 2388 | 152 | 1270 | 1285 | ↑1% |
| 光子点痣 | 2033 | 154 | 1093 | 1034 | ↓-5% |
| 化学剥脱点痣 | 3548 | 240 | 1894 | 1841 | ↓-2% |
| 激光点痣 | 3168 | 119 | 1643 | 1675 | ↑1% |
| 冷冻去痣 | 5762 | 116 | 2939 | 3090 | ↑5% |
| 激光去青春痘 | 6576 | 404 | 3490 | 3685 | ↑5% |
| 玻尿酸去痘疤 | 5401 | 717 | 3059 | 3250 | ↑6% |
| 果酸换肤袪痘疤 | 11762 | 431 | 6096 | 6562 | ↑7% |
| 激光去痘疤 | 11224 | 427 | 5825 | 5324 | ↓-8% |
| 胶原蛋白填充去痘疤 | 9478 | 997 | 5237 | 5413 | ↑3% |
| 冷冻治疗去痘疤 | 10278 | 428 | 5353 | 5498 | ↑2% |
| 切除缝合治疗痘疤 | 12025 | 953 | 6488 | 6773 | ↑4% |
| 切开填充治疗痘疤 | 11806 | 868 | 6337 | 6503 | ↑2% |
| 去痘疤失败修复 | 3715 | 833 | 2274 | 2461 | ↑8% |
| 射频微针去痘疤 | 6439 | 712 | 3575 | 3699 | ↑3% |
| 自体脂肪去痘疤 | 5012 | 940 | 2976 | 2769 | ↓-6% |
| 玻尿酸去法令纹 | 8160 | 2747 | 5453 | 5340 | ↓-2% |
| 电波拉皮去法令纹 | 16690 | 3514 | 10102 | 9501 | ↓-5% |
| 光子去法令纹 | 9567 | 1564 | 5565 | 6026 | ↑8% |
| 硅胶植入去法令纹 | 9536 | 2607 | 6071 | 6117 | ↑0% |
| 激光去法令纹 | 10219 | 2407 | 6313 | 6590 | ↑4% |
| 胶原蛋白去法令纹 | 9843 | 2238 | 6040 | 5851 | ↓-3% |
| 去法令纹失败修复 | 15051 | 4369 | 9710 | 11007 | ↑13% |
| 射频去法令纹 | 8695 | 1400 | 5047 | 5289 | ↑4% |
| 自体脂肪去法令纹 | 10998 | 1948 | 6473 | 6729 | ↑3% |
| E光去黑痣 | 2053 | 459 | 1256 | 1308 | ↑4% |
| 剥脱去黑痣 | 3641 | 923 | 2282 | 2406 | ↑5% |
| 光子去黑痣 | 3062 | 416 | 1739 | 1616 | ↓-7% |
| 激光点黑痣 | 3227 | 446 | 1836 | 1947 | ↑6% |
| 去黑痣失败修复 | 6085 | 813 | 3449 | 3408 | ↓-1% |
| E光去红血丝 | 6884 | 582 | 3733 | 3632 | ↓-2% |
| 光子祛红血丝 | 6695 | 873 | 3784 | 3506 | ↓-7% |
| 激光祛红血丝 | 6907 | 584 | 3745 | 4105 | ↑9% |
| 去红血丝失败修复 | 9815 | 960 | 5387 | 5140 | ↓-4% |
| 剥脱治疗去雀斑 | 6005 | 2763 | 4384 | 4502 | ↑2% |
| 电离子治疗去雀斑 | 5385 | 1582 | 3483 | 3647 | ↑4% |
| 光子去雀斑 | 6498 | 1406 | 3952 | 3910 | ↓-1% |
| 激光去雀斑 | 6288 | 1403 | 3845 | 3884 | ↑1% |
| 冷冻法去雀斑 | 7123 | 1961 | 4542 | 4932 | ↑8% |
| 微晶磨削去雀斑 | 5003 | 1381 | 3192 | 3289 | ↑3% |
| 激光祛晒斑 | 19095 | 2506 | 10800 | 10488 | ↓-2% |
| E光除抬头纹 | 8023 | 3181 | 5602 | 6063 | ↑8% |
| 玻尿酸去抬头纹 | 8978 | 2807 | 5892 | 5938 | ↑0% |
| 电波拉皮去抬头纹 | 16229 | 3727 | 9978 | 9338 | ↓-6% |
| 光子除抬头纹 | 10108 | 1958 | 6033 | 6583 | ↑9% |
| 激光去除抬头纹 | 8437 | 2720 | 5578 | 5161 | ↓-7% |
| 胶原蛋白去抬头纹 | 8464 | 1952 | 5208 | 4907 | ↓-5% |
| 内窥镜除皱去抬头纹 | 19401 | 4246 | 11823 | 11366 | ↓-3% |
| 去抬头纹失败修复 | 25471 | 4269 | 14870 | 17080 | ↑14% |
| 射频去抬头纹 | 9554 | 2519 | 6036 | 6817 | ↑12% |
| 微晶磨削去抬头纹 | 9980 | 2911 | 6445 | 7128 | ↑10% |
| 小切口除皱去抬头纹 | 16658 | 4240 | 10449 | 10118 | ↓-3% |
| 自体脂肪去抬头纹 | 5068 | 704 | 2886 | 3060 | ↑6% |
| E光治疗太田痣 | 8479 | 1295 | 4887 | 4471 | ↓-8% |
| 剥脱治疗太田痣 | 5951 | 1425 | 3688 | 4022 | ↑9% |
| 光子治疗太田痣 | 5250 | 1405 | 3327 | 3084 | ↓-7% |
| 激光去太田痣 | 5654 | 1050 | 3352 | 3236 | ↓-3% |
| 冷冻去除太田痣 | 5230 | 763 | 2996 | 2880 | ↓-3% |
| 皮肤磨削治太田痣 | 5634 | 1050 | 3342 | 3153 | ↓-5% |
| 去太田痣失败修复 | 9491 | 1748 | 5619 | 6030 | ↑7% |
| 微晶治疗太田痣 | 6851 | 873 | 3862 | 4009 | ↑3% |
| 玻尿酸去眼角细纹 | 9712 | 2691 | 6201 | 5490 | ↓-11% |
| 果酸换肤去眼角细纹 | 6093 | 1446 | 3769 | 3471 | ↓-7% |
| 激光去眼角细纹 | 8657 | 1357 | 5007 | 5317 | ↑6% |
| 脉冲光去眼角细纹 | 8253 | 1390 | 4821 | 4766 | ↓-1% |
| 去眼角细纹失败修复 | 12680 | 1826 | 7253 | 7413 | ↑2% |
| 射频微针去眼角细纹 | 6342 | 954 | 3648 | 3317 | ↓-9% |
| 微晶磨皮去眼角细纹 | 5160 | 752 | 2956 | 2778 | ↓-6% |
| 自体脂肪去眼角细纹 | 6036 | 844 | 3440 | 3525 | ↑2% |
| 剥离法去腋臭 | 1581 | 710 | 1145 | 1086 | ↓-5% |
| 激光去腋臭 | 6271 | 1305 | 3788 | 3952 | ↑4% |
| 冷冻法去腋臭 | 5497 | 1166 | 3331 | 3284 | ↓-1% |
| 切除法去腋臭 | 5315 | 954 | 3134 | 2919 | ↓-6% |
| 微波去除腋臭 | 5892 | 485 | 3188 | 3145 | ↓-1% |
| 抽脂缩小巨乳 | 23885 | 6159 | 15022 | 15252 | ↑1% |
| 巨乳缩小失败修复 | 16606 | 7225 | 11915 | 11590 | ↓-2% |
| 隆胸手术 | 106064 | 4287 | 55175 | 52297 | ↓-5% |
| 硅胶隆胸 | 166941 | 5201 | 86071 | 84344 | ↓-2% |
| 韩式隆胸 | 62868 | 6349 | 34608 | 30702 | ↓-11% |
| 假体隆胸 | 175110 | 8967 | 92038 | 88133 | ↓-4% |
| 胶原蛋白丰胸 | 155599 | 4402 | 80000 | 73781 | ↓-7% |
| 隆胸修复 | 222926 | 5886 | 114406 | 117710 | ↑2% |
| 无痕微创隆胸 | 60493 | 10380 | 35436 | 39440 | ↑11% |
| 自体脂肪隆胸 | 103679 | 13691 | 58685 | 62767 | ↑6% |
| 膨体隆胸 | 110672 | 11138 | 60905 | 56551 | ↓-7% |
| 吸脂隆胸 | 100977 | 13561 | 57269 | 61350 | ↑7% |
| 注射隆胸 | 109602 | 11003 | 60302 | 69474 | ↑15% |
| 内窥镜隆胸 | 119631 | 12472 | 66051 | 59624 | ↓-9% |
| 自体隆胸 | 105672 | 14421 | 60046 | 50789 | ↓-15% |
| 抽脂隆胸 | 110400 | 14979 | 62689 | 67018 | ↑6% |
| 无痕隆胸 | 122459 | 12251 | 67355 | 75359 | ↑11% |
| 微创隆胸 | 126036 | 13335 | 69685 | 60742 | ↓-12% |
| 隆胸价格 | 112531 | 11410 | 61970 | 71358 | ↑15% |
| 去副乳失败修复 | 31140 | 9955 | 20547 | 16448 | ↓-19% |
| 吸脂去副乳 | 21611 | 4659 | 13135 | 12571 | ↓-4% |
| 半侧切除法乳头缩小 | 6424 | 1988 | 4206 | 4113 | ↓-2% |
| 韩式开眼角 | 7127 | 1795 | 4461 | 4647 | ↑4% |
| 开内眼角 | 5748 | 1292 | 3520 | 3424 | ↓-2% |
| 开外眼角 | 5555 | 1408 | 3481 | 3517 | ↑1% |
| 开眼角失败修复 | 7767 | 1946 | 4856 | 5244 | ↑7% |
| 无痕开眼角 | 8585 | 2750 | 5667 | 5885 | ↑3% |
| 眼角提升 | 5577 | 1628 | 3602 | 3613 | ↑0% |
| E光去黑眼圈 | 9409 | 1735 | 5572 | 6055 | ↑8% |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 9372 | 2662 | 6017 | 5329 | ↓-11% |
| 超声法去黑眼圈 | 8553 | 1663 | 5108 | 4933 | ↓-3% |
| 光子嫩肤去黑眼圈 | 8505 | 1878 | 5191 | 4960 | ↓-4% |
| 激光去黑眼圈 | 10085 | 1511 | 5798 | 5611 | ↓-3% |
| 胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8977 | 2938 | 5957 | 6480 | ↑8% |
| 脉冲光去黑眼圈 | 8486 | 1556 | 5021 | 4727 | ↓-5% |
| 去黑眼圈失败修复 | 10337 | 4813 | 7575 | 7742 | ↑2% |
| 射频去黑眼圈 | 9668 | 1828 | 5748 | 5550 | ↓-3% |
| 自体脂肪去黑眼圈 | 5112 | 808 | 2960 | 3086 | ↑4% |
| 超声法去眼袋 | 5950 | 1927 | 3938 | 3780 | ↓-4% |
| 激光去眼袋 | 6128 | 1887 | 4007 | 4305 | ↑7% |
| 内切去眼袋 | 5765 | 1443 | 3604 | 3316 | ↓-7% |
| 去眼袋失败修复 | 6551 | 1521 | 4036 | 3884 | ↓-3% |
| 全切法去眼袋 | 5738 | 1688 | 3713 | 3475 | ↓-6% |
| 溶脂去眼袋 | 4465 | 1419 | 2942 | 2993 | ↑1% |
| 射频消融去眼袋 | 5971 | 1346 | 3658 | 3871 | ↑5% |
| 外切去眼袋 | 6828 | 1919 | 4373 | 4725 | ↑8% |
| 吸脂去眼袋 | 5258 | 1497 | 3377 | 3443 | ↑1% |
| 上睑提肌矫正上睑下垂 | 5800 | 1861 | 3830 | 3963 | ↑3% |
| 上睑下垂矫正失败修复 | 8986 | 2110 | 5548 | 5333 | ↓-3% |
| 定点双眼皮 | 19202 | 4303 | 11752 | 11321 | ↓-3% |
| 多点双眼皮 | 20569 | 4653 | 12611 | 14078 | ↑11% |
| 韩式三点双眼皮 | 21779 | 6658 | 14218 | 12912 | ↓-9% |
| 韩式双眼皮 | 24658 | 5695 | 15176 | 16021 | ↑5% |
| 埋线双眼皮 | 17678 | 3400 | 10539 | 9189 | ↓-12% |
| 欧式双眼皮 | 21510 | 7614 | 14562 | 15843 | ↑8% |
| 切开双眼皮 | 25876 | 4630 | 15253 | 13788 | ↓-9% |
| 双眼皮修复 | 35001 | 6881 | 20941 | 19703 | ↓-5% |
| 微创双眼皮 | 19744 | 4132 | 11938 | 13320 | ↑11% |
| 肿泡眼双眼皮 | 24822 | 9418 | 17120 | 15729 | ↓-8% |
| 割双眼皮 | 23506 | 7338 | 15422 | 15542 | ↑0% |
| 全切双眼皮 | 21423 | 8472 | 14947 | 15630 | ↑4% |
| 压线双眼皮 | 25956 | 8135 | 17045 | 19848 | ↑16% |
| 无痕双眼皮 | 20365 | 8718 | 14541 | 15630 | ↑7% |
| 拉双眼皮手术 | 21866 | 7775 | 14820 | 13530 | ↓-8% |
| 三点定位双眼皮 | 20899 | 7995 | 14447 | 14643 | ↑1% |
