医院介绍

深圳种植牙整形医院

深圳种植牙整形医院(深圳种植牙整形医院排名)(深圳种植牙哪家医院技术好)

深圳种植牙整形医院(深圳种植牙整形医院排名)(深圳种植牙哪家医院技术好)

深圳吉安登特口腔门诊部是一家连锁口腔机构,有着多年的临床经验,并且聘请了很多专业的医生 ,同时医院每年都会引进一些先进的医疗器械,让这个手术进行的都很顺利。

深圳美莱口腔医疗美容门诊部是一家专注牙齿方面20多年的整形机构,拥有着丰富的口腔经验 ,而且每一个医生都能够在一个顺利的情况下完成那些疑难杂症手术 。

医生团队

深圳吉安登特口腔门诊部

张雷是医院口腔门诊部的一个主任医师,对于牙齿矫正手术靠植牙方面有着多年的临床经验,并且可以很好的掌控每一个手术 ,在完成之后,都会让大家看到一个想要的结果。

深圳美莱口腔医疗美容门诊部

廖定亮医院的一个主任对于种植牙全瓷冠修复手术有着很丰富的临床经验,而且在操作手术之前还会耐心的告诉艾米者一些相关的注意事项 ,所以让整个手术都进展的很顺利。

特色项目

牙齿矫正:此项手术就是通过在牙齿上佩戴牙齿矫正器,大概需要佩戴1-2年左右,这样的话就可以使爱美者的牙齿变得更加整齐 。

种植牙:种植牙齿的手术操作过程是比较简单的 ,是将爱美者的牙齿有缺陷的部分将种植体镶嵌上,从而得到种植牙齿的效果。

牙齿美白:此项手术是通过比较先进的仪器将牙齿表面进行美白手术,这样的话就可以达到一个美白牙齿的效果。

整形案例

深圳种植牙整形医院案例:

我因为后天的一次意外让牙齿出现了脱落症,让我整个人看上去都不太美观 ,于说我去医院做了种植牙手术,这项手术的效果真的很不错,完成手术之后让我整个人漂亮了许多 。

深圳种植牙整形医院案例:

我因为年龄的增长 ,所以导致我的牙齿脱落,就是在饮食当中有着很大的阻碍,于是我去医院做了种植牙手术 ,恢复大概一年多的时间,已经让我整个牙齿看上去比较坚固了。

深圳种植牙整形医院案例:

人们都希望自己拥有整齐的牙齿,而我的牙齿因为在一些调皮之下出现了脱落这种情况 ,在我成年以后,我妈妈带我去做了种植牙手术,手术之后的效果中很不错 ,别人都说我和以前变得不一样了。

医院荣誉

登特口腔也获得了当地消协正式授予的专业口腔医院证书,在多年的工作中门诊部成立了“口腔美学中心”,拥有先进的DSD动态微笑设计、美学隐形正畸等技术,引进专业的数字化诊疗设备 ,,采用精湛微创技术,凭借贴心服务 、诚信经营和先进的医疗管理模式 ,“一站式”全程预约、完善的牙齿修复保障体系为顾客提供家庭般温馨服务 。


整形知识

医院目前开设有6大专业中心,,全面开展美学种植牙、美学牙齿矫正 、美学修复、牙齿美白等项目 ,包含了成人拔牙、牙列不齐 、牙齿稀疏、牙齿拥挤、根管治疗 、牙齿脱敏、牙齿缺失、牙齿矫正 、儿童正畸、窝沟封闭等口腔美容项目,全方位帮助爱美人士进行塑美。由总部质量监控建立起全面立体品质保障措施的登特口腔,与德国、美国、日本 、韩国等厂商建立口腔“正品联盟 ” ,直接面向集中采购、直供配送,避免产生假冒伪劣产品,保障消费者该享受到的合法权益和术后的效果。


医院点评

医院是在一个比较中心的地带 ,而且这里的交通不仅方便,医院的装修风格也很独特,来到这里做手术的人,可以在医生和护士热情的态度下度过一个比较轻松安全的手术过程 。


整形问答

医院的整形项目安全吗?

医院的整形项目是很安全的 ,而且这里的医疗设施完善,在完成每台手术之后,都能够保证身体不受到伤害。

在操作手术的时候疼吗?

手术的过程中几乎不会出现疼痛感 ,而且就算有个人的体质也是承受范围之内的。

医院的医疗设施完善?

医院的医疗设施很完善,而且都是采用进口的。

整形价格表(价目表)

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
3DS超薄瓷贴面 9499 3387 6443 5841 ↓-9%
牙齿瓷贴面 10014 1894 5954 5645 ↓-5%
E-MAX 15883 1525 8704 8064 ↓-7%
3D全瓷牙贴面 17065 2618 9841 10222 ↑3%
Mega隐形瓷贴面 16115 1643 8879 9545 ↑7%
美国皓齿 16943 2938 9940 9114 ↓-8%
瓷贴面 17903 1801 9852 9492 ↓-3%
烤瓷牙补牙 14763 1864 8313 8282 ↑0%
烤瓷牙种植 21591 1605 11598 11696 ↑0%
全瓷牙种植 25299 2723 14011 13501 ↓-3%
合金烤瓷牙 27050 2797 14923 16804 ↑12%
贵金属烤瓷牙 25720 2911 14315 16137 ↑12%
二氧化锆全瓷牙 26309 2455 14382 13574 ↓-5%
镶牙 12807 1535 7171 7848 ↑9%
牙冠 25656 2952 14304 13724 ↓-4%
前突牙 25363 2877 14120 15925 ↑12%
内收牙 27244 2928 15086 16887 ↑11%
牙齿脱落 25539 2518 14028 14855 ↑5%
微创种植 28108 2808 15458 17435 ↑12%
活动假牙 32140 2533 17336 15225 ↓-12%
假牙 29604 2749 16176 15356 ↓-5%
美容冠 3418 1305 2361 2313 ↓-2%
龅牙矫正 11670 4557 8113 8297 ↑2%
地包牙矫正 12345 4841 8593 8621 ↑0%
虎牙矫正 12102 2888 7495 7686 ↑2%
牙齿不齐 11485 1120 6302 6487 ↑2%
牙齿稀疏 11121 1117 6119 6665 ↑8%
牙齿拥挤 23424 4929 14176 12127 ↓-14%
隐适美 85991 9505 47748 46465 ↓-2%
隐形正畸 91308 9480 50394 48072 ↓-4%
金属托槽矫正 81273 9576 45424 54486 ↑19%
自锁托槽矫正 94876 7490 51183 50434 ↓-1%
透明托槽矫正 84231 8694 46462 37544 ↓-19%
透明隐形矫正 80403 7420 43911 49213 ↑12%
隐形矫正 99912 8955 54433 54490 ↑0%
隐形牙套 103682 7750 55716 66805 ↑19%
牙齿拥挤矫正 83253 9693 46473 44082 ↓-5%
地包天矫正 85849 9532 47690 56124 ↑17%
凸嘴矫正 81885 9587 45736 40095 ↓-12%
金属托槽 101726 7885 54805 58376 ↑6%
半隐型矫正 98328 9040 53684 58321 ↑8%
陶瓷矫正 102253 9037 55645 51991 ↓-6%
深覆颌 91802 7426 49614 49854 ↑0%
牙套 95168 7487 51327 51920 ↑1%
牙颌畸形 86803 9894 48348 45613 ↓-5%
补牙 11601 840 6220 6027 ↓-3%
牙齿缺损修复 11293 1259 6276 6251 ↑0%
坏牙 10825 1427 6126 6401 ↑4%
蛀牙 10412 1400 5906 6264 ↑6%
拔智齿 11298 1487 6392 6658 ↑4%
牙齿综合 10338 1335 5836 5803 ↑0%
根管治疗 12375 1207 6791 6653 ↓-2%
牙周护理 12802 1358 7080 7634 ↑7%
牙渍 10288 1138 5713 5738 ↑0%
阻生牙 10181 1377 5779 6133 ↑6%
隐裂牙 11583 1087 6335 6132 ↓-3%
多生牙 12977 1243 7110 7496 ↑5%
磨牙 12485 1460 6972 6338 ↓-9%
塞牙 11819 1336 6577 6161 ↓-6%
牙缝变大 11728 1247 6487 6638 ↑2%
龋齿 10626 1116 5871 6139 ↑4%
牙齿断裂 11673 1329 6501 6527 ↑0%
虫牙 10726 1058 5892 5837 ↑0%
牙洞 11316 1459 6387 6451 ↑1%
树脂补牙 10493 1244 5868 5998 ↑2%
浅龋 10746 1157 5951 5520 ↓-7%
中龋 12035 1310 6672 6178 ↓-7%
深龋 11766 1207 6486 7081 ↑9%
3M树脂补牙 10671 1228 5949 6026 ↑1%
烂牙 11986 1311 6648 6171 ↓-7%
牙齿龋坏 12426 1138 6782 6578 ↓-3%
微创根管 11281 1467 6374 6893 ↑8%
牙痛 11335 1251 6293 5851 ↓-7%
牙磨损 11062 1456 6259 6370 ↑1%
牙脱位 12358 1254 6806 7151 ↑5%
牙齿外伤 10072 1078 5575 5019 ↓-9%
半口牙种植 141699 50428 96063 101256 ↑5%
单颗牙种植 32146 12000 22073 21052 ↓-4%
多颗牙种植 165713 25754 95733 95549 ↑0%
后牙种植 63944 19147 41545 38674 ↓-6%
前牙种植 31139 9998 20568 22473 ↑9%
全口牙种植 207933 80491 144212 137880 ↓-4%
种植牙/颗 17250 6288 11769 12558 ↑6%
瑞士ITI种植牙/颗 16807 8816 12811 12013 ↓-6%
美国3I种植牙/颗 18843 9994 14418 15787 ↑9%
德国费亚丹种植牙/颗 19130 9500 14315 15744 ↑9%
瑞典诺贝尔种植牙/颗 15540 9504 12522 12776 ↑2%
德国贝格种植牙/颗 17040 8864 12952 13093 ↑1%
美国百康种植牙/颗 18356 9403 13879 15000 ↑8%
瑞典诺贝尔种植/颗 17716 8387 13051 13921 ↑6%
ITI瑞锆种植牙/颗 17713 8697 13205 14420 ↑9%
奥齿泰种植牙/颗 19287 8623 13955 12594 ↓-9%
韩国登特斯种植牙/颗 15946 9404 12675 12707 ↑0%
韩国奥齿泰种植牙/颗 17782 9074 13428 14541 ↑8%
韩国登腾种植牙/颗 17767 9453 13610 14341 ↑5%
进口种植牙/颗 16642 9403 13022 13506 ↑3%
国产种植牙 14475 5701 10088 10705 ↑6%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

乘车路线

地铁4号线(龙华线) 地铁1号线(罗宝线)约35分钟 12.9公里 换乘1次 步行650米

深圳北站30米向东步行 到 深圳北站 B口 进站7站乘 地铁4号线(龙华线) (福田口岸方向) 到 会展中心2站乘 地铁1号线(罗宝线) (罗湖方向) 到 华强路 A口 出站630米向东步行 到 深圳美莱口腔门诊部

地铁4号线(龙华线) 地铁3号线(龙岗线)地铁7号线约40分钟 12.2公里 换乘2次 步行840米

深圳北站30米向东步行 到 深圳北站 B口 进站5站乘 地铁4号线(龙华线) (福田口岸方向) 到 少年宫130米向东步行 到 少年宫2站乘 地铁3号线(龙岗线) (双龙方向) 到 华新1站乘 地铁7号线 (西丽湖方向) 到 华强北 D1口 出站690米向东南步行 到 深圳美莱口腔门诊部

地铁4号线(龙华线) 地铁2号线(蛇口线)约45分钟 13.1公里 换乘1次 步行1公里

深圳北站30米向东步行 到 深圳北站 B口 进站6站乘 地铁4号线(龙华线) (福田口岸方向) 到 市民中心200米向东步行 到 市民中心3站乘 地铁2号线(蛇口线) (新秀方向) 到 燕南 C口 出站780米向西南步行 到 深圳美莱口腔门诊部

你可能想看: