
医院介绍
深圳市龙岗区横岗人民医院位于深圳市与龙岗中心城之间,北接东莞,南连盐田港,深惠公路交通干线横贯横岗镇,是深圳通往粤东及闽西南地区必经之道。横岗人民医院座落于镇中心的松柏路,是镇内**一家设备精良、技术力量雄厚的国家综合性“二级甲等医院”、“国家爱婴医院”。多年来,横岗人民医院坚持走“科技兴院”的发展道路,致力于医疗技术及医疗服务质量的发展与提高。向管理要效益,向质量要效益。
医生团队
暂无医生信息特色项目


1、随着牙齿矫正的技术越来越精湛,而且方法也越来越多,决定做牙齿矫正的人也就越来越多了。
2、牙齿美白,可以根据自己的经济承受能力和自己的具体情况选择使用一个比较适合自己的美白方案。
3、牙齿矫正以后,很多人都会出现,因为细菌滋生导致的感染的情况,所以一定要及时的去当初做的医院消毒。
整形案例
深圳市龙岗区横岗人民医院口腔科植牙案例分享:由于意外受伤的缘故,导致我的牙齿脱落,这给我的咀嚼功能造成了很大的影响,所以我决定去做牙齿种植手术。我在做完之后感觉有些不适感,医生告诉我这是一种正常的现象,恢复一段时间就会消失的,在我恢复的一段时间之后,那些不适感都慢慢的消失了,恢复的也比较的好。
深圳市龙岗区横岗人民医院口腔科洗牙分享:由于牙齿清洁不当,导致牙齿发黄,使整体 形象受损,所以我决定通过洗牙手术来改善这情况。进行激光洗牙之后,我的牙齿感觉一些不适的感觉,我跟医生进行的咨询,医生告诉我这属于一个正常的现象,是不需要过于担心的,而且洗完之牙齿看上去是比较自然完美的。
深圳市龙岗区横岗人民医院口腔科牙齿矫正分享:由于种种因素导致我的牙齿排列不齐,在笑起来的时候很是难看,所以我决定去做牙齿矫正手术。在我做手术之前是询问过医生的,医生给我讲解一番之后,我才决定进行手术的,做完之后,看到自己的牙齿跟之前出现的很大的差别,这个是让我感觉到比较满意。
整形知识
日本岛津4500型全身CT、岛津系列的电视X线诊断系统、床边X光机、C型臂X光机、美国阿格松彩色B超、多台日产黑白B超、德国全能麻醉机、肯萨维高频电刀、经颅多普勒、美产动态心电图诊断系统、重症监护(ICU)及心肺监护(CCU)设备、芬兰产全自动生化分析仪、意大利尿十项分析仪、多台美产心脏除颤起博器、母婴监护网络系统、手术显微镜,奥林巴斯消化道电子纤维内窥镜,多台美产多参数生命体征监护仪,成人及婴儿高压氧舱、超声体外碎石系统等。
医院点评
这是一家环境优美,师资力量雄厚的一家医院,在本地是有着一定的口碑,而且自身的设备也是比较先进的。我在此家医院洗完牙之后医生对我进行的嘱咐,让我在这几天内要注意一些问题,而且恢复期过了之后还定期给我打电话进行指导。
整形问答
1、用什么东西可以帮助美白牙齿呢?
可以在刷牙的时候在牙膏上放一些小苏打来进行牙齿的美白,或者是在刷牙前在嘴里含醋,这样也可以帮助美白牙齿的。
2、使用冷光美白牙齿之后应该注意什么呢?
在做完冷光美白牙齿之后是不可以吃过硬的食物,不可以和碳酸饮料的,也不可以吃一些带有刺激性的食物,还需要注意自身的口腔卫生的。
3、用超声洗牙是需要花费多少钱呢?
一般是在200到1000这个期间的,每家医院的价格也是有所不一样的,但是洗牙还是需要去专业的机构进行的,而且在洗完牙之后也是注意口腔的卫生。
整形价格表(价目表)
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 8155 | 3693 | 5924 | 6757 | ↑14% |
| 牙齿瓷贴面 | 10771 | 1683 | 6227 | 6335 | ↑1% |
| E-MAX | 17558 | 1963 | 9760 | 8877 | ↓-9% |
| 3D全瓷牙贴面 | 17051 | 1894 | 9472 | 10393 | ↑9% |
| Mega隐形瓷贴面 | 16031 | 1794 | 8912 | 8658 | ↓-2% |
| 美国皓齿 | 17214 | 2539 | 9876 | 9375 | ↓-5% |
| 瓷贴面 | 17956 | 2551 | 10253 | 10256 | ↑0% |
| 美容冠 | 3048 | 1265 | 2156 | 2108 | ↓-2% |
| 龅牙矫正 | 11672 | 4567 | 8119 | 8472 | ↑4% |
| 地包牙矫正 | 12786 | 4280 | 8533 | 8178 | ↓-4% |
| 虎牙矫正 | 11634 | 2857 | 7245 | 7106 | ↓-1% |
| 牙齿不齐 | 10049 | 1379 | 5714 | 5923 | ↑3% |
| 牙齿稀疏 | 11105 | 1193 | 6149 | 6193 | ↑0% |
| 牙齿拥挤 | 24062 | 5239 | 14650 | 13419 | ↓-8% |
| 隐适美 | 102159 | 8057 | 55108 | 56516 | ↑2% |
| 隐形正畸 | 95244 | 9132 | 52188 | 48053 | ↓-7% |
| 金属托槽矫正 | 88511 | 9872 | 49191 | 45002 | ↓-8% |
| 自锁托槽矫正 | 99986 | 8378 | 54182 | 50728 | ↓-6% |
| 透明托槽矫正 | 89595 | 9549 | 49572 | 57460 | ↑15% |
| 透明隐形矫正 | 96321 | 8484 | 52402 | 59240 | ↑13% |
| 隐形矫正 | 90609 | 9570 | 50089 | 47499 | ↓-5% |
| 隐形牙套 | 84152 | 7849 | 46000 | 43925 | ↓-4% |
| 牙齿拥挤矫正 | 91787 | 9901 | 50844 | 56039 | ↑10% |
| 地包天矫正 | 100566 | 8510 | 54538 | 53063 | ↓-2% |
| 凸嘴矫正 | 85023 | 9171 | 47097 | 44377 | ↓-5% |
| 金属托槽 | 102077 | 7862 | 54969 | 65761 | ↑19% |
| 半隐型矫正 | 101048 | 8768 | 54908 | 51514 | ↓-6% |
| 陶瓷矫正 | 88071 | 9630 | 48850 | 42562 | ↓-12% |
| 深覆颌 | 84458 | 7651 | 46054 | 47490 | ↑3% |
| 牙套 | 96332 | 7345 | 51838 | 46820 | ↓-9% |
| 牙颌畸形 | 92885 | 9824 | 51354 | 55464 | ↑8% |
| 补牙 | 12460 | 793 | 6626 | 7120 | ↑7% |
| 镶牙 | 12361 | 1820 | 7090 | 6897 | ↓-2% |
| 牙齿缺损修复 | 10871 | 1255 | 6063 | 5724 | ↓-5% |
| 坏牙 | 10041 | 1450 | 5745 | 5665 | ↓-1% |
| 蛀牙 | 10904 | 1159 | 6031 | 5849 | ↓-3% |
| 拔智齿 | 12673 | 1155 | 6914 | 6536 | ↓-5% |
| 牙齿综合 | 12302 | 1311 | 6806 | 6892 | ↑1% |
| 根管治疗 | 12954 | 1391 | 7172 | 7529 | ↑4% |
| 牙周护理 | 10298 | 1201 | 5749 | 5668 | ↓-1% |
| 牙渍 | 10122 | 1317 | 5719 | 6252 | ↑9% |
| 阻生牙 | 11059 | 1182 | 6120 | 6471 | ↑5% |
| 隐裂牙 | 10157 | 1125 | 5641 | 5723 | ↑1% |
| 多生牙 | 11522 | 1289 | 6405 | 6871 | ↑7% |
| 磨牙 | 11183 | 1389 | 6286 | 6760 | ↑7% |
| 塞牙 | 11912 | 1132 | 6522 | 6102 | ↓-6% |
| 牙缝变大 | 12614 | 1290 | 6952 | 6352 | ↓-8% |
| 龋齿 | 11351 | 1392 | 6371 | 6799 | ↑6% |
| 牙齿断裂 | 10623 | 1195 | 5909 | 6288 | ↑6% |
| 虫牙 | 11630 | 1082 | 6356 | 6891 | ↑8% |
| 牙洞 | 10410 | 1276 | 5843 | 6382 | ↑9% |
| 树脂补牙 | 11291 | 1261 | 6276 | 6043 | ↓-3% |
| 浅龋 | 11791 | 1165 | 6478 | 6306 | ↓-2% |
| 中龋 | 10384 | 1424 | 5904 | 6345 | ↑7% |
| 深龋 | 12641 | 1362 | 7001 | 6676 | ↓-4% |
| 3M树脂补牙 | 10187 | 1307 | 5747 | 6214 | ↑8% |
| 烂牙 | 11786 | 1388 | 6587 | 6952 | ↑5% |
| 牙齿龋坏 | 11067 | 1419 | 6243 | 5902 | ↓-5% |
| 微创根管 | 12038 | 1346 | 6692 | 6604 | ↓-1% |
| 牙痛 | 12257 | 1265 | 6761 | 7407 | ↑9% |
| 牙磨损 | 10766 | 1229 | 5997 | 5535 | ↓-7% |
| 牙脱位 | 12175 | 1212 | 6693 | 6753 | ↑0% |
| 牙齿外伤 | 12944 | 1354 | 7149 | 6637 | ↓-7% |
| 超声波洁牙 | 2325 | 404 | 1364 | 1300 | ↓-4% |
| 咖啡牙美白 | 2202 | 492 | 1347 | 1252 | ↓-7% |
| 喷砂洁牙 | 2030 | 318 | 1174 | 1106 | ↓-5% |
| 色素牙美白 | 8331 | 409 | 4370 | 4640 | ↑6% |
| 四环素牙美白 | 7258 | 487 | 3872 | 3611 | ↓-6% |
| 洗牙 | 2120 | 309 | 1214 | 1297 | ↑6% |
| 牙齿冷光美白 | 2312 | 453 | 1382 | 1408 | ↑1% |
| 牙齿抛光 | 1553 | 351 | 952 | 1018 | ↑6% |
| 牙齿漂白 | 2215 | 463 | 1339 | 1359 | ↑1% |
| 烟渍牙美白 | 2085 | 417 | 1251 | 1264 | ↑1% |
| 冷光美白 | 2102 | 431 | 1266 | 1232 | ↓-2% |
| 皓齿美白 | 2069 | 459 | 1264 | 1357 | ↑7% |
| 牙黄变白 | 2144 | 474 | 1309 | 1426 | ↑8% |
| 氟斑牙美白 | 2181 | 495 | 1338 | 1411 | ↑5% |
| 变色牙美白 | 2129 | 476 | 1302 | 1280 | ↓-1% |
| 黑牙美白 | 2167 | 493 | 1330 | 1389 | ↑4% |
| 茶渍牙美白 | 2381 | 477 | 1429 | 1428 | ↑0% |
| 牙美白 | 2185 | 436 | 1310 | 1357 | ↑3% |
| 半口牙种植 | 123168 | 50556 | 86862 | 79451 | ↓-8% |
| 单颗牙种植 | 26947 | 14052 | 20499 | 20259 | ↓-1% |
| 多颗牙种植 | 175824 | 26081 | 100952 | 105829 | ↑4% |
| 后牙种植 | 52381 | 18294 | 35337 | 37878 | ↑7% |
| 前牙种植 | 38049 | 8766 | 23407 | 22093 | ↓-5% |
| 全口牙种植 | 326480 | 86124 | 206302 | 220473 | ↑6% |
| 种植牙/颗 | 17704 | 6559 | 12131 | 13328 | ↑9% |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 17353 | 9462 | 13407 | 13171 | ↓-1% |
| 美国3I种植牙/颗 | 16298 | 8903 | 12600 | 12256 | ↓-2% |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 17926 | 9903 | 13914 | 14819 | ↑6% |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 18885 | 9258 | 14071 | 15234 | ↑8% |
| 德国贝格种植牙/颗 | 17937 | 9689 | 13813 | 12909 | ↓-6% |
| 美国百康种植牙/颗 | 19499 | 8547 | 14023 | 14715 | ↑4% |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 18218 | 9920 | 14069 | 15210 | ↑8% |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 16367 | 9639 | 13003 | 13782 | ↑5% |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 18786 | 8077 | 13431 | 13815 | ↑2% |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 15688 | 9421 | 12554 | 11910 | ↓-5% |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 18979 | 9408 | 14193 | 14950 | ↑5% |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 16511 | 8232 | 12371 | 11269 | ↓-8% |
| 进口种植牙/颗 | 16292 | 8960 | 12626 | 13145 | ↑4% |
| 国产种植牙 | 10879 | 5305 | 8092 | 8202 | ↑1% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
乘车路线
时间短路线:
1、地铁1号线(罗宝线) 地铁3号线(龙岗线)932路约1小时15分钟 23.9公里 换乘2次 步行700米
深圳站170米向东北步行 到 罗湖 C口 进站2站乘 地铁1号线(罗宝线) (机场东方向) 到 老街12站乘 地铁3号线(龙岗线) (双龙方向) 到 横岗 B口 出站470米向东步行 到 横岗人民医院6站乘 932路 (大康福田村方向) 到 大康小学60米向西步行 到 深圳市龙岗区横岗人民医院
2、地铁9号线(梅林线) 地铁3号线(龙岗线)932路约1小时30分钟 27.2公里 换乘2次 步行1.3公里
深圳站580米向东北步行 到 人民南 A1口 进站3站乘 地铁9号线(梅林线) (前湾方向) 到 红岭240米向东步行 到 红岭13站乘 地铁3号线(龙岗线) (双龙方向) 到 横岗 B口 出站470米向东步行 到 横岗人民医院6站乘 932路 (大康福田村方向) 到 大康小学60米向西步行 到 深圳市龙岗区横岗人民医院
3、K528路横岗线 932路约1小时30分钟 23.9公里 换乘1次 步行660米
深圳站340米向东南步行 到 火车站3站乘 K528路横岗线 (横岗志健广场方向) 到 横岗志健广场260米向东步行 到 横岗大厦8站乘 932路 (大康福田村方向) 到 大康小学60米向西步行 到 深圳市龙岗区横岗人民医院
4、K528路横岗线 M421路约1小时30分钟 23.6公里 换乘1次 步行610米
深圳站340米向东南步行 到 火车站2站乘 K528路横岗线 (横岗志健广场方向) 到 六约社区2米站内换乘 M421路8站乘 M421路 (横岗大康村公交总站方向) 到 横岗大康村公交总站270米向东步行 到 深圳市龙岗区横岗人民医院