
医院介绍
珠江医院整形科是华南地区比较早开展整形美容外科的医院之一,同时也是博士以及硕士学位授予点。科室可以为广大求美者提供先进的整形外科以及美容和激光治疗,同时医院还配备了一系列先进以及激光治疗设备,在这里实施手术不仅可以体验到全面优质的这整形服务,还可以令自身安全得到有力的保障。
医生团队
齐向东医生毕业于河北医科大学,有着多年的整形美容工作经验,对于玻尿酸注射和胸部整形项目比较精通。
陈伯华医生从第一军医大学整形专业之后就开始从事整形美容工作,到现在已经积累了40多年的工作经验,在隆胸以及眼部整形方面比较擅长。
陈兵医生从事医疗美容行业30多年,完成了3万多例整形案例,对于个性化隆鼻以及双眼皮整形比较精通。
特色项目
隆鼻:通过此项操作,可以快速达到垫高鼻梁的目的,不容易留下手术痕迹。
吸脂:如果身体过于肥胖的话,就可以去做吸脂抽脂手术,这样可以快速达到减肥的目的,不出现反弹情况。
全切双眼皮:通过此项操作可以改善单眼皮以及肿眼泡情况,使眼睛变得漂亮。
整形案例
珠江医院整形科手术案例:由于眼睛是单眼皮,总是显得整个人没有精神,作为一个女生我也是爱美的,所以为了能够改善这些问题,我决定到珠江医院整形科进行全切双眼皮整形手术。手术很顺利,恢复之后,我的眼睛变得很大很有神,感觉整个人的形象和气质都得到了很大的提升。
珠江医院整形科手术案例:人人都希望自己的鼻梁是高挺秀气的,这样会显得整个人特别的漂亮,所以为了能够改善自己的鼻梁塌陷问题,我决定到珠江医院整形科进行隆鼻整形手术。医生为我做的是玻尿酸隆鼻,过程很顺利,恢复之后,我的鼻梁变得很高挺,并且没有出现任何不良的症状,真的很开心。
珠江医院整形科手术案例:人人都希望自己的肌肤是光滑细腻的,不希望存在任何的瑕疵,然而我的脸上却存在着很多的雀斑,这显得整个人特别的丑陋,所以为了能够彻底去除雀斑,我决定到珠江医院整形科实施激光祛斑手术。此项手术的效果很显著,恢复之后我的皮肤变得很光滑,并且没有出现反弹的现象。
医院荣誉
先后荣获全国百家改革创新医院、全国首批军民共建社会主义精神文明先进单位、国家级青年文明号标兵示范单位、全国五一劳动奖状、全军白求恩杯优质服务先进单位、广东省用户满意工程先进单位等荣誉称号。
整形知识
医院开放床位2300张,配有GEPrecisionRXi数字胃肠X线机、GEInfiniaECT、GEDiscoveryXR656、数字化X线摄影系统(DR)、飞利浦Achieva3.0T核磁、共振成像系统、PhilipsBrillianceiCT计算机断层摄影系统(256排CT)、GEVividE9XDClear心血管彩色超声系统、核通SIMULIX-HQ模拟定位机、SIEMENSDSAArtistzeefloor数字减影血管造影系统、意大利吉特数字乳腺X线机、神经导航系统、手术显微镜、神经内镜系统、激光辅助操作系统、超声外科吸引刀系统、术中电生理监测系统等医疗设施。
医院点评
珠江医院整形科是医院比较知名的科室之一,该科室在医院术后的力量支持之下,不仅配备了一系列先进医疗设备,而且还会邀请知名医生定期来医院坐诊,这样求美者在医院内就可以体验到国内外先进的医美技术。
整形问答
1、自体脂肪隆胸手术的效果怎么样?
自体脂肪隆胸手术的效果是比较理想的,在恢复之后求美者可以得到一个真实自然的修复效果。
2、吸脂手术后疼吗?
吸脂手术之后求美者会感受到一些轻微的疼痛感,不过这些情况是会很快消失的。
3、玻尿酸隆鼻手术之后效果明显吗?
尿酸隆鼻手术之后的效果是比较明显的,而且见效也快,一般一周左右时间就可以见到效果。
整形价格表(价目表)
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 65056 | 16845 | 40950 | 42001 | ↑2% |
玻尿酸隆鼻 | 77867 | 24977 | 51422 | 44306 | ↓-13% |
硅胶隆鼻 | 55035 | 15786 | 35410 | 33910 | ↓-4% |
假体隆鼻 | 60025 | 16530 | 38277 | 43050 | ↑12% |
胶原蛋白隆鼻 | 58410 | 16668 | 37539 | 40277 | ↑7% |
隆鼻失败修复 | 88031 | 37219 | 62625 | 62625 | ↑0% |
膨体隆鼻 | 68440 | 24698 | 46569 | 47540 | ↑2% |
微晶瓷隆鼻 | 56686 | 17357 | 37021 | 35141 | ↓-5% |
自体耳软骨隆鼻 | 64972 | 16014 | 40493 | 43826 | ↑8% |
自体肋软骨隆鼻 | 59883 | 17239 | 38561 | 41762 | ↑8% |
自体隆鼻 | 53339 | 15911 | 34625 | 37905 | ↑9% |
自体脂肪隆鼻 | 68936 | 24716 | 46826 | 47282 | ↑0% |
线 雕隆鼻 | 69898 | 24754 | 47326 | 50956 | ↑7% |
耳软骨隆鼻 | 74703 | 24113 | 49408 | 47120 | ↓-4% |
隆鼻价格 | 80220 | 24028 | 52124 | 57081 | ↑9% |
软肋骨隆鼻 | 76182 | 24810 | 50496 | 50439 | ↑0% |
注射隆鼻 | 72429 | 24974 | 48701 | 49165 | ↑0% |
隆鼻手术 | 38213 | 12714 | 25463 | 28337 | ↑11% |
达拉斯隆鼻 | 71245 | 24874 | 48059 | 52819 | ↑9% |
隆鼻假体取出 | 79715 | 24648 | 52181 | 50768 | ↓-2% |
隆鼻 | 68923 | 24425 | 46674 | 46790 | ↑0% |
网红隆鼻 | 77795 | 24161 | 50978 | 52259 | ↑2% |
隆鼻价目表 | 74746 | 24694 | 49720 | 53254 | ↑7% |
鬓角移植植发 | 47885 | 8350 | 28117 | 25613 | ↓-8% |
FUE种植头发 | 36172 | 22956 | 29564 | 26760 | ↓-9% |
FUT种植头发 | 17228 | 8838 | 13033 | 15237 | ↑16% |
男性植发 | 37107 | 7326 | 22216 | 20260 | ↓-8% |
女性植发 | 25049 | 8922 | 16985 | 16095 | ↓-5% |
PTT植发技术 | 18981 | 8552 | 13766 | 14485 | ↑5% |
BHT植发技术 | 17397 | 8042 | 12719 | 13103 | ↑3% |
SHT植发技术 | 19310 | 9272 | 14291 | 15147 | ↑5% |
FUE3.0植发技术 | 15537 | 7796 | 11666 | 11384 | ↓-2% |
FUE-APL2.0植发技术 | 18661 | 9548 | 14104 | 16834 | ↑19% |
LATTICE植发技术 | 16185 | 8759 | 12472 | 13174 | ↑5% |
TDDP植发技术 | 15265 | 9592 | 12428 | 11566 | ↓-6% |
秃顶植发 | 18023 | 8856 | 13439 | 15168 | ↑12% |
自体毛发移植 | 61710 | 10722 | 36216 | 33173 | ↓-8% |
美人尖种植 | 29062 | 7828 | 18445 | 16977 | ↓-7% |
头顶加密植发 | 64079 | 4699 | 34389 | 31145 | ↓-9% |
发际线植发 | 54289 | 4329 | 29309 | 31229 | ↑6% |
前额植发 | 50647 | 4905 | 27776 | 29243 | ↑5% |
疤痕种植 | 6555 | 866 | 3710 | 3930 | ↑5% |
眉毛种植 | 31212 | 16773 | 23992 | 25038 | ↑4% |
睫毛种植 | 48686 | 16692 | 32689 | 37559 | ↑14% |
胡须种植 | 30505 | 8681 | 19593 | 22975 | ↑17% |
天宫线植发 | 31486 | 9642 | 20564 | 21413 | ↑4% |
鬓角种植 | 31869 | 9118 | 20493 | 19541 | ↓-4% |
性感比基尼线 | 26049 | 6220 | 16134 | 17611 | ↑9% |
种植胡须 | 37309 | 8077 | 22693 | 24907 | ↑9% |
M型植发 | 31272 | 8634 | 19953 | 16200 | ↓-18% |
植发手术 | 30415 | 7789 | 19102 | 15838 | ↓-17% |
人工植发 | 35409 | 9818 | 22613 | 21542 | ↓-4% |
无痕植发 | 35360 | 9204 | 22282 | 22634 | ↑1% |
补发植发 | 35166 | 8031 | 21598 | 19729 | ↓-8% |
头发植发 | 31741 | 7649 | 19695 | 22781 | ↑15% |
彩光祛斑 | 8335 | 2488 | 5411 | 5588 | ↑3% |
光子祛斑 | 10179 | 2851 | 6515 | 6362 | ↓-2% |
化学剥脱祛斑 | 5966 | 413 | 3189 | 3204 | ↑0% |
激光祛斑 | 10973 | 1965 | 6469 | 6256 | ↓-3% |
去老年斑 | 12608 | 1811 | 7209 | 7176 | ↑0% |
射频祛斑 | 10396 | 1829 | 6112 | 6140 | ↑0% |
定点双眼皮 | 18386 | 4309 | 11347 | 10067 | ↓-11% |
多点双眼皮 | 24838 | 4168 | 14503 | 15459 | ↑6% |
韩式三点双眼皮 | 20900 | 6592 | 13746 | 12895 | ↓-6% |
韩式双眼皮 | 22198 | 6989 | 14593 | 14537 | ↑0% |
埋线双眼皮 | 17314 | 3907 | 10610 | 11014 | ↑3% |
欧式双眼皮 | 21591 | 6823 | 14207 | 14402 | ↑1% |
切开双眼皮 | 28002 | 4920 | 16461 | 16460 | ↑0% |
双眼皮修复 | 33064 | 6665 | 19864 | 22442 | ↑12% |
微创双眼皮 | 18133 | 4780 | 11456 | 12120 | ↑5% |
肿泡眼双眼皮 | 24432 | 7770 | 16101 | 18198 | ↑13% |
割双眼皮 | 23154 | 9341 | 16247 | 18828 | ↑15% |
全切双眼皮 | 24166 | 9714 | 16940 | 18319 | ↑8% |
压线双眼皮 | 22415 | 8874 | 15644 | 17856 | ↑14% |
无痕双眼皮 | 22367 | 9756 | 16061 | 14260 | ↓-11% |
拉双眼皮手术 | 21668 | 8217 | 14942 | 16340 | ↑9% |
三点定位双眼皮 | 24727 | 7097 | 15912 | 19089 | ↑19% |
抽脂 | 33540 | 12835 | 23187 | 22720 | ↓-2% |
吸脂 | 30758 | 10335 | 20546 | 21532 | ↑4% |
抽脂吸脂 | 34657 | 14458 | 24557 | 25856 | ↑5% |
人工抽脂 | 30941 | 12925 | 21933 | 21947 | ↑0% |
大肚子抽脂 | 34843 | 12054 | 23448 | 21239 | ↓-9% |
瘦腿抽脂 | 34367 | 11540 | 22953 | 23978 | ↑4% |
抽脂整形 | 32489 | 10057 | 21273 | 19681 | ↓-7% |
腰腹抽脂 | 32081 | 14326 | 23203 | 23297 | ↑0% |
双眼皮抽脂 | 34110 | 10424 | 22267 | 23596 | ↑5% |
抽脂塑形 | 34273 | 14095 | 24184 | 24601 | ↑1% |
全身抽脂 | 86324 | 44091 | 65207 | 62524 | ↓-4% |
手臂抽脂 | 32443 | 11088 | 21765 | 21529 | ↓-1% |
眼部抽脂 | 31901 | 14788 | 23344 | 22770 | ↓-2% |
瘦脸抽脂 | 34826 | 13611 | 24218 | 24535 | ↑1% |
瘦身抽脂 | 31880 | 11127 | 21503 | 21649 | ↑0% |
腿部抽脂 | 33421 | 11273 | 22347 | 21933 | ↓-1% |
减肥抽脂 | 33479 | 14890 | 24184 | 26144 | ↑8% |
小腿抽脂 | 32804 | 10519 | 21661 | 20887 | ↓-3% |
眼袋抽脂 | 33229 | 13122 | 23175 | 21522 | ↓-7% |
胳膊抽脂 | 32323 | 12115 | 22219 | 24432 | ↑9% |
下巴抽脂 | 31413 | 10047 | 20730 | 20397 | ↓-1% |
腰部抽脂 | 32501 | 11518 | 22009 | 23806 | ↑8% |
面部吸脂 | 32289 | 13749 | 23019 | 22045 | ↓-4% |
脸部吸脂 | 30900 | 10635 | 20767 | 19743 | ↓-4% |
腰腹吸脂 | 32027 | 13464 | 22745 | 23335 | ↑2% |
全身吸脂 | 33301 | 11134 | 22217 | 21389 | ↓-3% |
大腿吸脂 | 33190 | 13172 | 23181 | 20906 | ↓-9% |
手臂吸脂 | 33710 | 12699 | 23204 | 23529 | ↑1% |
腹部吸脂 | 31832 | 14307 | 23069 | 21758 | ↓-5% |
腿部吸脂 | 33948 | 10024 | 21986 | 22780 | ↑3% |
双下巴吸脂 | 33995 | 10014 | 22004 | 24042 | ↑9% |
臀部吸脂 | 30513 | 12113 | 21313 | 21157 | ↑0% |
共振吸脂 | 34262 | 11655 | 22958 | 24893 | ↑8% |
超声波吸脂 | 34897 | 13097 | 23997 | 22083 | ↓-7% |
背部吸脂 | 33360 | 14366 | 23863 | 23895 | ↑0% |
眼部吸脂 | 34495 | 12514 | 23504 | 21938 | ↓-6% |
面颊吸脂 | 32667 | 14083 | 23375 | 24801 | ↑6% |
抽脂价格 | 30365 | 14131 | 22248 | 22457 | ↑0% |
抽脂多少钱 | 34672 | 11982 | 23327 | 25256 | ↑8% |
吸脂价格 | 34696 | 13063 | 23879 | 24848 | ↑4% |
抽脂贵吗 | 34711 | 11466 | 23088 | 23096 | ↑0% |
超声刀 | 21823 | 2256 | 12039 | 12290 | ↑2% |
电波拉皮 | 13478 | 5720 | 9599 | 9516 | ↑0% |
热玛吉3代 | 8315 | 2321 | 5318 | 5250 | ↓-1% |
热玛吉4代 | 12564 | 6743 | 9653 | 8896 | ↓-7% |
热玛吉5代 | 43454 | 11500 | 27477 | 24768 | ↓-9% |
PRP自体血清美肤 | 12537 | 1208 | 6872 | 6927 | ↑0% |
射频紧肤 | 3167 | 1111 | 2139 | 2187 | ↑2% |
NIR光波紧肤 | 3365 | 1385 | 2375 | 2397 | ↑0% |
热拉提 | 13028 | 9366 | 11197 | 11167 | ↑0% |
拉皮手术提升/次 | 63179 | 21929 | 42554 | 41949 | ↓-1% |
内窥镜手术提升/次 | 44461 | 24439 | 34450 | 36474 | ↑5% |
小切口手术提升/次 | 23062 | 12461 | 17761 | 17722 | ↑0% |
青春解码仪美肤/次 | 512 | 248 | 380 | 403 | ↑6% |
皮秒激光 | 24984 | 11926 | 18455 | 20272 | ↑9% |
埋线提升 | 31233 | 5493 | 18363 | 19034 | ↑3% |
fotona欧洲之星/次 | 14327 | 9250 | 11788 | 11058 | ↓-6% |
E光除皱 | 18985 | 7123 | 13054 | 13179 | ↑0% |
SMAS除皱术 | 17946 | 7172 | 12559 | 11323 | ↓-9% |
玻尿酸除皱 | 16518 | 2521 | 9519 | 9757 | ↑2% |
光子除皱 | 9736 | 4221 | 6978 | 6417 | ↓-8% |
黄金微针 | 7100 | 2471 | 4785 | 4316 | ↓-9% |
激光除皱 | 8247 | 2948 | 5597 | 5941 | ↑6% |
胶原蛋白除皱 | 8125 | 4402 | 6263 | 7184 | ↑14% |
拉皮除皱 | 56561 | 7617 | 32089 | 38344 | ↑19% |
微晶磨削除皱 | 8955 | 2518 | 5736 | 5339 | ↓-6% |
射频除皱 | 45178 | 4881 | 25029 | 28013 | ↑11% |
注射除皱 | 5709 | 1442 | 3575 | 3777 | ↑5% |
自体脂肪除皱 | 51913 | 4595 | 28254 | 27726 | ↓-1% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
乘车路线
时间短:
1、地铁2号线 地铁8号线约35分钟 8.9公里 换乘1次 步行1.1公里
广州站200米向东步行 到 广州火车站 D3口 进站7站乘 地铁2号线 (广州南站方向) 到 昌岗1站乘 地铁8号线 (文化公园方向) 到 宝岗大道 D口 出站950米向南步行 到 南方医科大学珠江医院
2、地铁2号线 地铁8号线 10路约35分钟 9公里 换乘2次 步行440米
广州站200米向东步行 到 广州火车站 D3口 进站7站乘 地铁2号线 (广州南站方向) 到 昌岗1站乘 地铁8号线 (文化公园方向) 到 宝岗大道 D口 出站160米向东步行 到 昌岗路总站2站乘 10路 (恒福路总站方向) 到 南泰路西80米向西南步行 到 南方医科大学珠江医院
3、地铁2号线
约35分钟 9.3公里 无换乘 步行1.4公里
广州站200米向东步行 到 广州火车站 D3口 进站8站乘 地铁2号线 (广州南站方向) 到 江泰路 出口 出站1.2公里向西步行 到 南方医科大学珠江医院
4、地铁2号线 186路约40分钟 9.3公里 换乘1次 步行520米
广州站200米向东步行 到 广州火车站 D3口 进站6站乘 地铁2号线 (广州南站方向) 到 江南西 D口 出站150米向东步行 到 南村4站乘 186路 (珠江医院总站方向) 到 珠江医院总站180米向西步行 到 南方医科大学珠江医院