医院介绍

暨南大学附属第一医院整形科在1978年成立的经过多年的发展和努力,现在已经成为一家很专业的美容机构 ,医院的环境特别舒适优雅,装修风格也很独特,而且聘请了一些知名的整形专家,来到这里就诊手术的每一个人都会享受到更加安全的手术服务 。

医生团队

暨南大学附属第一医院整形科(暨南大学附属第一医院整形科怎么样)(暨南大学附属第一医院激光美容科)

暨南大学附属第一医院整形科(暨南大学附属第一医院整形科怎么样)(暨南大学附属第一医院激光美容科)

刘思润在医院担任一个主治医生 ,从事整形方面工作,多年来完成了很多的成功案例,深受大家的喜欢。

林强在医院担任一个主治医生 ,曾经去韩国进行学习过,做出了很多的成功案例。

赵清桐有着多年的工作经验,在医院担任一个主治医生 ,对一些疑难杂症手术是很了解的。

特色项目

玻尿酸祛皱:通过这项手术可以让皱纹消失不见,术后恢复比较快速,也不容易留下手术痕迹 。

隆鼻:通过这项手术可以让鼻子变得更加有立体感 ,但是方法是比较多的,大家可以去选择适合的手术方法。

重睑术:通过这项手术可以让眼睛变得更大更漂亮,方法一般包括埋线以及全切和韩式双眼皮等等。

整形案例

暨南大学附属第一医院整形科手术案例:每个女性都希望自己的乳房是性感饱满的 ,可是我的胸部有些下垂,所以显得不太好看,这个时候便来医院做了检查,医生根据我的胸部情况提供我做了隆胸手术 ,这项手术的效果还是很不错的,在手术完成之后让我的胸部变得很饱满 。

暨南大学附属第一医院整形科手术案例:由于我的眼睛是单眼皮,所以看上去不太好看 ,这个时候我便来到医院做了检查,医生根据我的眼部情况推荐我做了双眼皮整形手术,这项手术的效果还是很不错的 ,在恢复的期间医生告诉我很多相关护理,医让我的胸部恢复的特别好。



暨南大学附属第一医院整形科手术案例:由于我的鼻梁有些塌陷,所以显得不太好看 ,这个时候我便来到医院做了隆鼻手术,这个手术的效果还是很不错的,在手术的恢复期间的医生做出许多的相关注意事项 ,让我的鼻子变得很有立体感。

整形知识

2012年12月4日,赛诺秀研制的755蜂巢皮秒激光(Picosure)获得美国FDA的许可正式上市 。它是一台翠绿宝石激光,FDA批准的适应症为文身及良性色素性皮损的去除。其后,在2014年9月24日 ,随着在平台上附加崭新科技的Focus Lens Array(蜂巢式聚焦透镜)的手柄,PicoSure又获得了FDA关于除皱嫩肤和治疗痤疮萎缩性瘢痕的新许可。


医院点评

暨南大学附属第一医院整形科是一家很专业的美容机构,医院的环境特别舒适优雅 ,装修风格也很独特,来到这里就诊手术的时候,医生告诉我的这些情况 ,给出了合适的手术方案,手术完成之后的效果真的特别好 。


整形问答

1 、玻尿酸去皱纹效果好吗?

玻尿酸去皱的效果是很不错的,可以让人们的皱纹消失 ,达到一个更加好的手术效果。

2、埋线双眼皮后有后遗症吗?

埋线双眼皮手术之后是不会发生后遗症的,不过建议大家可以做好相关的护理工作。

3、手术去眼袋安全吗?

在正规医院操作,去眼袋手术的安全性是很高的 ,这项手术完成之后可以让眼睛变得更大更好看 。

整形价格表(价目表)

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
鼻孔缩小 8660 3854 6257 5935 ↓-5%
鼻翼不对称矫正 57718 16083 36900 41762 ↑13%
鼻翼减薄 61296 16701 38998 37534 ↓-3%
鼻翼缺损修复 60845 17129 38987 40148 ↑2%
鼻综合 82597 23103 52850 46500 ↓-12%
朝天鼻矫正 35977 17589 26783 27636 ↑3%
光子治疗酒糟鼻 11003 2851 6927 6285 ↓-9%
激光治疗酒糟鼻 11704 3861 7782 8341 ↑7%
冷冻法治疗酒糟鼻 8070 3708 5889 5674 ↓-3%
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 10129 3885 7007 6214 ↓-11%
杯状耳矫正 36332 7271 21801 20913 ↓-4%
菜花耳矫正 10172 3219 6695 7334 ↑9%
耳部矫正修复 8873 2979 5926 5928 ↑0%
耳垂矫正 18003 4338 11170 10005 ↓-10%
耳轮缺损修复 12498 2963 7730 8044 ↑4%
鬓角移植植发 44020 7412 25716 23869 ↓-7%
FUE种植头发 30774 22173 26473 28113 ↑6%
FUT种植头发 19103 9584 14343 12753 ↓-11%
男性植发 37458 8803 23130 25280 ↑9%
女性植发 26807 9941 18374 19249 ↑4%
PTT植发技术 15438 7310 11374 10567 ↓-7%
BHT植发技术 15549 8505 12027 10715 ↓-10%
SHT植发技术 15385 7961 11673 12098 ↑3%
FUE3.0植发技术 16909 9469 13189 13673 ↑3%
FUE-APL2.0植发技术 16630 9926 13278 14501 ↑9%
LATTICE植发技术 17249 8895 13072 10798 ↓-17%
TDDP植发技术 15977 9857 12917 11114 ↓-13%
秃顶植发 15352 10586 12969 10702 ↓-17%
自体毛发移植 60190 14236 37213 38838 ↑4%
美人尖种植 30904 8514 19709 15851 ↓-19%
头顶加密植发 61443 4181 32812 28954 ↓-11%
发际线植发 53969 4504 29236 26868 ↓-8%
前额植发 58776 4732 31754 29999 ↓-5%
疤痕种植 6734 797 3765 3946 ↑4%
眉毛种植 33225 16371 24798 20853 ↓-15%
睫毛种植 39977 15011 27494 28618 ↑4%
胡须种植 33287 8948 21117 23813 ↑12%
天宫线植发 30247 9393 19820 22973 ↑15%
鬓角种植 28932 9579 19255 19848 ↑3%
性感比基尼线 27928 8029 17978 16556 ↓-7%
种植胡须 31340 8634 19987 23978 ↑19%
M型植发 35880 8958 22419 20301 ↓-9%
植发手术 33466 9649 21557 24565 ↑13%
人工植发 36373 7596 21984 19845 ↓-9%
无痕植发 35606 9817 22711 23981 ↑5%
补发植发 32410 7123 19766 20989 ↑6%
头发植发 38804 8931 23867 25031 ↑4%
面部激光脱毛 6260 839 3549 3333 ↓-6%
种植胸毛 36880 808 18844 19225 ↑2%
e光脱毛 5447 2963 4205 4279 ↑1%
比基尼线脱毛 6265 1504 3884 4052 ↑4%
冰点脱毛 3297 417 1857 1808 ↓-2%
光子脱毛 5378 444 2911 3059 ↑5%
激光脱毛 5577 428 3002 2979 ↑0%
脱手脚毛 3310 454 1882 1725 ↓-8%
矫正歪下巴 35015 6039 20527 19332 ↓-5%
面部不对称矫正 31806 14270 23038 21496 ↓-6%
磨颧骨 59953 23518 41735 36266 ↓-13%
颧骨降低 50360 25877 38118 44779 ↑17%
颧骨内推 64424 21091 42757 38227 ↓-10%
颧骨缩小失败修复 104067 37218 70642 58717 ↓-16%
正颌手术 85228 8631 46929 48309 ↑2%
玻尿酸去痘疤 6119 975 3547 3867 ↑9%
果酸换肤袪痘疤 10064 467 5265 5295 ↑0%
激光去痘疤 11151 413 5782 5254 ↓-9%
胶原蛋白填充去痘疤 9821 766 5293 5400 ↑2%
冷冻治疗去痘疤 11193 458 5825 6177 ↑6%
切除缝合治疗痘疤 10168 973 5570 5532 ↑0%
切开填充治疗痘疤 12138 868 6503 6489 ↑0%
去痘疤失败修复 3874 705 2289 2266 ↓-1%
射频微针去痘疤 6195 775 3485 3546 ↑1%
自体脂肪去痘疤 5510 799 3154 3403 ↑7%
E光去红血丝 6305 581 3443 3540 ↑2%
光子祛红血丝 7663 957 4310 4461 ↑3%
激光祛红血丝 6069 477 3273 3108 ↓-5%
去红血丝失败修复 8667 829 4748 4281 ↓-9%
剥脱治疗去雀斑 6280 2418 4349 4467 ↑2%
电离子治疗去雀斑 6141 1901 4021 4150 ↑3%
光子去雀斑 6262 1580 3921 3821 ↓-2%
激光去雀斑 7545 1406 4475 4335 ↓-3%
冷冻法去雀斑 6198 1545 3871 3591 ↓-7%
微晶磨削去雀斑 5660 1424 3542 3527 ↑0%
E光治疗太田痣 7722 1377 4549 4761 ↑4%
剥脱治疗太田痣 5299 1216 3257 3359 ↑3%
光子治疗太田痣 5876 1069 3472 3621 ↑4%
激光去太田痣 5020 1182 3101 3406 ↑9%
冷冻去除太田痣 5067 790 2928 3131 ↑6%
皮肤磨削治太田痣 6318 1167 3742 3821 ↑2%
去太田痣失败修复 8429 1741 5085 5032 ↓-1%
微晶治疗太田痣 7745 983 4364 4194 ↓-3%
抽脂缩小巨乳 21267 6286 13776 13314 ↓-3%
巨乳缩小失败修复 15183 6622 10902 12456 ↑14%
半侧切除法乳头缩小 6150 1944 4047 3804 ↓-6%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

乘车路线

1、地铁5号线

约50分钟 13.2公里 无换乘 步行2公里

广州站370米向西步行 到 广州火车站 D3口 进站9站乘 地铁5号线 (文冲方向) 到 潭村 C口 出站1.6公里向东北步行 到 暨南大学附属第一医院

2 、地铁5号线 地铁21号线 B8路约55分钟 16.2公里 换乘2次 步行690米

广州站370米向西步行 到 广州火车站 D3口 进站10站乘 地铁5号线 (文冲方向) 到 员村1站乘 地铁21号线 (增城广场方向) 到 天河公园 F口 出站280米向东步行 到 天府路(地铁天河公园站)2站乘 B8路 (宝岗大道总站方向) 到 华侨医院(潭村)40米向东步行 到 暨南大学附属第一医院

3、地铁2号线 地铁1号线 B15路/B8路约1小时 12.5公里 换乘2次 步行880米

广州站180米向东步行 到 广州火车站 D3口 进站3站乘 地铁2号线 (广州南站方向) 到 公园前4站乘 地铁1号线 (广州东站方向) 到 杨箕 B口 出站370米向东步行 到 杨箕村5站乘 B15路 (天河儿童公园北门总站方向) 或 B8路 到 华侨医院(潭村)330米向西北步行 到 暨南大学附属第一医院

4、地铁5号线 B8路约1小时5分钟 12.5公里 换乘1次 步行930米

广州站370米向西步行 到 广州火车站 D3口 进站5站乘 地铁5号线 (文冲方向) 到 杨箕 F口 出站230米向东步行 到 梅花村6站乘 B8路 (棠下小区总站方向) 到 华侨医院(潭村)340米向西北步行 到 暨南大学附属第一医院

你可能想看: