
医院简介
四川大学华西口腔医院正畸科历史悠久。自1917年以来,正畸学开始出现,并成为中国正畸教育的倡导者。目前,点焊机、用具等配件仍保存完好,儿童口腔医学也得到深入研究。目前,该科规模较大,医师队伍也配备齐全,其中医生占多数,也是卫生局批准的重要基地。


四川大学华西口腔医院种植科也是我国早设立的科室之一,拥有一所集科研和教学于一体的正规医院。目前,我院有10多名教授、副教授,均经过严格培训,具有海外学习经验,在种植修复技术方面有丰富的临床经验,发表论文数十篇。实际上,它占地500多平方米,包括24个治疗台,是中国大现代化的植物治疗机构。
医生团队
主任医师刘军教授是一位非常优秀的医生,获得过许多著名奖项,也是许多医院的院长。他毕业于日本东京医科大学,对各种疑难病例进行了深入的研究和相关治疗,得到了大家的认可。
杨普是许多知名机构的成员,擅长治疗和诊断完全性牙齿缺失。同时,他具有丰富的外科经验和临床技能,是一位难得的天才医生。
李宇至今已工作10余年,在种植体牙齿缺失修复等各种治疗方案方面有着深入的研究和丰富的手术经验,能够为大家提供专业的诊断和治疗服务。
热门项目
托槽矫正:是指在正畸治疗过程中,用特殊的粘接剂将金属或陶瓷制成的装置固定在牙齿表面,并对牙齿施力,达到正畸治疗的目的。
牙齿矫正:用于各种牙齿畸形,如牙齿歪斜、牙齿宽、牙齿拥挤等。牙齿通过矫正器恢复到正常位置,使牙齿更加整齐美观。
植牙:将由特殊材料制成的牙根放入爱美者缺失的部位,待牙根与牙槽骨吻合好后,在牙根上制作烤瓷全冠,以达到植牙的目的。
整形案例
龅牙矫正手术案例前后对比
爱美的人天生就有龅牙,所以他们觉得自己的形象不够好,所以他们到医院进行面对面的诊断,并推荐矫正手术,之后他们的牙齿变得整齐洁白。
操作价格:4500-10000
牙齿不规则让爱美者感到自卑,所以他们来到医院,医生建议隐形矫正手术,这可以使他们隐形和美丽,并使他们的牙齿整齐。
操作价格:20000-80000
这位爱美者的牙齿因为意外而歪斜,所以他来医院咨询。医生诊断后安排了矫正手术,术后效果使他的牙齿恢复正常。
操作价格:9000-30000
整形价格
| 华西口腔医院整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 美容冠 | 1328-3308 |
| 龅牙矫正 | 4650-11540 |
| 地包牙矫正 | 4616-11221 |
| 虎牙矫正 | 2571-11516 |
| 牙齿不齐 | 1135-11114 |
| 牙齿稀疏 | 1392-10100 |
| 牙齿拥挤 | 5134-21879 |
| 隐适美 | 8951-92952 |
| 隐形正畸 | 9317-94716 |
| 金属托槽矫正 | 7409-103480 |
| 自锁托槽矫正 | 8941-94324 |
| 透明托槽矫正 | 7509-85932 |
| 透明隐形矫正 | 7670-100720 |
| 隐形矫正 | 8564-83585 |
| 隐形牙套 | 9319-88115 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8672-82345 |
| 地包天矫正 | 8490-89036 |
| 凸嘴矫正 | 9745-80641 |
| 金属托槽 | 8010-99178 |
| 半隐型矫正 | 8676-102453 |
| 陶瓷矫正 | 9800-93981 |
| 深覆颌 | 8952-98056 |
| 牙套 | 9644-103420 |
| 牙颌畸形 | 8557-91933 |
| 补牙 | 899-10811 |
| 镶牙 | 1506-12483 |
| 牙齿缺损修复 | 1376-10973 |
| 坏牙 | 1314-10718 |
| 蛀牙 | 1494-11728 |
| 拔智齿 | 1050-10404 |
| 牙齿综合 | 1497-10203 |
| 根管治疗 | 1312-12156 |
| 牙周护理 | 1238-11800 |
| 牙渍 | 1103-10357 |
| 阻生牙 | 1486-12344 |
| 隐裂牙 | 1119-12874 |
| 多生牙 | 1248-12047 |
| 磨牙 | 1095-10804 |
| 塞牙 | 1405-10763 |
| 牙缝变大 | 1174-10765 |
| 龋齿 | 1364-10744 |
| 牙齿断裂 | 1367-12491 |
| 虫牙 | 1257-10745 |
| 牙洞 | 1137-11100 |
| 树脂补牙 | 1241-11001 |
| 浅龋 | 1467-11463 |
| 中龋 | 1164-12781 |
| 深龋 | 1459-10081 |
| 3M树脂补牙 | 1410-12447 |
| 烂牙 | 1170-10274 |
| 牙齿龋坏 | 1442-12369 |
| 微创根管 | 1294-11479 |
| 牙痛 | 1470-12863 |
| 牙磨损 | 1465-10445 |
| 牙脱位 | 1063-11721 |
| 牙齿外伤 | 1464-11498 |
| 半口牙种植 | 57209-147136 |
| 单颗牙种植 | 11837-29958 |
| 多颗牙种植 | 24568-170729 |
| 后牙种植 | 14882-60931 |
| 前牙种植 | 8363-35400 |
| 全口牙种植 | 70296-221346 |
| 种植牙/颗 | 6977-15334 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8059-19483 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8061-15118 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 8730-19258 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8374-18211 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9874-15048 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9426-15474 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 8610-16136 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9978-18181 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 8923-18226 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 8856-15505 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8697-15639 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 8835-15777 |
| 进口种植牙/颗 | 8120-17420 |
| 国产种植牙 | 5202-11738 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |